ALGER – Le taux de participation aux élections locales 2017 a atteint 33,26% pour les Assemblées populaires de wilaya (APW) et 34,46% pour les Assemblées populaires communales (APC) au niveau national à 17H00, a annoncé jeudi à Alger le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui.
Wilaya | Taux APC | APW |
ADRAR | 45.41% | 44.77% |
CHLEF | 26.81% | 26.51% |
LAGHOUAT | 43.57% | 42.94% |
OUM EL BOUAGHI | 33.56% | 32.50% |
BATNA | 40.62% | 38.31% |
BEJAIA | 32.87% | 28.12% |
BISKRA | 40.18% | 38.45% |
BECHAR | 38.51% | 38.15% |
BLIDA | 31.60% | 31.45% |
BOUIRA | 31.15% | 27.77% |
TAMANRASSET | 46.64% | 46.02% |
TEBESSA | 34.54% | 33.07% |
TLEMCEN | 32.77% | 32.26% |
TIARET | 38.64% | 38.24% |
TIZI OUZOU | 31.99% | 27.67% |
ALGER | 20.79% | 19.74% |
DJELFA | 34.40% | 32.77% |
JIJEL | 34.79% | 34.01% |
SETIF | 33.92% | 32.20% |
SAIDA | 36.75% | 36.50% |
SKIKDA | 33.80% | 32.92% |
SIDI BEL ABBES | 32.13% | 31.65% |
ANNABA | 35.81% | 35.93% |
GUELMA | 38.59% | 38.07% |
CONSTANTINE | 23.54% | 23.29% |
MEDEA | 35.65% | 34.85% |
MOSTAGHANEM | 38.04% | 36.72% |
MSILA | 43.34% | 40.92% |
MASCARA | 32.14% | 31.63% |
OUARGLA | 36.84% | 36.22% |
ORAN | 39.67% | 38.97% |
EL BAYEDH | 41.06% | 40.99% |
ILLIZI | 49.72% | 49.14% |
BORDJ BOU ARRERIDJ | 35.51% | 34.35% |
BOUMERDES | 30.46% | 28.66% |
EL TARF | 44.98% | 44.84% |
TINDOUF | 50.28% | 49.99% |
TISSEMSILT | 38.40% | 38.01% |
EL OUED | 39.97% | 36.50% |
KHENCHELA | 47.74% | 46.26% |
SOUK AHRAS | 41.48% | 41.01% |
TIPASA | 33.08% | 32.10% |
MILA | 32.61% | 32.14% |
AIN DEFLA | 33.51% | 33.06% |
NAAMA | 40.08% | 39.32% |
AIN TEMOUCHENT | 38.47% | 37.83% |
GHARDAIA | 41.15% | 40.74% |
RELIZANE | 34.16% | 33.42% |
Source: Elections locales: Taux de participation par Wilaya à 17h00