Voici le taux de participation aux élections législatives par wilaya arrêté à 14h
WILAYA | TAUX DE PARTICIPATION à 14h |
ADRAR | 22.39% |
CHLEF | 12.16% |
LAGHOUAT | 19.41% |
OUM EL BOUAGHI | 15.00% |
BATNA | 14.40% |
BEJAIA | 8.24% |
BISKRA | 15.09% |
BECHAR | 20.61% |
BLIDA | 20.81% |
BOUIRA | 9.33% |
TAMANRASSET | 23.82% |
TEBESSA | 16.00% |
TLEMCEN | 16.14% |
TIARET | 22.43% |
TIZI OUZOU | 7.37% |
ALGER | 10.50% |
DJELFA | 17.50% |
JIJEL | 10.6.3% |
SETIF | 17.01% |
SAIDA | 18.40% |
SKIKDA | 13.98% |
SIDI BEL ABBES | 18.00% |
ANNABA | 16.19% |
GUELMA | 18.73% |
CONSTANTINE | 14.69% |
MEDEA | 16.39% |
MOSTAGHANEM | 18.50% |
MSILA | 21.00% |
MASCARA | 17.18% |
OUARGLA | 15.63% |
ORAN | 18.44% |
EL BAYEDH | 19.78% |
ILLIZI | 18.61% |
BORDJ BOU ARRERIDJ | 19.04% |
BOUMERDES | 11.84% |
EL TARF | 22.83% |
TINDOUF | 32.07% |
TISSEMSILT | 27.81% |
EL OUED | 15.12% |
KHENCHELA | 22.19% |
SOUK AHRAS | 14.30% |
TIPASA | 16.10% |
MILA | 13.12% |
AIN DEFLA | 14.24% |
NAAMA | 20.35% |
AIN TEMOUCHENT | 16.95% |
GHARDAIA | 17.78% |
RELIZANE | 16.92% |
ZONE 1 FRANCE NORD | 5.89% |
ZONE 2 FRANCE SUD | 10.71% |
ZONE 3 | 23.33% |
ZONE 4 | 7.63% |
Source: Taux de participation par wilaya à 14h