Horaire de prière pour 3110
Toutes les heures de prières de pour aujourdhui. le 19 Rabi3-al-awwal 1445, 04/10/2023. La prière du vendredi 06/10/2023 aura lieu inchalah à 13:48.
horaire de priere pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:48 | 13:48 | 16:56 | 19:53 | 20:41 |

horaire priere du mois de Octobre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/10/2023 | 6:49 | 13:49 | 16:55 | 19:54 | 20:41 |
02/10/2023 | 6:49 | 13:49 | 16:55 | 19:53 | 20:41 |
03/10/2023 | 6:49 | 13:49 | 16:56 | 19:53 | 20:41 |
04/10/2023 | 6:48 | 13:48 | 16:56 | 19:53 | 20:41 |
05/10/2023 | 6:48 | 13:48 | 16:56 | 19:52 | 20:40 |
06/10/2023 | 6:48 | 13:48 | 16:57 | 19:52 | 20:40 |
07/10/2023 | 6:47 | 13:48 | 16:57 | 19:52 | 20:40 |
08/10/2023 | 6:47 | 13:47 | 16:57 | 19:51 | 20:40 |
09/10/2023 | 6:47 | 13:47 | 16:57 | 19:51 | 20:39 |
10/10/2023 | 6:46 | 13:47 | 16:58 | 19:51 | 20:39 |
11/10/2023 | 6:46 | 13:46 | 16:58 | 19:51 | 20:39 |
12/10/2023 | 6:46 | 13:46 | 16:58 | 19:50 | 20:39 |
13/10/2023 | 6:45 | 13:46 | 16:58 | 19:50 | 20:38 |
14/10/2023 | 6:45 | 13:46 | 16:59 | 19:50 | 20:38 |
15/10/2023 | 6:45 | 13:45 | 16:59 | 19:50 | 20:38 |
16/10/2023 | 6:45 | 13:45 | 16:59 | 19:49 | 20:38 |
17/10/2023 | 6:44 | 13:45 | 16:59 | 19:49 | 20:38 |
18/10/2023 | 6:44 | 13:45 | 17:00 | 19:49 | 20:38 |
19/10/2023 | 6:44 | 13:45 | 17:00 | 19:49 | 20:37 |
20/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:00 | 19:49 | 20:37 |
21/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:00 | 19:49 | 20:37 |
22/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
23/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
24/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
25/10/2023 | 6:42 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
26/10/2023 | 6:42 | 13:44 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
27/10/2023 | 6:42 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
28/10/2023 | 6:42 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
29/10/2023 | 6:42 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
30/10/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar : 04/10/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:38, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:53.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere pour le mois de Novembre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:03 | 19:48 | 20:37 |
02/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:03 | 19:47 | 20:37 |
03/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:03 | 19:47 | 20:37 |
04/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:04 | 19:47 | 20:37 |
05/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:04 | 19:48 | 20:37 |
06/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:04 | 19:48 | 20:37 |
07/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:05 | 19:48 | 20:37 |
08/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:05 | 19:48 | 20:37 |
09/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:05 | 19:48 | 20:38 |
10/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:05 | 19:48 | 20:38 |
11/11/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:06 | 19:48 | 20:38 |
12/11/2023 | 6:41 | 13:44 | 17:06 | 19:48 | 20:38 |
13/11/2023 | 6:41 | 13:44 | 17:06 | 19:48 | 20:38 |
14/11/2023 | 6:41 | 13:44 | 17:07 | 19:48 | 20:39 |
15/11/2023 | 6:41 | 13:44 | 17:07 | 19:49 | 20:39 |
16/11/2023 | 6:41 | 13:44 | 17:07 | 19:49 | 20:39 |
17/11/2023 | 6:41 | 13:44 | 17:08 | 19:49 | 20:39 |
18/11/2023 | 6:41 | 13:45 | 17:08 | 19:49 | 20:40 |
19/11/2023 | 6:41 | 13:45 | 17:08 | 19:49 | 20:40 |
20/11/2023 | 6:41 | 13:45 | 17:09 | 19:50 | 20:40 |
21/11/2023 | 6:41 | 13:45 | 17:09 | 19:50 | 20:41 |
22/11/2023 | 6:41 | 13:45 | 17:09 | 19:50 | 20:41 |
23/11/2023 | 6:42 | 13:46 | 17:10 | 19:50 | 20:41 |
24/11/2023 | 6:42 | 13:46 | 17:10 | 19:51 | 20:42 |
25/11/2023 | 6:42 | 13:46 | 17:11 | 19:51 | 20:42 |
26/11/2023 | 6:42 | 13:47 | 17:11 | 19:51 | 20:42 |
27/11/2023 | 6:42 | 13:47 | 17:11 | 19:52 | 20:43 |
28/11/2023 | 6:43 | 13:47 | 17:12 | 19:52 | 20:43 |
29/11/2023 | 6:43 | 13:48 | 17:12 | 19:52 | 20:43 |
30/11/2023 | 6:43 | 13:48 | 17:13 | 19:53 | 20:44 |
La ville de se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.