Horaire de prière pour 53700
Toutes les heures de prières de pour aujourdhui. le 26 Jomada-al-awwal 1445, 09/12/2023. La prière du vendredi 15/12/2023 aura lieu inchalah à 12:54.
horaire de priere pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:47 | 12:52 | 16:17 | 18:57 | 19:48 |

horaire priere du mois de Décemnbre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/12/2023 | 5:44 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 19:44 |
02/12/2023 | 5:44 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 19:45 |
03/12/2023 | 5:44 | 12:49 | 16:14 | 18:54 | 19:45 |
04/12/2023 | 5:44 | 12:49 | 16:15 | 18:54 | 19:46 |
05/12/2023 | 5:45 | 12:50 | 16:15 | 18:55 | 19:46 |
06/12/2023 | 5:45 | 12:50 | 16:15 | 18:55 | 19:47 |
07/12/2023 | 5:46 | 12:51 | 16:16 | 18:55 | 19:47 |
08/12/2023 | 5:46 | 12:51 | 16:16 | 18:56 | 19:47 |
09/12/2023 | 5:46 | 12:51 | 16:17 | 18:56 | 19:48 |
10/12/2023 | 5:47 | 12:52 | 16:17 | 18:57 | 19:48 |
11/12/2023 | 5:47 | 12:52 | 16:18 | 18:57 | 19:49 |
12/12/2023 | 5:48 | 12:53 | 16:18 | 18:58 | 19:49 |
13/12/2023 | 5:48 | 12:53 | 16:19 | 18:58 | 19:50 |
14/12/2023 | 5:48 | 12:54 | 16:19 | 18:59 | 19:50 |
15/12/2023 | 5:49 | 12:54 | 16:20 | 18:59 | 19:51 |
16/12/2023 | 5:49 | 12:55 | 16:20 | 19:00 | 19:51 |
17/12/2023 | 5:50 | 12:55 | 16:21 | 19:00 | 19:52 |
18/12/2023 | 5:50 | 12:56 | 16:21 | 19:01 | 19:52 |
19/12/2023 | 5:51 | 12:56 | 16:22 | 19:01 | 19:53 |
20/12/2023 | 5:51 | 12:57 | 16:22 | 19:02 | 19:53 |
21/12/2023 | 5:52 | 12:57 | 16:23 | 19:02 | 19:54 |
22/12/2023 | 5:52 | 12:58 | 16:23 | 19:03 | 19:54 |
23/12/2023 | 5:53 | 12:58 | 16:24 | 19:03 | 19:55 |
24/12/2023 | 5:53 | 12:59 | 16:24 | 19:04 | 19:55 |
25/12/2023 | 5:54 | 12:59 | 16:25 | 19:04 | 19:56 |
26/12/2023 | 5:54 | 13:00 | 16:25 | 19:05 | 19:56 |
27/12/2023 | 5:55 | 13:00 | 16:26 | 19:05 | 19:57 |
28/12/2023 | 5:55 | 13:01 | 16:26 | 19:06 | 19:57 |
29/12/2023 | 5:56 | 13:01 | 16:27 | 19:06 | 19:58 |
30/12/2023 | 5:56 | 13:02 | 16:27 | 19:07 | 19:58 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar : 09/12/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:37, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:57.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere pour le mois de Janvier
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/01/2023 | 5:57 | 13:03 | 16:28 | 19:08 | 19:59 |
02/01/2023 | 5:58 | 13:03 | 16:29 | 19:08 | 20:00 |
03/01/2023 | 5:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:00 |
04/01/2023 | 5:59 | 13:04 | 16:30 | 19:09 | 20:01 |
05/01/2023 | 5:59 | 13:05 | 16:30 | 19:09 | 20:01 |
06/01/2023 | 6:00 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:01 |
07/01/2023 | 6:00 | 13:05 | 16:31 | 19:10 | 20:02 |
08/01/2023 | 6:01 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:02 |
09/01/2023 | 6:01 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:03 |
10/01/2023 | 6:02 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:03 |
11/01/2023 | 6:02 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:03 |
12/01/2023 | 6:03 | 13:08 | 16:32 | 19:12 | 20:04 |
13/01/2023 | 6:03 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:04 |
14/01/2023 | 6:04 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:04 |
15/01/2023 | 6:04 | 13:09 | 16:33 | 19:13 | 20:04 |
16/01/2023 | 6:05 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:05 |
17/01/2023 | 6:05 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:05 |
18/01/2023 | 6:05 | 13:10 | 16:34 | 19:14 | 20:05 |
19/01/2023 | 6:06 | 13:10 | 16:34 | 19:15 | 20:06 |
20/01/2023 | 6:06 | 13:10 | 16:34 | 19:15 | 20:06 |
21/01/2023 | 6:07 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:06 |
22/01/2023 | 6:07 | 13:11 | 16:35 | 19:16 | 20:06 |
23/01/2023 | 6:07 | 13:11 | 16:35 | 19:16 | 20:06 |
24/01/2023 | 6:08 | 13:11 | 16:35 | 19:16 | 20:07 |
25/01/2023 | 6:08 | 13:12 | 16:35 | 19:16 | 20:07 |
26/01/2023 | 6:08 | 13:12 | 16:35 | 19:16 | 20:07 |
27/01/2023 | 6:09 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:07 |
28/01/2023 | 6:09 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:07 |
29/01/2023 | 6:09 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:07 |
30/01/2023 | 6:10 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:07 |
La ville de se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.