Horaire de prière pour 3190
Toutes les heures de prières de pour aujourdhui. le 11 Rabi3-al-awwal 1445, 26/09/2023. La prière du vendredi 29/09/2023 aura lieu inchalah à 13:50.
horaire de priere pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:51 | 13:51 | 16:53 | 19:55 | 20:43 |

horaire priere du mois de Septembre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/09/2023 | 6:51 | 13:52 | 16:30 | 20:04 | 20:44 |
02/09/2023 | 6:59 | 13:59 | 16:39 | 20:04 | 20:52 |
03/09/2023 | 6:59 | 13:59 | 16:40 | 20:03 | 20:52 |
04/09/2023 | 6:58 | 13:59 | 16:41 | 20:03 | 20:51 |
05/09/2023 | 6:58 | 13:58 | 16:42 | 20:03 | 20:51 |
06/09/2023 | 6:58 | 13:58 | 16:42 | 20:02 | 20:50 |
07/09/2023 | 6:57 | 13:58 | 16:43 | 20:02 | 20:50 |
08/09/2023 | 6:57 | 13:57 | 16:44 | 20:02 | 20:50 |
09/09/2023 | 6:57 | 13:57 | 16:44 | 20:01 | 20:49 |
10/09/2023 | 6:57 | 13:57 | 16:45 | 20:01 | 20:49 |
11/09/2023 | 6:56 | 13:56 | 16:46 | 20:00 | 20:49 |
12/09/2023 | 6:56 | 13:56 | 16:46 | 20:00 | 20:48 |
13/09/2023 | 6:56 | 13:56 | 16:47 | 20:00 | 20:48 |
14/09/2023 | 7:03 | 14:03 | 16:55 | 19:59 | 20:55 |
15/09/2023 | 7:03 | 14:03 | 16:56 | 19:59 | 20:55 |
16/09/2023 | 7:03 | 14:03 | 16:57 | 19:59 | 20:55 |
17/09/2023 | 7:02 | 14:02 | 16:57 | 19:58 | 20:54 |
18/09/2023 | 7:02 | 14:02 | 16:58 | 19:58 | 20:54 |
19/09/2023 | 7:02 | 14:02 | 16:58 | 19:58 | 20:54 |
20/09/2023 | 7:01 | 14:01 | 16:59 | 19:57 | 20:53 |
21/09/2023 | 7:01 | 14:01 | 16:59 | 19:57 | 20:53 |
22/09/2023 | 6:52 | 13:52 | 16:51 | 19:57 | 20:44 |
23/09/2023 | 6:52 | 13:52 | 16:52 | 19:56 | 20:44 |
24/09/2023 | 6:52 | 13:52 | 16:52 | 19:56 | 20:44 |
25/09/2023 | 6:51 | 13:51 | 16:53 | 19:56 | 20:43 |
26/09/2023 | 6:51 | 13:51 | 16:53 | 19:55 | 20:43 |
27/09/2023 | 6:51 | 13:51 | 16:54 | 19:55 | 20:43 |
28/09/2023 | 6:50 | 13:50 | 16:54 | 19:54 | 20:42 |
29/09/2023 | 6:50 | 13:50 | 16:54 | 19:54 | 20:42 |
30/09/2023 | 6:50 | 13:50 | 16:55 | 19:54 | 20:42 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar : 26/09/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:41, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:55.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere pour le mois de Octobre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/10/2023 | 6:49 | 13:49 | 16:55 | 19:54 | 20:41 |
02/10/2023 | 6:49 | 13:49 | 16:55 | 19:53 | 20:41 |
03/10/2023 | 6:49 | 13:49 | 16:56 | 19:53 | 20:41 |
04/10/2023 | 6:48 | 13:48 | 16:56 | 19:53 | 20:41 |
05/10/2023 | 6:48 | 13:48 | 16:56 | 19:52 | 20:40 |
06/10/2023 | 6:48 | 13:48 | 16:57 | 19:52 | 20:40 |
07/10/2023 | 6:47 | 13:48 | 16:57 | 19:52 | 20:40 |
08/10/2023 | 6:47 | 13:47 | 16:57 | 19:51 | 20:40 |
09/10/2023 | 6:47 | 13:47 | 16:57 | 19:51 | 20:39 |
10/10/2023 | 6:46 | 13:47 | 16:58 | 19:51 | 20:39 |
11/10/2023 | 6:46 | 13:46 | 16:58 | 19:51 | 20:39 |
12/10/2023 | 6:46 | 13:46 | 16:58 | 19:50 | 20:39 |
13/10/2023 | 6:45 | 13:46 | 16:58 | 19:50 | 20:38 |
14/10/2023 | 6:45 | 13:46 | 16:59 | 19:50 | 20:38 |
15/10/2023 | 6:45 | 13:45 | 16:59 | 19:50 | 20:38 |
16/10/2023 | 6:45 | 13:45 | 16:59 | 19:49 | 20:38 |
17/10/2023 | 6:44 | 13:45 | 16:59 | 19:49 | 20:38 |
18/10/2023 | 6:44 | 13:45 | 17:00 | 19:49 | 20:38 |
19/10/2023 | 6:44 | 13:45 | 17:00 | 19:49 | 20:37 |
20/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:00 | 19:49 | 20:37 |
21/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:00 | 19:49 | 20:37 |
22/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
23/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
24/10/2023 | 6:43 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
25/10/2023 | 6:42 | 13:44 | 17:01 | 19:48 | 20:37 |
26/10/2023 | 6:42 | 13:44 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
27/10/2023 | 6:42 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
28/10/2023 | 6:42 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
29/10/2023 | 6:42 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
30/10/2023 | 6:41 | 13:43 | 17:02 | 19:48 | 20:37 |
La ville de se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.