Horaire de prière pour 37130

Toutes les heures de prières de pour aujourdhui. le 10 Ramadan 1444, 01/04/2023. La prière du vendredi 07/04/2023 aura lieu inchalah à 13:54.

horaire de priere pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:47 13:48 16:38 20:08 20:40

 

heure de priere verset

horaire priere du mois de Avril

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/04/2023 6:47 13:48 16:38 20:08 20:40
02/04/2023 6:55 13:55 16:45 20:07 20:47
03/04/2023 6:55 13:55 16:43 20:07 20:47
04/04/2023 6:54 13:55 16:42 20:07 20:47
05/04/2023 6:54 13:54 16:41 20:07 20:47
06/04/2023 6:54 13:54 16:39 20:06 20:46
07/04/2023 6:53 13:54 16:38 20:06 20:46
08/04/2023 6:53 13:54 16:37 20:06 20:46
09/04/2023 6:53 13:53 16:35 20:05 20:46
10/04/2023 6:52 13:53 16:34 20:05 20:46
11/04/2023 6:52 13:53 16:32 20:05 20:45
12/04/2023 6:52 13:52 16:31 20:05 20:45
13/04/2023 6:51 13:52 16:30 20:04 20:45
14/04/2023 6:51 13:52 16:28 20:04 20:45
15/04/2023 6:51 13:52 16:27 20:04 20:44
16/04/2023 6:59 13:59 16:33 20:04 20:52
17/04/2023 6:58 13:59 16:32 20:03 20:52
18/04/2023 6:58 13:59 16:30 20:03 20:52
19/04/2023 6:58 13:59 16:29 20:03 20:52
20/04/2023 6:57 13:59 16:27 20:03 20:52
21/04/2023 6:57 13:58 16:26 20:03 20:52
22/04/2023 6:57 13:58 16:24 20:02 20:51
23/04/2023 6:57 13:58 16:23 20:02 20:51
24/04/2023 6:56 13:58 16:21 20:02 20:51
25/04/2023 6:56 13:58 16:20 20:02 20:51
26/04/2023 6:56 13:57 16:18 20:02 20:51
27/04/2023 6:55 13:57 16:17 20:02 20:51
28/04/2023 6:55 13:57 16:15 20:01 20:51
29/04/2023 6:55 13:57 16:14 20:01 20:51
30/04/2023 6:55 13:57 16:12 20:01 20:51

horaire de priere pour Imsak et Iftar : 01/04/2023

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:37, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:08.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere pour le mois de Mai

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/05/2023 6:55 13:57 16:10 20:01 20:51
02/05/2023 6:54 13:57 16:09 20:01 20:51
03/05/2023 6:54 13:56 16:07 20:01 20:50
04/05/2023 6:54 13:56 16:06 20:01 20:50
05/05/2023 6:54 13:56 16:04 20:01 20:50
06/05/2023 6:54 13:56 16:03 20:01 20:50
07/05/2023 6:53 13:56 16:01 20:01 20:50
08/05/2023 6:53 13:56 15:59 20:00 20:50
09/05/2023 6:53 13:56 15:58 20:00 20:50
10/05/2023 6:53 13:56 15:56 20:00 20:51
11/05/2023 6:53 13:56 15:55 20:00 20:51
12/05/2023 6:53 13:56 15:53 20:00 20:51
13/05/2023 6:53 13:56 15:52 20:00 20:51
14/05/2023 6:53 13:56 15:50 20:00 20:51
15/05/2023 6:52 13:56 15:49 20:00 20:51
16/05/2023 6:52 13:56 15:47 20:00 20:51
17/05/2023 6:52 13:56 15:46 20:00 20:51
18/05/2023 6:52 13:56 15:44 20:00 20:51
19/05/2023 6:52 13:56 15:43 20:00 20:51
20/05/2023 6:52 13:56 15:41 20:01 20:51
21/05/2023 6:52 13:56 15:40 20:01 20:52
22/05/2023 6:52 13:56 15:38 20:01 20:52
23/05/2023 6:52 13:56 15:37 20:01 20:52
24/05/2023 6:52 13:56 15:36 20:01 20:52
25/05/2023 6:52 13:56 15:34 20:01 20:52
26/05/2023 6:52 13:56 15:33 20:01 20:52
27/05/2023 6:52 13:57 15:32 20:01 20:52
28/05/2023 6:52 13:57 15:30 20:01 20:53
29/05/2023 6:52 13:57 15:29 20:01 20:53
30/05/2023 6:52 13:57 15:28 20:02 20:53

La ville de se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.