Horaire de prière pour 53140
Toutes les heures de prières de pour aujourdhui. le 1 The-al-Hidja 1443, 01/07/2022. La prière du vendredi 08/07/2022 aura lieu inchalah à 13:49.
horaire de priere pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:50 | 13:55 | 15:13 | 20:08 | 20:52 |

horaire priere du mois de Juillet
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/07/2022 | 6:50 | 13:55 | 15:13 | 20:08 | 20:52 |
02/07/2022 | 6:50 | 13:55 | 15:14 | 20:08 | 20:52 |
03/07/2022 | 6:42 | 13:48 | 15:07 | 20:08 | 20:44 |
04/07/2022 | 6:43 | 13:48 | 15:08 | 20:09 | 20:44 |
05/07/2022 | 6:43 | 13:48 | 15:09 | 20:09 | 20:45 |
06/07/2022 | 6:43 | 13:48 | 15:10 | 20:09 | 20:45 |
07/07/2022 | 6:43 | 13:48 | 15:11 | 20:09 | 20:45 |
08/07/2022 | 6:43 | 13:49 | 15:12 | 20:09 | 20:45 |
09/07/2022 | 6:44 | 13:49 | 15:14 | 20:09 | 20:45 |
10/07/2022 | 6:44 | 13:49 | 15:15 | 20:09 | 20:45 |
11/07/2022 | 6:44 | 13:49 | 15:16 | 20:10 | 20:45 |
12/07/2022 | 6:44 | 13:49 | 15:18 | 20:10 | 20:45 |
13/07/2022 | 6:44 | 13:49 | 15:19 | 20:10 | 20:45 |
14/07/2022 | 6:45 | 13:49 | 15:20 | 20:10 | 20:45 |
15/07/2022 | 6:45 | 13:49 | 15:22 | 20:10 | 20:45 |
16/07/2022 | 6:45 | 13:50 | 15:23 | 20:10 | 20:45 |
17/07/2022 | 6:45 | 13:50 | 15:25 | 20:10 | 20:46 |
18/07/2022 | 6:45 | 13:50 | 15:26 | 20:10 | 20:46 |
19/07/2022 | 6:45 | 13:50 | 15:28 | 20:10 | 20:46 |
20/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:29 | 20:10 | 20:46 |
21/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:31 | 20:10 | 20:46 |
22/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:32 | 20:11 | 20:45 |
23/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:34 | 20:11 | 20:45 |
24/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:35 | 20:11 | 20:45 |
25/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:37 | 20:11 | 20:45 |
26/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:38 | 20:11 | 20:45 |
27/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:40 | 20:11 | 20:45 |
28/07/2022 | 6:46 | 13:50 | 15:41 | 20:11 | 20:45 |
29/07/2022 | 6:47 | 13:50 | 15:43 | 20:10 | 20:45 |
30/07/2022 | 6:47 | 13:50 | 15:44 | 20:10 | 20:45 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar : 01/07/2022
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:40, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:08.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere pour le mois de Août
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/08/2022 | 6:47 | 13:50 | 15:47 | 20:10 | 20:45 |
02/08/2022 | 6:47 | 13:50 | 15:48 | 20:10 | 20:44 |
03/08/2022 | 6:47 | 13:50 | 15:50 | 20:10 | 20:44 |
04/08/2022 | 6:47 | 13:50 | 15:51 | 20:10 | 20:44 |
05/08/2022 | 6:47 | 13:50 | 15:53 | 20:10 | 20:44 |
06/08/2022 | 6:47 | 13:49 | 15:54 | 20:10 | 20:44 |
07/08/2022 | 6:47 | 13:49 | 15:55 | 20:10 | 20:44 |
08/08/2022 | 6:47 | 13:49 | 15:57 | 20:10 | 20:43 |
09/08/2022 | 6:47 | 13:49 | 15:58 | 20:09 | 20:43 |
10/08/2022 | 6:47 | 13:49 | 15:59 | 20:09 | 20:43 |
11/08/2022 | 6:47 | 13:49 | 16:01 | 20:09 | 20:43 |
12/08/2022 | 6:46 | 13:49 | 16:02 | 20:09 | 20:43 |
13/08/2022 | 6:46 | 13:48 | 16:03 | 20:09 | 20:42 |
14/08/2022 | 6:46 | 13:48 | 16:04 | 20:09 | 20:42 |
15/08/2022 | 6:46 | 13:48 | 16:06 | 20:08 | 20:42 |
16/08/2022 | 6:46 | 13:48 | 16:07 | 20:08 | 20:41 |
17/08/2022 | 6:46 | 13:48 | 16:08 | 20:08 | 20:41 |
18/08/2022 | 6:54 | 13:55 | 16:17 | 20:08 | 20:49 |
19/08/2022 | 6:54 | 13:55 | 16:18 | 20:07 | 20:49 |
20/08/2022 | 6:54 | 13:55 | 16:19 | 20:07 | 20:48 |
21/08/2022 | 6:53 | 13:55 | 16:20 | 20:07 | 20:48 |
22/08/2022 | 6:53 | 13:55 | 16:21 | 20:07 | 20:48 |
23/08/2022 | 6:53 | 13:54 | 16:22 | 20:06 | 20:47 |
24/08/2022 | 6:53 | 13:54 | 16:23 | 20:06 | 20:47 |
25/08/2022 | 6:53 | 13:54 | 16:24 | 20:06 | 20:47 |
26/08/2022 | 6:52 | 13:53 | 16:25 | 20:06 | 20:46 |
27/08/2022 | 6:52 | 13:53 | 16:26 | 20:05 | 20:46 |
28/08/2022 | 6:52 | 13:53 | 16:27 | 20:05 | 20:46 |
29/08/2022 | 6:52 | 13:53 | 16:28 | 20:05 | 20:45 |
30/08/2022 | 6:52 | 13:52 | 16:29 | 20:04 | 20:45 |
La ville de se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.