جدول الصلاة لبلدية الشرفة معسكر
كل أوقات الصلاة لمدينة الشرفة لنهار اليوم, 14 جمادة الثانية 1447, 2025/12/05. صلاة الجمعة 12/12/2025 ستقام على الساعة 12:53.
مواقيت الصلاة الشرفة لنهار اليوم
| فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 6:24 | 12:51 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |

مواقيت الصلاة الشرفة لشهر ديسمبر
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 6:21 | 12:49 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/02 | 6:22 | 12:50 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/03 | 6:22 | 12:50 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/04 | 6:23 | 12:51 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/05 | 6:24 | 12:51 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/06 | 6:25 | 12:51 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/07 | 6:25 | 12:52 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/08 | 6:26 | 12:52 | 15:29 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/09 | 6:27 | 12:53 | 15:30 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/12/10 | 6:28 | 12:53 | 15:30 | 17:49 | 19:14 |
| 2025/12/11 | 6:28 | 12:54 | 15:30 | 17:49 | 19:14 |
| 2025/12/12 | 6:29 | 12:54 | 15:30 | 17:50 | 19:14 |
| 2025/12/13 | 6:30 | 12:55 | 15:30 | 17:50 | 19:14 |
| 2025/12/14 | 6:30 | 12:55 | 15:31 | 17:50 | 19:15 |
| 2025/12/15 | 6:31 | 12:55 | 15:31 | 17:50 | 19:15 |
| 2025/12/16 | 6:31 | 12:56 | 15:31 | 17:51 | 19:15 |
| 2025/12/17 | 6:32 | 12:56 | 15:32 | 17:51 | 19:16 |
| 2025/12/18 | 6:33 | 12:57 | 15:32 | 17:52 | 19:16 |
| 2025/12/19 | 6:33 | 12:57 | 15:33 | 17:52 | 19:16 |
| 2025/12/20 | 6:34 | 12:58 | 15:33 | 17:52 | 19:17 |
| 2025/12/21 | 6:34 | 12:58 | 15:34 | 17:53 | 19:17 |
| 2025/12/22 | 6:35 | 12:59 | 15:34 | 17:53 | 19:18 |
| 2025/12/23 | 6:35 | 12:59 | 15:35 | 17:54 | 19:18 |
| 2025/12/24 | 6:36 | 13:00 | 15:35 | 17:54 | 19:19 |
| 2025/12/25 | 6:36 | 13:00 | 15:36 | 17:55 | 19:20 |
| 2025/12/26 | 6:37 | 13:01 | 15:36 | 17:56 | 19:20 |
| 2025/12/27 | 6:37 | 13:01 | 15:37 | 17:56 | 19:21 |
| 2025/12/28 | 6:37 | 13:02 | 15:37 | 17:57 | 19:21 |
| 2025/12/29 | 6:38 | 13:02 | 15:38 | 17:58 | 19:22 |
| 2025/12/30 | 6:38 | 13:03 | 15:39 | 17:58 | 19:23 |
مواقيت الصلاة والإمساك إفطار الشرفة : 2025/12/05
وقت الإمساك (وقت بداية الصوم) سيكون علي الساعة 6:14, و الإفطار (وقت نهاية الصوم) علي الساعة 17:49.
*: بداية وقت الإمساك 10 دقائق قبل صلاة الفجر. طريقة الحساب تستعمل زاوية شروق 0.83 وزاوية فجر 0.16. طرق حساب أخري يمكن أن تعطي أوقات مختلفة قليلا.
أوقات الصلاة الشرفة لشهر فيفري
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/01 | 6:39 | 13:04 | 15:40 | 18:00 | 19:24 |
| 2025/01/02 | 6:39 | 13:04 | 15:41 | 18:01 | 19:25 |
| 2025/01/03 | 6:39 | 13:05 | 15:42 | 18:02 | 19:26 |
| 2025/01/04 | 6:39 | 13:05 | 15:43 | 18:02 | 19:26 |
| 2025/01/05 | 6:39 | 13:06 | 15:43 | 18:03 | 19:27 |
| 2025/01/06 | 6:40 | 13:06 | 15:44 | 18:04 | 19:28 |
| 2025/01/07 | 6:40 | 13:07 | 15:45 | 18:05 | 19:29 |
| 2025/01/08 | 6:40 | 13:07 | 15:46 | 18:06 | 19:29 |
| 2025/01/09 | 6:40 | 13:07 | 15:47 | 18:07 | 19:30 |
| 2025/01/10 | 6:40 | 13:08 | 15:47 | 18:08 | 19:31 |
| 2025/01/11 | 6:40 | 13:08 | 15:48 | 18:09 | 19:32 |
| 2025/01/12 | 6:40 | 13:09 | 15:49 | 18:10 | 19:33 |
| 2025/01/13 | 6:40 | 13:09 | 15:50 | 18:10 | 19:33 |
| 2025/01/14 | 6:40 | 13:09 | 15:51 | 18:11 | 19:34 |
| 2025/01/15 | 6:39 | 13:10 | 15:52 | 18:12 | 19:35 |
| 2025/01/16 | 6:39 | 13:10 | 15:52 | 18:13 | 19:36 |
| 2025/01/17 | 6:39 | 13:10 | 15:53 | 18:14 | 19:37 |
| 2025/01/18 | 6:39 | 13:11 | 15:54 | 18:15 | 19:38 |
| 2025/01/19 | 6:39 | 13:11 | 15:55 | 18:16 | 19:38 |
| 2025/01/20 | 6:38 | 13:11 | 15:56 | 18:17 | 19:39 |
| 2025/01/21 | 6:38 | 13:12 | 15:57 | 18:18 | 19:40 |
| 2025/01/22 | 6:38 | 13:12 | 15:58 | 18:19 | 19:41 |
| 2025/01/23 | 6:37 | 13:12 | 15:59 | 18:20 | 19:42 |
| 2025/01/24 | 6:37 | 13:12 | 16:00 | 18:21 | 19:43 |
| 2025/01/25 | 6:37 | 13:13 | 16:00 | 18:22 | 19:44 |
| 2025/01/26 | 6:36 | 13:13 | 16:01 | 18:23 | 19:45 |
| 2025/01/27 | 6:36 | 13:13 | 16:02 | 18:24 | 19:46 |
| 2025/01/28 | 6:35 | 13:13 | 16:03 | 18:26 | 19:46 |
| 2025/01/29 | 6:35 | 13:14 | 16:04 | 18:27 | 19:47 |
| 2025/01/30 | 6:34 | 13:14 | 16:05 | 18:28 | 19:48 |
