جدول الصلاة لبلدية راس الميعاد بسكرة
كل أوقات الصلاة لمدينة راس الميعاد لنهار اليوم, 14 جمادة الثانية 1447, 2025/12/05. صلاة الجمعة 12/12/2025 ستقام على الساعة 12:53.
مواقيت الصلاة راس الميعاد لنهار اليوم
| فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 5:59 | 12:27 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |

مواقيت الصلاة راس الميعاد لشهر ديسمبر
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 5:56 | 12:25 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |
| 2025/12/02 | 5:57 | 12:26 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |
| 2025/12/03 | 5:58 | 12:26 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |
| 2025/12/04 | 5:58 | 12:26 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |
| 2025/12/05 | 5:59 | 12:27 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |
| 2025/12/06 | 6:00 | 12:27 | 15:06 | 17:26 | 18:50 |
| 2025/12/07 | 6:01 | 12:28 | 15:07 | 17:26 | 18:50 |
| 2025/12/08 | 6:01 | 12:28 | 15:07 | 17:26 | 18:50 |
| 2025/12/09 | 6:02 | 12:29 | 15:07 | 17:26 | 18:50 |
| 2025/12/10 | 6:03 | 12:29 | 15:07 | 17:26 | 18:50 |
| 2025/12/11 | 6:03 | 12:29 | 15:07 | 17:27 | 18:50 |
| 2025/12/12 | 6:04 | 12:30 | 15:07 | 17:27 | 18:51 |
| 2025/12/13 | 6:05 | 12:30 | 15:08 | 17:27 | 18:51 |
| 2025/12/14 | 6:05 | 12:31 | 15:08 | 17:27 | 18:51 |
| 2025/12/15 | 6:06 | 12:31 | 15:08 | 17:28 | 18:52 |
| 2025/12/16 | 6:07 | 12:32 | 15:09 | 17:28 | 18:52 |
| 2025/12/17 | 6:07 | 12:32 | 15:09 | 17:28 | 18:52 |
| 2025/12/18 | 6:08 | 12:33 | 15:09 | 17:29 | 18:53 |
| 2025/12/19 | 6:08 | 12:33 | 15:10 | 17:29 | 18:53 |
| 2025/12/20 | 6:09 | 12:34 | 15:10 | 17:30 | 18:54 |
| 2025/12/21 | 6:09 | 12:34 | 15:11 | 17:30 | 18:54 |
| 2025/12/22 | 6:10 | 12:35 | 15:11 | 17:31 | 18:55 |
| 2025/12/23 | 6:10 | 12:35 | 15:12 | 17:31 | 18:55 |
| 2025/12/24 | 6:11 | 12:36 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
| 2025/12/25 | 6:11 | 12:36 | 15:13 | 17:32 | 18:56 |
| 2025/12/26 | 6:12 | 12:37 | 15:13 | 17:33 | 18:57 |
| 2025/12/27 | 6:12 | 12:37 | 15:14 | 17:34 | 18:57 |
| 2025/12/28 | 6:12 | 12:38 | 15:15 | 17:34 | 18:58 |
| 2025/12/29 | 6:13 | 12:38 | 15:15 | 17:35 | 18:59 |
| 2025/12/30 | 6:13 | 12:39 | 15:16 | 17:36 | 18:59 |
مواقيت الصلاة والإمساك إفطار راس الميعاد : 2025/12/05
وقت الإمساك (وقت بداية الصوم) سيكون علي الساعة 5:49, و الإفطار (وقت نهاية الصوم) علي الساعة 17:26.
*: بداية وقت الإمساك 10 دقائق قبل صلاة الفجر. طريقة الحساب تستعمل زاوية شروق 0.83 وزاوية فجر 0.16. طرق حساب أخري يمكن أن تعطي أوقات مختلفة قليلا.
أوقات الصلاة راس الميعاد لشهر فيفري
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/01 | 6:14 | 12:40 | 15:17 | 17:37 | 19:01 |
| 2025/01/02 | 6:14 | 12:40 | 15:18 | 17:38 | 19:01 |
| 2025/01/03 | 6:14 | 12:41 | 15:19 | 17:39 | 19:02 |
| 2025/01/04 | 6:14 | 12:41 | 15:20 | 17:40 | 19:03 |
| 2025/01/05 | 6:15 | 12:42 | 15:20 | 17:40 | 19:04 |
| 2025/01/06 | 6:15 | 12:42 | 15:21 | 17:41 | 19:04 |
| 2025/01/07 | 6:15 | 12:42 | 15:22 | 17:42 | 19:05 |
| 2025/01/08 | 6:15 | 12:43 | 15:23 | 17:43 | 19:06 |
| 2025/01/09 | 6:15 | 12:43 | 15:24 | 17:44 | 19:07 |
| 2025/01/10 | 6:15 | 12:44 | 15:24 | 17:45 | 19:07 |
| 2025/01/11 | 6:15 | 12:44 | 15:25 | 17:46 | 19:08 |
| 2025/01/12 | 6:15 | 12:45 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
| 2025/01/13 | 6:15 | 12:45 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
| 2025/01/14 | 6:15 | 12:45 | 15:28 | 17:48 | 19:11 |
| 2025/01/15 | 6:15 | 12:46 | 15:29 | 17:49 | 19:12 |
| 2025/01/16 | 6:15 | 12:46 | 15:30 | 17:50 | 19:12 |
| 2025/01/17 | 6:14 | 12:46 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
| 2025/01/18 | 6:14 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 2025/01/19 | 6:14 | 12:47 | 15:32 | 17:53 | 19:15 |
| 2025/01/20 | 6:14 | 12:47 | 15:33 | 17:54 | 19:16 |
| 2025/01/21 | 6:13 | 12:48 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
| 2025/01/22 | 6:13 | 12:48 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| 2025/01/23 | 6:13 | 12:48 | 15:36 | 17:57 | 19:18 |
| 2025/01/24 | 6:12 | 12:48 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
| 2025/01/25 | 6:12 | 12:49 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 2025/01/26 | 6:12 | 12:49 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| 2025/01/27 | 6:11 | 12:49 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
| 2025/01/28 | 6:11 | 12:49 | 15:40 | 18:02 | 19:23 |
| 2025/01/29 | 6:10 | 12:49 | 15:41 | 18:03 | 19:24 |
| 2025/01/30 | 6:10 | 12:50 | 15:42 | 18:04 | 19:25 |
