جدول الصلاة لبلدية شرفة البويرة
كل أوقات الصلاة لمدينة شرفة لنهار اليوم, 14 جمادة الثانية 1447, 2025/12/05. صلاة الجمعة 12/12/2025 ستقام على الساعة 12:53.
مواقيت الصلاة شرفة لنهار اليوم
| فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 6:07 | 12:33 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |

مواقيت الصلاة شرفة لشهر ديسمبر
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 6:04 | 12:31 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/02 | 6:05 | 12:31 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/03 | 6:05 | 12:32 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/04 | 6:06 | 12:32 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/05 | 6:07 | 12:33 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/06 | 6:08 | 12:33 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/07 | 6:08 | 12:33 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/08 | 6:09 | 12:34 | 15:09 | 17:28 | 18:53 |
| 2025/12/09 | 6:10 | 12:34 | 15:09 | 17:28 | 18:54 |
| 2025/12/10 | 6:11 | 12:35 | 15:09 | 17:28 | 18:54 |
| 2025/12/11 | 6:11 | 12:35 | 15:09 | 17:28 | 18:54 |
| 2025/12/12 | 6:12 | 12:36 | 15:09 | 17:29 | 18:54 |
| 2025/12/13 | 6:13 | 12:36 | 15:10 | 17:29 | 18:54 |
| 2025/12/14 | 6:13 | 12:37 | 15:10 | 17:29 | 18:55 |
| 2025/12/15 | 6:14 | 12:37 | 15:10 | 17:29 | 18:55 |
| 2025/12/16 | 6:14 | 12:38 | 15:10 | 17:30 | 18:55 |
| 2025/12/17 | 6:15 | 12:38 | 15:11 | 17:30 | 18:56 |
| 2025/12/18 | 6:16 | 12:39 | 15:11 | 17:30 | 18:56 |
| 2025/12/19 | 6:16 | 12:39 | 15:12 | 17:31 | 18:57 |
| 2025/12/20 | 6:17 | 12:39 | 15:12 | 17:31 | 18:57 |
| 2025/12/21 | 6:17 | 12:40 | 15:13 | 17:32 | 18:58 |
| 2025/12/22 | 6:18 | 12:40 | 15:13 | 17:32 | 18:58 |
| 2025/12/23 | 6:18 | 12:41 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
| 2025/12/24 | 6:19 | 12:41 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
| 2025/12/25 | 6:19 | 12:42 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
| 2025/12/26 | 6:20 | 12:42 | 15:15 | 17:35 | 19:00 |
| 2025/12/27 | 6:20 | 12:43 | 15:16 | 17:35 | 19:01 |
| 2025/12/28 | 6:20 | 12:43 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| 2025/12/29 | 6:21 | 12:44 | 15:17 | 17:37 | 19:02 |
| 2025/12/30 | 6:21 | 12:44 | 15:18 | 17:37 | 19:03 |
مواقيت الصلاة والإمساك إفطار شرفة : 2025/12/05
وقت الإمساك (وقت بداية الصوم) سيكون علي الساعة 5:57, و الإفطار (وقت نهاية الصوم) علي الساعة 17:28.
*: بداية وقت الإمساك 10 دقائق قبل صلاة الفجر. طريقة الحساب تستعمل زاوية شروق 0.83 وزاوية فجر 0.16. طرق حساب أخري يمكن أن تعطي أوقات مختلفة قليلا.
أوقات الصلاة شرفة لشهر فيفري
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/01 | 6:22 | 12:46 | 15:19 | 17:39 | 19:04 |
| 2025/01/02 | 6:22 | 12:46 | 15:20 | 17:40 | 19:05 |
| 2025/01/03 | 6:22 | 12:46 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
| 2025/01/04 | 6:22 | 12:47 | 15:22 | 17:41 | 19:06 |
| 2025/01/05 | 6:22 | 12:47 | 15:22 | 17:42 | 19:07 |
| 2025/01/06 | 6:22 | 12:48 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/01/07 | 6:23 | 12:48 | 15:24 | 17:44 | 19:09 |
| 2025/01/08 | 6:23 | 12:49 | 15:25 | 17:45 | 19:10 |
| 2025/01/09 | 6:23 | 12:49 | 15:26 | 17:46 | 19:10 |
| 2025/01/10 | 6:23 | 12:49 | 15:27 | 17:47 | 19:11 |
| 2025/01/11 | 6:23 | 12:50 | 15:27 | 17:48 | 19:12 |
| 2025/01/12 | 6:23 | 12:50 | 15:28 | 17:49 | 19:13 |
| 2025/01/13 | 6:22 | 12:51 | 15:29 | 17:50 | 19:14 |
| 2025/01/14 | 6:22 | 12:51 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 2025/01/15 | 6:22 | 12:51 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
| 2025/01/16 | 6:22 | 12:52 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
| 2025/01/17 | 6:22 | 12:52 | 15:33 | 17:54 | 19:17 |
| 2025/01/18 | 6:22 | 12:52 | 15:34 | 17:55 | 19:18 |
| 2025/01/19 | 6:21 | 12:53 | 15:34 | 17:56 | 19:19 |
| 2025/01/20 | 6:21 | 12:53 | 15:35 | 17:57 | 19:20 |
| 2025/01/21 | 6:21 | 12:53 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
| 2025/01/22 | 6:20 | 12:54 | 15:37 | 17:59 | 19:22 |
| 2025/01/23 | 6:20 | 12:54 | 15:38 | 18:00 | 19:23 |
| 2025/01/24 | 6:20 | 12:54 | 15:39 | 18:01 | 19:23 |
| 2025/01/25 | 6:19 | 12:54 | 15:40 | 18:02 | 19:24 |
| 2025/01/26 | 6:19 | 12:55 | 15:41 | 18:03 | 19:25 |
| 2025/01/27 | 6:18 | 12:55 | 15:42 | 18:04 | 19:26 |
| 2025/01/28 | 6:18 | 12:55 | 15:43 | 18:05 | 19:27 |
| 2025/01/29 | 6:17 | 12:55 | 15:44 | 18:06 | 19:28 |
| 2025/01/30 | 6:16 | 12:55 | 15:44 | 18:07 | 19:29 |
