جدول الصلاة لبلدية مديونة غليزان
كل أوقات الصلاة لمدينة مديونة لنهار اليوم, 14 جمادة الثانية 1447, 2025/12/05. صلاة الجمعة 12/12/2025 ستقام على الساعة 12:53.
مواقيت الصلاة مديونة لنهار اليوم
| فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 6:21 | 12:47 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |

مواقيت الصلاة مديونة لشهر ديسمبر
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 6:18 | 12:45 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/02 | 6:19 | 12:46 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/03 | 6:19 | 12:46 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/04 | 6:20 | 12:47 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/05 | 6:21 | 12:47 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/06 | 6:22 | 12:47 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/07 | 6:22 | 12:48 | 15:23 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/08 | 6:23 | 12:48 | 15:24 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/09 | 6:24 | 12:49 | 15:24 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/10 | 6:25 | 12:49 | 15:24 | 17:43 | 19:08 |
| 2025/12/11 | 6:25 | 12:50 | 15:24 | 17:43 | 19:09 |
| 2025/12/12 | 6:26 | 12:50 | 15:24 | 17:44 | 19:09 |
| 2025/12/13 | 6:27 | 12:50 | 15:25 | 17:44 | 19:09 |
| 2025/12/14 | 6:27 | 12:51 | 15:25 | 17:44 | 19:09 |
| 2025/12/15 | 6:28 | 12:51 | 15:25 | 17:44 | 19:10 |
| 2025/12/16 | 6:28 | 12:52 | 15:25 | 17:45 | 19:10 |
| 2025/12/17 | 6:29 | 12:52 | 15:26 | 17:45 | 19:11 |
| 2025/12/18 | 6:30 | 12:53 | 15:26 | 17:46 | 19:11 |
| 2025/12/19 | 6:30 | 12:53 | 15:27 | 17:46 | 19:11 |
| 2025/12/20 | 6:31 | 12:54 | 15:27 | 17:46 | 19:12 |
| 2025/12/21 | 6:31 | 12:54 | 15:28 | 17:47 | 19:12 |
| 2025/12/22 | 6:32 | 12:55 | 15:28 | 17:47 | 19:13 |
| 2025/12/23 | 6:32 | 12:55 | 15:29 | 17:48 | 19:13 |
| 2025/12/24 | 6:33 | 12:56 | 15:29 | 17:48 | 19:14 |
| 2025/12/25 | 6:33 | 12:56 | 15:30 | 17:49 | 19:14 |
| 2025/12/26 | 6:34 | 12:57 | 15:30 | 17:50 | 19:15 |
| 2025/12/27 | 6:34 | 12:57 | 15:31 | 17:50 | 19:16 |
| 2025/12/28 | 6:34 | 12:58 | 15:32 | 17:51 | 19:16 |
| 2025/12/29 | 6:35 | 12:58 | 15:32 | 17:52 | 19:17 |
| 2025/12/30 | 6:35 | 12:59 | 15:33 | 17:52 | 19:17 |
مواقيت الصلاة والإمساك إفطار مديونة : 2025/12/05
وقت الإمساك (وقت بداية الصوم) سيكون علي الساعة 6:11, و الإفطار (وقت نهاية الصوم) علي الساعة 17:43.
*: بداية وقت الإمساك 10 دقائق قبل صلاة الفجر. طريقة الحساب تستعمل زاوية شروق 0.83 وزاوية فجر 0.16. طرق حساب أخري يمكن أن تعطي أوقات مختلفة قليلا.
أوقات الصلاة مديونة لشهر فيفري
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/01 | 6:36 | 13:00 | 15:34 | 17:54 | 19:19 |
| 2025/01/02 | 6:36 | 13:00 | 15:35 | 17:55 | 19:20 |
| 2025/01/03 | 6:36 | 13:01 | 15:36 | 17:56 | 19:20 |
| 2025/01/04 | 6:36 | 13:01 | 15:37 | 17:57 | 19:21 |
| 2025/01/05 | 6:36 | 13:02 | 15:37 | 17:57 | 19:22 |
| 2025/01/06 | 6:36 | 13:02 | 15:38 | 17:58 | 19:23 |
| 2025/01/07 | 6:37 | 13:03 | 15:39 | 17:59 | 19:23 |
| 2025/01/08 | 6:37 | 13:03 | 15:40 | 18:00 | 19:24 |
| 2025/01/09 | 6:37 | 13:03 | 15:41 | 18:01 | 19:25 |
| 2025/01/10 | 6:37 | 13:04 | 15:42 | 18:02 | 19:26 |
| 2025/01/11 | 6:37 | 13:04 | 15:42 | 18:03 | 19:27 |
| 2025/01/12 | 6:37 | 13:05 | 15:43 | 18:04 | 19:28 |
| 2025/01/13 | 6:37 | 13:05 | 15:44 | 18:05 | 19:28 |
| 2025/01/14 | 6:36 | 13:05 | 15:45 | 18:06 | 19:29 |
| 2025/01/15 | 6:36 | 13:06 | 15:46 | 18:07 | 19:30 |
| 2025/01/16 | 6:36 | 13:06 | 15:47 | 18:08 | 19:31 |
| 2025/01/17 | 6:36 | 13:06 | 15:48 | 18:09 | 19:32 |
| 2025/01/18 | 6:36 | 13:07 | 15:49 | 18:10 | 19:33 |
| 2025/01/19 | 6:35 | 13:07 | 15:49 | 18:11 | 19:34 |
| 2025/01/20 | 6:35 | 13:07 | 15:50 | 18:12 | 19:35 |
| 2025/01/21 | 6:35 | 13:08 | 15:51 | 18:13 | 19:35 |
| 2025/01/22 | 6:34 | 13:08 | 15:52 | 18:14 | 19:36 |
| 2025/01/23 | 6:34 | 13:08 | 15:53 | 18:15 | 19:37 |
| 2025/01/24 | 6:34 | 13:08 | 15:54 | 18:16 | 19:38 |
| 2025/01/25 | 6:33 | 13:09 | 15:55 | 18:17 | 19:39 |
| 2025/01/26 | 6:33 | 13:09 | 15:56 | 18:18 | 19:40 |
| 2025/01/27 | 6:32 | 13:09 | 15:57 | 18:19 | 19:41 |
| 2025/01/28 | 6:32 | 13:09 | 15:58 | 18:20 | 19:42 |
| 2025/01/29 | 6:31 | 13:09 | 15:58 | 18:21 | 19:43 |
| 2025/01/30 | 6:31 | 13:10 | 15:59 | 18:22 | 19:44 |
