Horaire de prière pour Ksar Kaddour Adrar
Toutes les heures de prières de Ksar Kaddour pour aujourdhui. le 28 The-al-Hidja 1447, 14/06/2026. La prière du vendredi 19/06/2026 aura lieu inchalah à 12:53.
horaire de priere Ksar Kaddour pour aujourd'hui
| Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|
| 4:19 | 12:46 | 16:13 | 19:50 | 21:06 |

horaire priere Ksar Kaddour du mois de Juin
| Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 4:30 | 12:51 | 16:20 | 19:44 | 21:07 |
| 02/06/2026 | 4:29 | 12:51 | 16:20 | 19:45 | 21:08 |
| 03/06/2026 | 4:29 | 12:52 | 16:20 | 19:45 | 21:09 |
| 04/06/2026 | 4:29 | 12:52 | 16:20 | 19:46 | 21:09 |
| 05/06/2026 | 4:28 | 12:52 | 16:20 | 19:46 | 21:10 |
| 06/06/2026 | 4:28 | 12:52 | 16:20 | 19:47 | 21:10 |
| 07/06/2026 | 4:28 | 12:52 | 16:20 | 19:47 | 21:11 |
| 08/06/2026 | 4:28 | 12:52 | 16:20 | 19:47 | 21:11 |
| 09/06/2026 | 4:28 | 12:53 | 16:20 | 19:48 | 21:12 |
| 10/06/2026 | 4:28 | 12:53 | 16:21 | 19:48 | 21:12 |
| 11/06/2026 | 4:28 | 12:53 | 16:21 | 19:49 | 21:13 |
| 12/06/2026 | 4:27 | 12:53 | 16:21 | 19:49 | 21:13 |
| 13/06/2026 | 4:19 | 12:45 | 16:13 | 19:49 | 21:06 |
| 14/06/2026 | 4:19 | 12:46 | 16:13 | 19:50 | 21:06 |
| 15/06/2026 | 4:19 | 12:46 | 16:13 | 19:50 | 21:07 |
| 16/06/2026 | 4:20 | 12:46 | 16:14 | 19:50 | 21:07 |
| 17/06/2026 | 4:20 | 12:46 | 16:14 | 19:51 | 21:07 |
| 18/06/2026 | 4:20 | 12:47 | 16:14 | 19:51 | 21:08 |
| 19/06/2026 | 4:20 | 12:47 | 16:14 | 19:51 | 21:08 |
| 20/06/2026 | 4:20 | 12:47 | 16:14 | 19:51 | 21:08 |
| 21/06/2026 | 4:20 | 12:47 | 16:14 | 19:52 | 21:08 |
| 22/06/2026 | 4:20 | 12:47 | 16:15 | 19:52 | 21:09 |
| 23/06/2026 | 4:21 | 12:48 | 16:15 | 19:52 | 21:09 |
| 24/06/2026 | 4:21 | 12:48 | 16:15 | 19:52 | 21:09 |
| 25/06/2026 | 4:21 | 12:48 | 16:15 | 19:52 | 21:09 |
| 26/06/2026 | 4:22 | 12:48 | 16:16 | 19:52 | 21:09 |
| 27/06/2026 | 4:22 | 12:48 | 16:16 | 19:53 | 21:09 |
| 28/06/2026 | 4:22 | 12:49 | 16:16 | 19:53 | 21:09 |
| 29/06/2026 | 4:23 | 12:49 | 16:16 | 19:53 | 21:09 |
| 30/06/2026 | 4:23 | 12:49 | 16:17 | 19:53 | 21:09 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Ksar Kaddour : 14/06/2026
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 4:09, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:50.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Ksar Kaddour pour le mois de Juillet
| Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 4:24 | 12:49 | 16:17 | 19:53 | 21:09 |
| 02/07/2026 | 4:16 | 12:41 | 16:09 | 19:53 | 21:01 |
| 03/07/2026 | 4:16 | 12:42 | 16:09 | 19:53 | 21:01 |
| 04/07/2026 | 4:17 | 12:42 | 16:10 | 19:53 | 21:01 |
| 05/07/2026 | 4:17 | 12:42 | 16:10 | 19:53 | 21:01 |
| 06/07/2026 | 4:18 | 12:42 | 16:10 | 19:53 | 21:01 |
| 07/07/2026 | 4:19 | 12:42 | 16:10 | 19:52 | 21:01 |
| 08/07/2026 | 4:19 | 12:43 | 16:11 | 19:52 | 21:00 |
| 09/07/2026 | 4:20 | 12:43 | 16:11 | 19:52 | 21:00 |
| 10/07/2026 | 4:20 | 12:43 | 16:11 | 19:52 | 21:00 |
| 11/07/2026 | 4:21 | 12:43 | 16:11 | 19:52 | 20:59 |
| 12/07/2026 | 4:22 | 12:43 | 16:12 | 19:52 | 20:59 |
| 13/07/2026 | 4:22 | 12:43 | 16:12 | 19:51 | 20:59 |
| 14/07/2026 | 4:23 | 12:43 | 16:12 | 19:51 | 20:58 |
| 15/07/2026 | 4:23 | 12:43 | 16:12 | 19:51 | 20:58 |
| 16/07/2026 | 4:24 | 12:44 | 16:12 | 19:51 | 20:57 |
| 17/07/2026 | 4:25 | 12:44 | 16:13 | 19:50 | 20:57 |
| 18/07/2026 | 4:26 | 12:44 | 16:13 | 19:50 | 20:56 |
| 19/07/2026 | 4:26 | 12:44 | 16:13 | 19:50 | 20:56 |
| 20/07/2026 | 4:27 | 12:44 | 16:13 | 19:49 | 20:55 |
| 21/07/2026 | 4:28 | 12:44 | 16:13 | 19:49 | 20:55 |
| 22/07/2026 | 4:28 | 12:44 | 16:14 | 19:48 | 20:54 |
| 23/07/2026 | 4:29 | 12:44 | 16:14 | 19:48 | 20:53 |
| 24/07/2026 | 4:30 | 12:44 | 16:14 | 19:47 | 20:53 |
| 25/07/2026 | 4:31 | 12:44 | 16:14 | 19:47 | 20:52 |
| 26/07/2026 | 4:31 | 12:44 | 16:14 | 19:46 | 20:51 |
| 27/07/2026 | 4:32 | 12:44 | 16:14 | 19:46 | 20:51 |
| 28/07/2026 | 4:33 | 12:44 | 16:14 | 19:45 | 20:50 |
| 29/07/2026 | 4:34 | 12:44 | 16:14 | 19:45 | 20:49 |
| 30/07/2026 | 4:34 | 12:44 | 16:15 | 19:44 | 20:48 |
