Horaire de prière pour Oum El Assel Tindouf
Toutes les heures de prières de Oum El Assel pour aujourdhui. le 14 Jomada-al-Thani 1447, 05/12/2025. La prière du vendredi 12/12/2025 aura lieu inchalah à 12:53.
horaire de priere Oum El Assel pour aujourd'hui
| Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|
| 6:41 | 13:16 | 16:10 | 18:30 | 19:48 |

horaire priere Oum El Assel du mois de Décemnbre
| Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 6:38 | 13:15 | 16:09 | 18:30 | 19:47 |
| 02/12/2025 | 6:39 | 13:15 | 16:09 | 18:30 | 19:47 |
| 03/12/2025 | 6:39 | 13:16 | 16:09 | 18:30 | 19:47 |
| 04/12/2025 | 6:40 | 13:16 | 16:09 | 18:30 | 19:47 |
| 05/12/2025 | 6:41 | 13:16 | 16:10 | 18:30 | 19:48 |
| 06/12/2025 | 6:41 | 13:17 | 16:10 | 18:30 | 19:48 |
| 07/12/2025 | 6:42 | 13:17 | 16:10 | 18:30 | 19:48 |
| 08/12/2025 | 6:43 | 13:18 | 16:10 | 18:30 | 19:48 |
| 09/12/2025 | 6:43 | 13:18 | 16:10 | 18:30 | 19:48 |
| 10/12/2025 | 6:44 | 13:19 | 16:11 | 18:31 | 19:49 |
| 11/12/2025 | 6:44 | 13:19 | 16:11 | 18:31 | 19:49 |
| 12/12/2025 | 6:45 | 13:20 | 16:11 | 18:31 | 19:49 |
| 13/12/2025 | 6:46 | 13:20 | 16:11 | 18:32 | 19:50 |
| 14/12/2025 | 6:46 | 13:20 | 16:12 | 18:32 | 19:50 |
| 15/12/2025 | 6:47 | 13:21 | 16:12 | 18:32 | 19:50 |
| 16/12/2025 | 6:47 | 13:21 | 16:12 | 18:33 | 19:51 |
| 17/12/2025 | 6:48 | 13:22 | 16:13 | 18:33 | 19:51 |
| 18/12/2025 | 6:49 | 13:22 | 16:13 | 18:33 | 19:51 |
| 19/12/2025 | 6:49 | 13:23 | 16:14 | 18:34 | 19:52 |
| 20/12/2025 | 6:50 | 13:23 | 16:14 | 18:34 | 19:52 |
| 21/12/2025 | 6:50 | 13:24 | 16:15 | 18:35 | 19:53 |
| 22/12/2025 | 6:51 | 13:24 | 16:15 | 18:35 | 19:53 |
| 23/12/2025 | 6:51 | 13:25 | 16:16 | 18:36 | 19:54 |
| 24/12/2025 | 6:52 | 13:25 | 16:16 | 18:36 | 19:54 |
| 25/12/2025 | 6:52 | 13:26 | 16:17 | 18:37 | 19:55 |
| 26/12/2025 | 6:52 | 13:26 | 16:17 | 18:37 | 19:55 |
| 27/12/2025 | 6:53 | 13:27 | 16:18 | 18:38 | 19:56 |
| 28/12/2025 | 6:53 | 13:27 | 16:18 | 18:39 | 19:57 |
| 29/12/2025 | 6:54 | 13:28 | 16:19 | 18:39 | 19:57 |
| 30/12/2025 | 6:54 | 13:28 | 16:20 | 18:40 | 19:58 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Oum El Assel : 05/12/2025
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:31, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:30.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Oum El Assel pour le mois de Janvier
| Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 6:55 | 13:29 | 16:21 | 18:42 | 19:59 |
| 02/01/2025 | 6:55 | 13:30 | 16:22 | 18:42 | 20:00 |
| 03/01/2025 | 6:55 | 13:30 | 16:22 | 18:43 | 20:01 |
| 04/01/2025 | 6:56 | 13:31 | 16:23 | 18:44 | 20:01 |
| 05/01/2025 | 6:56 | 13:31 | 16:24 | 18:44 | 20:02 |
| 06/01/2025 | 6:56 | 13:32 | 16:25 | 18:45 | 20:03 |
| 07/01/2025 | 6:56 | 13:32 | 16:25 | 18:46 | 20:03 |
| 08/01/2025 | 6:56 | 13:33 | 16:26 | 18:47 | 20:04 |
| 09/01/2025 | 6:57 | 13:33 | 16:27 | 18:47 | 20:05 |
| 10/01/2025 | 6:57 | 13:33 | 16:27 | 18:48 | 20:05 |
| 11/01/2025 | 6:57 | 13:34 | 16:28 | 18:49 | 20:06 |
| 12/01/2025 | 6:57 | 13:34 | 16:29 | 18:50 | 20:07 |
| 13/01/2025 | 6:57 | 13:35 | 16:30 | 18:51 | 20:07 |
| 14/01/2025 | 6:57 | 13:35 | 16:30 | 18:51 | 20:08 |
| 15/01/2025 | 6:57 | 13:35 | 16:31 | 18:52 | 20:09 |
| 16/01/2025 | 6:57 | 13:36 | 16:32 | 18:53 | 20:10 |
| 17/01/2025 | 6:57 | 13:36 | 16:33 | 18:54 | 20:10 |
| 18/01/2025 | 6:57 | 13:36 | 16:33 | 18:55 | 20:11 |
| 19/01/2025 | 6:57 | 13:37 | 16:34 | 18:56 | 20:12 |
| 20/01/2025 | 6:57 | 13:37 | 16:35 | 18:56 | 20:12 |
| 21/01/2025 | 6:56 | 13:37 | 16:35 | 18:57 | 20:13 |
| 22/01/2025 | 6:56 | 13:37 | 16:36 | 18:58 | 20:14 |
| 23/01/2025 | 6:56 | 13:38 | 16:37 | 18:59 | 20:15 |
| 24/01/2025 | 6:56 | 13:38 | 16:38 | 19:00 | 20:15 |
| 25/01/2025 | 6:56 | 13:38 | 16:38 | 19:01 | 20:16 |
| 26/01/2025 | 6:55 | 13:38 | 16:39 | 19:01 | 20:17 |
| 27/01/2025 | 6:55 | 13:39 | 16:40 | 19:02 | 20:18 |
| 28/01/2025 | 6:55 | 13:39 | 16:40 | 19:03 | 20:18 |
| 29/01/2025 | 6:54 | 13:39 | 16:41 | 19:04 | 20:19 |
| 30/01/2025 | 6:54 | 13:39 | 16:42 | 19:05 | 20:20 |
