Horaire de prière pour Allos 4260
Toutes les heures de prières de Allos pour aujourdhui. le 19 Jomada-al-Thani 1446, 21/12/2024. La prière du vendredi 27/12/2024 aura lieu inchalah à 12:34.
horaire de priere Allos pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:37 | 12:31 | 14:39 | 16:58 | 18:13 |
horaire priere Allos du mois de Décemnbre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/12/2024 | 6:22 | 12:22 | 14:37 | 16:57 | 18:10 |
02/12/2024 | 6:23 | 12:22 | 14:37 | 16:57 | 18:10 |
03/12/2024 | 6:24 | 12:23 | 14:36 | 16:56 | 18:10 |
04/12/2024 | 6:25 | 12:23 | 14:36 | 16:56 | 18:10 |
05/12/2024 | 6:26 | 12:24 | 14:36 | 16:56 | 18:09 |
06/12/2024 | 6:27 | 12:24 | 14:36 | 16:56 | 18:09 |
07/12/2024 | 6:28 | 12:24 | 14:36 | 16:56 | 18:09 |
08/12/2024 | 6:29 | 12:25 | 14:36 | 16:56 | 18:09 |
09/12/2024 | 6:29 | 12:25 | 14:36 | 16:56 | 18:09 |
10/12/2024 | 6:30 | 12:26 | 14:36 | 16:56 | 18:09 |
11/12/2024 | 6:31 | 12:26 | 14:36 | 16:56 | 18:10 |
12/12/2024 | 6:32 | 12:27 | 14:36 | 16:56 | 18:10 |
13/12/2024 | 6:33 | 12:27 | 14:37 | 16:56 | 18:10 |
14/12/2024 | 6:33 | 12:28 | 14:37 | 16:56 | 18:10 |
15/12/2024 | 6:34 | 12:28 | 14:37 | 16:56 | 18:10 |
16/12/2024 | 6:35 | 12:29 | 14:37 | 16:57 | 18:11 |
17/12/2024 | 6:35 | 12:29 | 14:38 | 16:57 | 18:11 |
18/12/2024 | 6:36 | 12:30 | 14:38 | 16:57 | 18:11 |
19/12/2024 | 6:36 | 12:30 | 14:38 | 16:58 | 18:12 |
20/12/2024 | 6:37 | 12:31 | 14:39 | 16:58 | 18:12 |
21/12/2024 | 6:38 | 12:31 | 14:39 | 16:59 | 18:13 |
22/12/2024 | 6:38 | 12:32 | 14:40 | 16:59 | 18:13 |
23/12/2024 | 6:38 | 12:32 | 14:40 | 17:00 | 18:14 |
24/12/2024 | 6:39 | 12:33 | 14:41 | 17:00 | 18:14 |
25/12/2024 | 6:39 | 12:33 | 14:42 | 17:01 | 18:15 |
26/12/2024 | 6:40 | 12:34 | 14:42 | 17:02 | 18:16 |
27/12/2024 | 6:40 | 12:34 | 14:43 | 17:02 | 18:16 |
28/12/2024 | 6:40 | 12:34 | 14:44 | 17:03 | 18:17 |
29/12/2024 | 6:41 | 12:35 | 14:44 | 17:04 | 18:18 |
30/12/2024 | 6:41 | 12:35 | 14:45 | 17:05 | 18:18 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Allos : 21/12/2024
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:27, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 16:58.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Allos pour le mois de Janvier
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/01/2024 | 6:41 | 12:36 | 14:46 | 17:06 | 18:19 |
02/01/2024 | 6:41 | 12:37 | 14:47 | 17:07 | 18:20 |
03/01/2024 | 6:41 | 12:37 | 14:48 | 17:07 | 18:21 |
04/01/2024 | 6:41 | 12:37 | 14:48 | 17:08 | 18:22 |
05/01/2024 | 6:41 | 12:38 | 14:49 | 17:09 | 18:23 |
06/01/2024 | 6:41 | 12:38 | 14:50 | 17:10 | 18:24 |
07/01/2024 | 6:41 | 12:39 | 14:51 | 17:11 | 18:24 |
08/01/2024 | 6:41 | 12:39 | 14:52 | 17:12 | 18:25 |
09/01/2024 | 6:41 | 12:40 | 14:53 | 17:14 | 18:26 |
10/01/2024 | 6:41 | 12:40 | 14:54 | 17:15 | 18:27 |
11/01/2024 | 6:41 | 12:40 | 14:55 | 17:16 | 18:28 |
12/01/2024 | 6:41 | 12:41 | 14:56 | 17:17 | 18:29 |
13/01/2024 | 6:41 | 12:41 | 14:57 | 17:18 | 18:30 |
14/01/2024 | 6:40 | 12:42 | 14:58 | 17:19 | 18:31 |
15/01/2024 | 6:40 | 12:42 | 14:59 | 17:21 | 18:32 |
16/01/2024 | 6:40 | 12:42 | 15:00 | 17:22 | 18:34 |
17/01/2024 | 6:39 | 12:43 | 15:01 | 17:23 | 18:35 |
18/01/2024 | 6:39 | 12:43 | 15:02 | 17:24 | 18:36 |
19/01/2024 | 6:38 | 12:43 | 15:04 | 17:26 | 18:37 |
20/01/2024 | 6:38 | 12:44 | 15:05 | 17:27 | 18:38 |
21/01/2024 | 6:37 | 12:44 | 15:06 | 17:28 | 18:39 |
22/01/2024 | 6:37 | 12:44 | 15:07 | 17:29 | 18:40 |
23/01/2024 | 6:36 | 12:45 | 15:08 | 17:31 | 18:41 |
24/01/2024 | 6:36 | 12:45 | 15:09 | 17:32 | 18:43 |
25/01/2024 | 6:35 | 12:45 | 15:10 | 17:33 | 18:44 |
26/01/2024 | 6:34 | 12:45 | 15:11 | 17:35 | 18:45 |
27/01/2024 | 6:33 | 12:45 | 15:13 | 17:36 | 18:46 |
28/01/2024 | 6:33 | 12:46 | 15:14 | 17:37 | 18:47 |
29/01/2024 | 6:32 | 12:46 | 15:15 | 17:39 | 18:49 |
30/01/2024 | 6:31 | 12:46 | 15:16 | 17:40 | 18:50 |
La ville de Allos se trouve dans le département de Alpes-de-Haute-Provence. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.