Horaire de prière pour Allos 4260

Toutes les heures de prières de Allos pour aujourdhui. le 11 Jomada-al-awwal 1446, 13/11/2024. La prière du vendredi 15/11/2024 aura lieu inchalah à 12:18.

horaire de priere Allos pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:03 12:17 14:47 17:09 18:20

 

heure de priere verset

horaire priere Allos du mois de Novembre

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/11/2024 5:49 12:17 14:58 17:24 18:33
02/11/2024 5:50 12:17 14:57 17:22 18:32
03/11/2024 5:51 12:17 14:56 17:21 18:31
04/11/2024 5:52 12:17 14:55 17:20 18:30
05/11/2024 5:53 12:17 14:54 17:19 18:28
06/11/2024 5:55 12:17 14:53 17:17 18:27
07/11/2024 5:56 12:17 14:52 17:16 18:26
08/11/2024 5:57 12:17 14:51 17:15 18:25
09/11/2024 5:58 12:17 14:50 17:14 18:24
10/11/2024 5:59 12:17 14:49 17:13 18:23
11/11/2024 6:00 12:17 14:48 17:12 18:22
12/11/2024 6:02 12:17 14:47 17:10 18:21
13/11/2024 6:03 12:17 14:47 17:09 18:20
14/11/2024 6:04 12:17 14:46 17:08 18:19
15/11/2024 6:05 12:18 14:45 17:07 18:19
16/11/2024 6:06 12:18 14:44 17:07 18:18
17/11/2024 6:07 12:18 14:44 17:06 18:17
18/11/2024 6:08 12:18 14:43 17:05 18:16
19/11/2024 6:10 12:18 14:42 17:04 18:16
20/11/2024 6:11 12:19 14:42 17:03 18:15
21/11/2024 6:12 12:19 14:41 17:02 18:14
22/11/2024 6:13 12:19 14:40 17:02 18:14
23/11/2024 6:14 12:19 14:40 17:01 18:13
24/11/2024 6:15 12:20 14:39 17:00 18:13
25/11/2024 6:16 12:20 14:39 17:00 18:12
26/11/2024 6:17 12:20 14:38 16:59 18:12
27/11/2024 6:18 12:21 14:38 16:59 18:11
28/11/2024 6:19 12:21 14:38 16:58 18:11
29/11/2024 6:20 12:21 14:37 16:58 18:11
30/11/2024 6:21 12:22 14:37 16:57 18:10

horaire de priere pour Imsak et Iftar Allos : 13/11/2024

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:53, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:09.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Allos pour le mois de Décemnbre

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/12/2024 6:22 12:22 14:37 16:57 18:10
02/12/2024 6:23 12:22 14:37 16:57 18:10
03/12/2024 6:24 12:23 14:36 16:56 18:10
04/12/2024 6:25 12:23 14:36 16:56 18:10
05/12/2024 6:26 12:24 14:36 16:56 18:09
06/12/2024 6:27 12:24 14:36 16:56 18:09
07/12/2024 6:28 12:24 14:36 16:56 18:09
08/12/2024 6:29 12:25 14:36 16:56 18:09
09/12/2024 6:29 12:25 14:36 16:56 18:09
10/12/2024 6:30 12:26 14:36 16:56 18:09
11/12/2024 6:31 12:26 14:36 16:56 18:10
12/12/2024 6:32 12:27 14:36 16:56 18:10
13/12/2024 6:33 12:27 14:37 16:56 18:10
14/12/2024 6:33 12:28 14:37 16:56 18:10
15/12/2024 6:34 12:28 14:37 16:56 18:10
16/12/2024 6:35 12:29 14:37 16:57 18:11
17/12/2024 6:35 12:29 14:38 16:57 18:11
18/12/2024 6:36 12:30 14:38 16:57 18:11
19/12/2024 6:36 12:30 14:38 16:58 18:12
20/12/2024 6:37 12:31 14:39 16:58 18:12
21/12/2024 6:38 12:31 14:39 16:59 18:13
22/12/2024 6:38 12:32 14:40 16:59 18:13
23/12/2024 6:38 12:32 14:40 17:00 18:14
24/12/2024 6:39 12:33 14:41 17:00 18:14
25/12/2024 6:39 12:33 14:42 17:01 18:15
26/12/2024 6:40 12:34 14:42 17:02 18:16
27/12/2024 6:40 12:34 14:43 17:02 18:16
28/12/2024 6:40 12:34 14:44 17:03 18:17
29/12/2024 6:41 12:35 14:44 17:04 18:18
30/12/2024 6:41 12:35 14:45 17:05 18:18

La ville de Allos se trouve dans le département de Alpes-de-Haute-Provence. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.