Horaire de prière pour Avanton 86170
Toutes les heures de prières de Avanton pour aujourdhui. le 1 The-al-Hidja 1443, 01/07/2022. La prière du vendredi 08/07/2022 aura lieu inchalah à 13:47.
horaire de priere Avanton pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
3:56 | 13:54 | 18:06 | 21:57 | 23:30 |

horaire priere Avanton du mois de Juillet
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/07/2022 | 3:56 | 13:54 | 18:06 | 21:57 | 23:30 |
02/07/2022 | 3:57 | 13:54 | 18:06 | 21:57 | 23:30 |
03/07/2022 | 3:50 | 13:46 | 17:58 | 21:57 | 23:21 |
04/07/2022 | 3:51 | 13:47 | 17:58 | 21:56 | 23:20 |
05/07/2022 | 3:52 | 13:47 | 17:59 | 21:56 | 23:20 |
06/07/2022 | 3:53 | 13:47 | 17:59 | 21:56 | 23:19 |
07/07/2022 | 3:54 | 13:47 | 17:59 | 21:55 | 23:18 |
08/07/2022 | 3:56 | 13:47 | 17:58 | 21:55 | 23:17 |
09/07/2022 | 3:57 | 13:47 | 17:58 | 21:54 | 23:17 |
10/07/2022 | 3:58 | 13:48 | 17:58 | 21:54 | 23:16 |
11/07/2022 | 4:00 | 13:48 | 17:58 | 21:53 | 23:15 |
12/07/2022 | 4:01 | 13:48 | 17:58 | 21:52 | 23:14 |
13/07/2022 | 4:03 | 13:48 | 17:58 | 21:52 | 23:12 |
14/07/2022 | 4:05 | 13:48 | 17:58 | 21:51 | 23:11 |
15/07/2022 | 4:06 | 13:48 | 17:58 | 21:50 | 23:10 |
16/07/2022 | 4:08 | 13:48 | 17:58 | 21:49 | 23:09 |
17/07/2022 | 4:09 | 13:48 | 17:57 | 21:49 | 23:07 |
18/07/2022 | 4:11 | 13:48 | 17:57 | 21:48 | 23:06 |
19/07/2022 | 4:13 | 13:49 | 17:57 | 21:47 | 23:05 |
20/07/2022 | 4:15 | 13:49 | 17:57 | 21:46 | 23:03 |
21/07/2022 | 4:16 | 13:49 | 17:57 | 21:45 | 23:02 |
22/07/2022 | 4:18 | 13:49 | 17:56 | 21:44 | 23:00 |
23/07/2022 | 4:20 | 13:49 | 17:56 | 21:43 | 22:59 |
24/07/2022 | 4:22 | 13:49 | 17:56 | 21:42 | 22:57 |
25/07/2022 | 4:24 | 13:49 | 17:55 | 21:41 | 22:56 |
26/07/2022 | 4:26 | 13:49 | 17:55 | 21:39 | 22:54 |
27/07/2022 | 4:27 | 13:49 | 17:54 | 21:38 | 22:52 |
28/07/2022 | 4:29 | 13:49 | 17:54 | 21:37 | 22:50 |
29/07/2022 | 4:31 | 13:49 | 17:54 | 21:36 | 22:49 |
30/07/2022 | 4:33 | 13:49 | 17:53 | 21:34 | 22:47 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Avanton : 01/07/2022
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 3:46, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:57.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Avanton pour le mois de Août
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/08/2022 | 4:37 | 13:49 | 17:52 | 21:32 | 22:43 |
02/08/2022 | 4:39 | 13:49 | 17:52 | 21:30 | 22:41 |
03/08/2022 | 4:41 | 13:48 | 17:51 | 21:29 | 22:40 |
04/08/2022 | 4:43 | 13:48 | 17:50 | 21:28 | 22:38 |
05/08/2022 | 4:44 | 13:48 | 17:50 | 21:26 | 22:36 |
06/08/2022 | 4:46 | 13:48 | 17:49 | 21:25 | 22:34 |
07/08/2022 | 4:48 | 13:48 | 17:48 | 21:23 | 22:32 |
08/08/2022 | 4:50 | 13:48 | 17:48 | 21:22 | 22:30 |
09/08/2022 | 4:52 | 13:48 | 17:47 | 21:20 | 22:28 |
10/08/2022 | 4:54 | 13:48 | 17:46 | 21:19 | 22:26 |
11/08/2022 | 4:56 | 13:48 | 17:46 | 21:17 | 22:24 |
12/08/2022 | 4:57 | 13:47 | 17:45 | 21:15 | 22:22 |
13/08/2022 | 4:59 | 13:47 | 17:44 | 21:14 | 22:20 |
14/08/2022 | 5:01 | 13:47 | 17:43 | 21:12 | 22:18 |
15/08/2022 | 5:03 | 13:47 | 17:43 | 21:10 | 22:16 |
16/08/2022 | 5:05 | 13:47 | 17:42 | 21:09 | 22:14 |
17/08/2022 | 5:07 | 13:46 | 17:41 | 21:07 | 22:11 |
18/08/2022 | 5:16 | 13:54 | 17:48 | 21:05 | 22:17 |
19/08/2022 | 5:18 | 13:54 | 17:47 | 21:04 | 22:15 |
20/08/2022 | 5:20 | 13:54 | 17:46 | 21:02 | 22:13 |
21/08/2022 | 5:22 | 13:54 | 17:45 | 21:00 | 22:11 |
22/08/2022 | 5:24 | 13:53 | 17:44 | 20:58 | 22:09 |
23/08/2022 | 5:25 | 13:53 | 17:43 | 20:56 | 22:07 |
24/08/2022 | 5:27 | 13:53 | 17:42 | 20:55 | 22:04 |
25/08/2022 | 5:29 | 13:52 | 17:41 | 20:53 | 22:02 |
26/08/2022 | 5:30 | 13:52 | 17:40 | 20:51 | 22:00 |
27/08/2022 | 5:32 | 13:52 | 17:39 | 20:49 | 21:58 |
28/08/2022 | 5:34 | 13:52 | 17:38 | 20:47 | 21:56 |
29/08/2022 | 5:36 | 13:51 | 17:37 | 20:45 | 21:54 |
30/08/2022 | 5:37 | 13:51 | 17:36 | 20:43 | 21:51 |
La ville de Avanton se trouve dans le département de Vienne. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.