Horaire de prière pour Avaux 8190
Toutes les heures de prières de Avaux pour aujourdhui. le 9 Ramadan 1444, 31/03/2023. La prière du vendredi 07/04/2023 aura lieu inchalah à 13:38.
horaire de priere Avaux pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:37 | 13:32 | 17:03 | 20:14 | 21:13 |

horaire priere Avaux du mois de Mars
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/03/2023 | 7:00 | 13:56 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
02/03/2023 | 6:58 | 13:55 | 16:51 | 19:28 | 20:41 |
03/03/2023 | 6:56 | 13:55 | 16:52 | 19:30 | 20:43 |
04/03/2023 | 6:54 | 13:55 | 16:53 | 19:31 | 20:44 |
05/03/2023 | 6:52 | 13:55 | 16:54 | 19:33 | 20:46 |
06/03/2023 | 6:49 | 13:55 | 16:55 | 19:35 | 20:47 |
07/03/2023 | 6:47 | 13:54 | 16:56 | 19:36 | 20:49 |
08/03/2023 | 6:45 | 13:54 | 16:57 | 19:38 | 20:51 |
09/03/2023 | 6:43 | 13:54 | 16:58 | 19:39 | 20:52 |
10/03/2023 | 6:41 | 13:54 | 16:59 | 19:41 | 20:54 |
11/03/2023 | 6:39 | 13:53 | 17:01 | 19:42 | 20:55 |
12/03/2023 | 6:37 | 13:53 | 17:02 | 19:44 | 20:57 |
13/03/2023 | 6:35 | 13:53 | 17:03 | 19:46 | 20:59 |
14/03/2023 | 6:32 | 13:53 | 17:04 | 19:47 | 21:00 |
15/03/2023 | 6:30 | 13:52 | 17:05 | 19:49 | 21:02 |
16/03/2023 | 6:28 | 13:52 | 17:06 | 19:50 | 21:03 |
17/03/2023 | 6:26 | 13:52 | 17:07 | 19:52 | 21:05 |
18/03/2023 | 6:23 | 13:51 | 17:08 | 19:53 | 21:07 |
19/03/2023 | 6:21 | 13:51 | 17:08 | 19:55 | 21:08 |
20/03/2023 | 6:19 | 13:51 | 17:09 | 19:57 | 21:10 |
21/03/2023 | 6:16 | 13:51 | 17:10 | 19:58 | 21:12 |
22/03/2023 | 6:14 | 13:50 | 17:11 | 20:00 | 21:13 |
23/03/2023 | 5:56 | 13:34 | 16:56 | 20:01 | 20:59 |
24/03/2023 | 5:53 | 13:34 | 16:57 | 20:03 | 21:01 |
25/03/2023 | 5:51 | 13:33 | 16:58 | 20:04 | 21:03 |
26/03/2023 | 5:49 | 13:33 | 16:59 | 20:06 | 21:04 |
27/03/2023 | 5:46 | 13:33 | 17:00 | 20:07 | 21:06 |
28/03/2023 | 5:44 | 13:32 | 17:01 | 20:09 | 21:08 |
29/03/2023 | 5:42 | 13:32 | 17:01 | 20:10 | 21:09 |
30/03/2023 | 5:39 | 13:32 | 17:02 | 20:12 | 21:11 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Avaux : 31/03/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:27, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:14.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Avaux pour le mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2023 | 5:34 | 13:31 | 17:04 | 20:15 | 21:15 |
02/04/2023 | 5:40 | 13:39 | 17:13 | 20:17 | 21:24 |
03/04/2023 | 5:37 | 13:39 | 17:13 | 20:18 | 21:26 |
04/04/2023 | 5:35 | 13:38 | 17:14 | 20:20 | 21:28 |
05/04/2023 | 5:33 | 13:38 | 17:15 | 20:21 | 21:30 |
06/04/2023 | 5:30 | 13:38 | 17:16 | 20:23 | 21:32 |
07/04/2023 | 5:28 | 13:38 | 17:16 | 20:24 | 21:33 |
08/04/2023 | 5:25 | 13:37 | 17:17 | 20:26 | 21:35 |
09/04/2023 | 5:23 | 13:37 | 17:18 | 20:27 | 21:37 |
10/04/2023 | 5:20 | 13:37 | 17:19 | 20:29 | 21:39 |
11/04/2023 | 5:18 | 13:36 | 17:19 | 20:30 | 21:41 |
12/04/2023 | 5:15 | 13:36 | 17:20 | 20:32 | 21:43 |
13/04/2023 | 5:13 | 13:36 | 17:21 | 20:33 | 21:45 |
14/04/2023 | 5:10 | 13:36 | 17:22 | 20:35 | 21:47 |
15/04/2023 | 5:08 | 13:35 | 17:22 | 20:37 | 21:48 |
16/04/2023 | 5:13 | 13:43 | 17:31 | 20:38 | 21:58 |
17/04/2023 | 5:10 | 13:43 | 17:32 | 20:40 | 22:00 |
18/04/2023 | 5:08 | 13:43 | 17:32 | 20:41 | 22:02 |
19/04/2023 | 5:05 | 13:42 | 17:33 | 20:43 | 22:04 |
20/04/2023 | 5:03 | 13:42 | 17:34 | 20:44 | 22:06 |
21/04/2023 | 5:00 | 13:42 | 17:34 | 20:46 | 22:08 |
22/04/2023 | 4:58 | 13:42 | 17:35 | 20:47 | 22:10 |
23/04/2023 | 4:55 | 13:42 | 17:36 | 20:49 | 22:12 |
24/04/2023 | 4:53 | 13:41 | 17:36 | 20:50 | 22:14 |
25/04/2023 | 4:50 | 13:41 | 17:37 | 20:52 | 22:16 |
26/04/2023 | 4:48 | 13:41 | 17:37 | 20:53 | 22:18 |
27/04/2023 | 4:45 | 13:41 | 17:38 | 20:55 | 22:20 |
28/04/2023 | 4:43 | 13:41 | 17:39 | 20:56 | 22:22 |
29/04/2023 | 4:40 | 13:41 | 17:39 | 20:58 | 22:24 |
30/04/2023 | 4:37 | 13:41 | 17:40 | 20:59 | 22:27 |
La ville de Avaux se trouve dans le département de Ardennes. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.