Horaire de prière pour Avezé 72400
Toutes les heures de prières de Avezé pour aujourdhui. le 12 Ramadan 1446, 12/03/2025. La prière du vendredi 14/03/2025 aura lieu inchalah à 13:06.
horaire de priere Avezé pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:51 | 13:07 | 16:17 | 18:59 | 20:10 |

horaire priere Avezé du mois de Mars
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/03/2025 | 6:13 | 13:09 | 16:06 | 18:42 | 19:53 |
02/03/2025 | 6:11 | 13:09 | 16:07 | 18:44 | 19:55 |
03/03/2025 | 6:09 | 13:09 | 16:08 | 18:45 | 19:56 |
04/03/2025 | 6:07 | 13:09 | 16:09 | 18:47 | 19:58 |
05/03/2025 | 6:05 | 13:08 | 16:10 | 18:48 | 19:59 |
06/03/2025 | 6:03 | 13:08 | 16:11 | 18:50 | 20:01 |
07/03/2025 | 6:01 | 13:08 | 16:12 | 18:51 | 20:02 |
08/03/2025 | 5:59 | 13:08 | 16:13 | 18:53 | 20:04 |
09/03/2025 | 5:57 | 13:07 | 16:14 | 18:54 | 20:05 |
10/03/2025 | 5:55 | 13:07 | 16:15 | 18:56 | 20:07 |
11/03/2025 | 5:53 | 13:07 | 16:16 | 18:57 | 20:09 |
12/03/2025 | 5:51 | 13:07 | 16:17 | 18:59 | 20:10 |
13/03/2025 | 5:49 | 13:06 | 16:18 | 19:00 | 20:12 |
14/03/2025 | 5:47 | 13:06 | 16:19 | 19:02 | 20:13 |
15/03/2025 | 5:44 | 13:06 | 16:20 | 19:03 | 20:15 |
16/03/2025 | 5:42 | 13:05 | 16:21 | 19:05 | 20:16 |
17/03/2025 | 5:40 | 13:05 | 16:22 | 19:06 | 20:18 |
18/03/2025 | 5:38 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:19 |
19/03/2025 | 5:36 | 13:05 | 16:24 | 19:09 | 20:21 |
20/03/2025 | 5:34 | 13:04 | 16:25 | 19:11 | 20:23 |
21/03/2025 | 5:31 | 13:04 | 16:25 | 19:12 | 20:24 |
22/03/2025 | 5:29 | 13:04 | 16:26 | 19:14 | 20:26 |
23/03/2025 | 5:11 | 12:47 | 16:11 | 19:15 | 20:11 |
24/03/2025 | 5:09 | 12:47 | 16:12 | 19:17 | 20:13 |
25/03/2025 | 5:06 | 12:47 | 16:13 | 19:18 | 20:15 |
26/03/2025 | 5:04 | 12:47 | 16:14 | 19:20 | 20:16 |
27/03/2025 | 5:02 | 12:46 | 16:14 | 19:21 | 20:18 |
28/03/2025 | 4:59 | 12:46 | 16:15 | 19:23 | 20:19 |
29/03/2025 | 4:57 | 12:46 | 16:16 | 19:24 | 20:21 |
30/03/2025 | 4:55 | 12:45 | 16:17 | 19:25 | 20:23 |
La ville de Avezé se trouve dans le département de Sarthe. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.