Horaire de prière pour Bajus 62150

Toutes les heures de prières de Bajus pour aujourdhui. le 9 Rajab 1446, 09/01/2025. La prière du vendredi 10/01/2025 aura lieu inchalah à 12:57.

horaire de priere Bajus pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
7:09 12:57 14:47 17:08 18:31

 

heure de priere verset

horaire priere Bajus du mois de Janvier

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/01/2025 7:10 12:53 14:39 16:58 18:23
02/01/2025 7:10 12:53 14:40 16:59 18:24
03/01/2025 7:10 12:54 14:41 17:01 18:25
04/01/2025 7:10 12:54 14:42 17:02 18:26
05/01/2025 7:09 12:55 14:43 17:03 18:27
06/01/2025 7:09 12:55 14:44 17:04 18:28
07/01/2025 7:09 12:56 14:45 17:05 18:29
08/01/2025 7:09 12:56 14:46 17:07 18:30
09/01/2025 7:09 12:57 14:47 17:08 18:31
10/01/2025 7:08 12:57 14:48 17:09 18:32
11/01/2025 7:08 12:57 14:50 17:11 18:34
12/01/2025 7:08 12:58 14:51 17:12 18:35
13/01/2025 7:07 12:58 14:52 17:13 18:36
14/01/2025 7:07 12:59 14:53 17:15 18:37
15/01/2025 7:06 12:59 14:54 17:16 18:39
16/01/2025 7:06 12:59 14:56 17:18 18:40
17/01/2025 7:05 13:00 14:57 17:19 18:41
18/01/2025 7:04 13:00 14:58 17:21 18:42
19/01/2025 7:04 13:00 15:00 17:22 18:44
20/01/2025 7:03 13:01 15:01 17:24 18:45
21/01/2025 7:02 13:01 15:02 17:26 18:47
22/01/2025 7:01 13:01 15:04 17:27 18:48
23/01/2025 7:00 13:01 15:05 17:29 18:49
24/01/2025 7:00 13:02 15:06 17:31 18:51
25/01/2025 6:59 13:02 15:08 17:32 18:52
26/01/2025 6:58 13:02 15:09 17:34 18:54
27/01/2025 6:57 13:02 15:10 17:36 18:55
28/01/2025 6:56 13:02 15:12 17:37 18:57
29/01/2025 6:54 13:03 15:13 17:39 18:58
30/01/2025 6:53 13:03 15:15 17:41 19:00

horaire de priere pour Imsak et Iftar Bajus : 09/01/2025

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:59, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:08.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Bajus pour le mois de Février

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/02/2025 6:51 13:03 15:17 17:44 19:03
02/02/2025 6:50 13:03 15:19 17:46 19:04
03/02/2025 6:48 13:03 15:20 17:48 19:06
04/02/2025 6:47 13:03 15:22 17:49 19:07
05/02/2025 6:46 13:04 15:23 17:51 19:09
06/02/2025 6:44 13:04 15:24 17:53 19:10
07/02/2025 6:43 13:04 15:26 17:55 19:12
08/02/2025 6:41 13:04 15:27 17:56 19:13
09/02/2025 6:40 13:04 15:29 17:58 19:15
10/02/2025 6:38 13:04 15:30 18:00 19:16
11/02/2025 6:37 13:04 15:31 18:02 19:18
12/02/2025 6:35 13:04 15:33 18:03 19:20
13/02/2025 6:34 13:04 15:34 18:05 19:21
14/02/2025 6:32 13:04 15:35 18:07 19:23
15/02/2025 6:30 13:04 15:37 18:09 19:24
16/02/2025 6:29 13:04 15:38 18:10 19:26
17/02/2025 6:27 13:04 15:39 18:12 19:28
18/02/2025 6:25 13:03 15:41 18:14 19:29
19/02/2025 6:23 13:03 15:42 18:16 19:31
20/02/2025 6:22 13:03 15:43 18:17 19:32
21/02/2025 6:20 13:03 15:45 18:19 19:34
22/02/2025 6:18 13:03 15:46 18:21 19:36
23/02/2025 6:16 13:03 15:47 18:22 19:37
24/02/2025 6:14 13:03 15:49 18:24 19:39
25/02/2025 6:12 13:03 15:50 18:26 19:40
26/02/2025 6:10 13:02 15:51 18:28 19:42
27/02/2025 6:08 13:02 15:52 18:29 19:44
28/02/2025 6:06 13:02 15:53 18:31 19:45
01/03/2025 6:04 13:02 15:55 18:33 19:47
02/03/2025 6:02 13:02 15:56 18:34 19:49

La ville de Bajus se trouve dans le département de Pas-de-Calais. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.