Horaire de prière pour Baud 56150
Toutes les heures de prières de Baud pour aujourdhui. le 2 Jomada-al-Thani 1446, 04/12/2024. La prière du vendredi 06/12/2024 aura lieu inchalah à 13:03.
horaire de priere Baud pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
7:10 | 13:02 | 15:02 | 17:22 | 18:41 |
horaire priere Baud du mois de Décemnbre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/12/2024 | 7:07 | 13:01 | 15:03 | 17:23 | 18:42 |
02/12/2024 | 7:08 | 13:01 | 15:02 | 17:22 | 18:42 |
03/12/2024 | 7:09 | 13:01 | 15:02 | 17:22 | 18:41 |
04/12/2024 | 7:10 | 13:02 | 15:02 | 17:22 | 18:41 |
05/12/2024 | 7:11 | 13:02 | 15:02 | 17:21 | 18:41 |
06/12/2024 | 7:12 | 13:03 | 15:02 | 17:21 | 18:41 |
07/12/2024 | 7:13 | 13:03 | 15:01 | 17:21 | 18:41 |
08/12/2024 | 7:14 | 13:03 | 15:01 | 17:21 | 18:41 |
09/12/2024 | 7:15 | 13:04 | 15:01 | 17:21 | 18:41 |
10/12/2024 | 7:16 | 13:04 | 15:01 | 17:21 | 18:41 |
11/12/2024 | 7:16 | 13:05 | 15:01 | 17:21 | 18:41 |
12/12/2024 | 7:17 | 13:05 | 15:02 | 17:21 | 18:41 |
13/12/2024 | 7:18 | 13:06 | 15:02 | 17:21 | 18:41 |
14/12/2024 | 7:19 | 13:06 | 15:02 | 17:21 | 18:41 |
15/12/2024 | 7:19 | 13:07 | 15:02 | 17:21 | 18:41 |
16/12/2024 | 7:20 | 13:07 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
17/12/2024 | 7:21 | 13:08 | 15:03 | 17:22 | 18:42 |
18/12/2024 | 7:21 | 13:08 | 15:03 | 17:22 | 18:42 |
19/12/2024 | 7:22 | 13:09 | 15:03 | 17:22 | 18:43 |
20/12/2024 | 7:23 | 13:09 | 15:04 | 17:23 | 18:43 |
21/12/2024 | 7:23 | 13:10 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
22/12/2024 | 7:24 | 13:10 | 15:05 | 17:24 | 18:44 |
23/12/2024 | 7:24 | 13:11 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
24/12/2024 | 7:24 | 13:11 | 15:06 | 17:25 | 18:45 |
25/12/2024 | 7:25 | 13:12 | 15:07 | 17:26 | 18:46 |
26/12/2024 | 7:25 | 13:12 | 15:07 | 17:26 | 18:46 |
27/12/2024 | 7:26 | 13:13 | 15:08 | 17:27 | 18:47 |
28/12/2024 | 7:26 | 13:13 | 15:09 | 17:28 | 18:48 |
29/12/2024 | 7:26 | 13:14 | 15:09 | 17:29 | 18:49 |
30/12/2024 | 7:26 | 13:14 | 15:10 | 17:30 | 18:49 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Baud : 04/12/2024
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 7:00, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:22.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Baud pour le mois de Janvier
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/01/2024 | 7:26 | 13:15 | 15:11 | 17:31 | 18:50 |
02/01/2024 | 7:27 | 13:15 | 15:12 | 17:32 | 18:51 |
03/01/2024 | 7:27 | 13:16 | 15:13 | 17:33 | 18:52 |
04/01/2024 | 7:27 | 13:16 | 15:14 | 17:34 | 18:53 |
05/01/2024 | 7:27 | 13:17 | 15:15 | 17:35 | 18:54 |
06/01/2024 | 7:27 | 13:17 | 15:16 | 17:36 | 18:55 |
07/01/2024 | 7:26 | 13:17 | 15:17 | 17:37 | 18:56 |
08/01/2024 | 7:26 | 13:18 | 15:18 | 17:38 | 18:57 |
09/01/2024 | 7:26 | 13:18 | 15:19 | 17:39 | 18:58 |
10/01/2024 | 7:26 | 13:19 | 15:20 | 17:41 | 18:59 |
11/01/2024 | 7:26 | 13:19 | 15:21 | 17:42 | 19:00 |
12/01/2024 | 7:25 | 13:19 | 15:22 | 17:43 | 19:01 |
13/01/2024 | 7:25 | 13:20 | 15:23 | 17:44 | 19:02 |
14/01/2024 | 7:25 | 13:20 | 15:24 | 17:46 | 19:03 |
15/01/2024 | 7:24 | 13:21 | 15:25 | 17:47 | 19:05 |
16/01/2024 | 7:24 | 13:21 | 15:26 | 17:48 | 19:06 |
17/01/2024 | 7:23 | 13:21 | 15:28 | 17:50 | 19:07 |
18/01/2024 | 7:23 | 13:22 | 15:29 | 17:51 | 19:08 |
19/01/2024 | 7:22 | 13:22 | 15:30 | 17:53 | 19:09 |
20/01/2024 | 7:22 | 13:22 | 15:31 | 17:54 | 19:11 |
21/01/2024 | 7:21 | 13:23 | 15:33 | 17:55 | 19:12 |
22/01/2024 | 7:20 | 13:23 | 15:34 | 17:57 | 19:13 |
23/01/2024 | 7:20 | 13:23 | 15:35 | 17:58 | 19:14 |
24/01/2024 | 7:19 | 13:23 | 15:36 | 18:00 | 19:16 |
25/01/2024 | 7:18 | 13:24 | 15:38 | 18:01 | 19:17 |
26/01/2024 | 7:17 | 13:24 | 15:39 | 18:03 | 19:18 |
27/01/2024 | 7:16 | 13:24 | 15:40 | 18:05 | 19:20 |
28/01/2024 | 7:15 | 13:24 | 15:41 | 18:06 | 19:21 |
29/01/2024 | 7:14 | 13:24 | 15:43 | 18:08 | 19:22 |
30/01/2024 | 7:13 | 13:25 | 15:44 | 18:09 | 19:24 |
La ville de Baud se trouve dans le département de Morbihan. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.