Horaire de prière pour Buire 2500
Toutes les heures de prières de Buire pour aujourdhui. le 21 The-al-Hidja 1446, 18/06/2025. La prière du vendredi 20/06/2025 aura lieu inchalah à 13:37.
horaire de priere Buire pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
2:48 | 13:36 | 17:56 | 21:57 | 23:50 |

horaire priere Buire du mois de Juin
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/06/2025 | 3:16 | 13:41 | 17:58 | 21:45 | 23:38 |
02/06/2025 | 3:15 | 13:41 | 17:58 | 21:46 | 23:39 |
03/06/2025 | 3:13 | 13:41 | 17:59 | 21:47 | 23:41 |
04/06/2025 | 3:11 | 13:42 | 17:59 | 21:48 | 23:43 |
05/06/2025 | 3:09 | 13:42 | 17:59 | 21:49 | 23:44 |
06/06/2025 | 3:08 | 13:42 | 18:00 | 21:50 | 23:46 |
07/06/2025 | 3:06 | 13:42 | 18:00 | 21:50 | 23:47 |
08/06/2025 | 3:05 | 13:42 | 18:01 | 21:51 | 23:49 |
09/06/2025 | 3:03 | 13:43 | 18:01 | 21:52 | 23:50 |
10/06/2025 | 3:02 | 13:43 | 18:01 | 21:53 | 23:51 |
11/06/2025 | 3:01 | 13:43 | 18:02 | 21:53 | 23:52 |
12/06/2025 | 3:00 | 13:43 | 18:02 | 21:54 | 23:53 |
13/06/2025 | 2:51 | 13:35 | 17:54 | 21:55 | 23:46 |
14/06/2025 | 2:50 | 13:36 | 17:55 | 21:55 | 23:47 |
15/06/2025 | 2:49 | 13:36 | 17:55 | 21:56 | 23:48 |
16/06/2025 | 2:49 | 13:36 | 17:55 | 21:56 | 23:49 |
17/06/2025 | 2:48 | 13:36 | 17:56 | 21:56 | 23:50 |
18/06/2025 | 2:48 | 13:36 | 17:56 | 21:57 | 23:50 |
19/06/2025 | 2:48 | 13:37 | 17:56 | 21:57 | 23:51 |
20/06/2025 | 2:48 | 13:37 | 17:56 | 21:57 | 23:51 |
21/06/2025 | 2:48 | 13:37 | 17:57 | 21:58 | 23:51 |
22/06/2025 | 2:48 | 13:37 | 17:57 | 21:58 | 23:51 |
23/06/2025 | 2:49 | 13:38 | 17:57 | 21:58 | 23:52 |
24/06/2025 | 2:49 | 13:38 | 17:57 | 21:58 | 23:52 |
25/06/2025 | 2:50 | 13:38 | 17:57 | 21:58 | 23:51 |
26/06/2025 | 2:51 | 13:38 | 17:57 | 21:58 | 23:51 |
27/06/2025 | 2:52 | 13:38 | 17:58 | 21:58 | 23:51 |
28/06/2025 | 2:53 | 13:39 | 17:58 | 21:58 | 23:51 |
29/06/2025 | 2:54 | 13:39 | 17:58 | 21:58 | 23:50 |
30/06/2025 | 2:55 | 13:39 | 17:58 | 21:57 | 23:49 |
La ville de Buire se trouve dans le département de Aisne. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.