Horaire de prière pour Chandon 42190

Toutes les heures de prières de Chandon pour aujourdhui. le 27 Che3ben 1444, 20/03/2023. La prière du vendredi 24/03/2023 aura lieu inchalah à 12:33.

horaire de priere Chandon pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
5:24 12:50 16:12 18:56 20:05

 

heure de priere verset

horaire priere Chandon du mois de Mars

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/03/2023 6:01 12:55 15:55 18:29 19:38
02/03/2023 5:59 12:55 15:56 18:31 19:39
03/03/2023 5:57 12:55 15:57 18:32 19:41
04/03/2023 5:55 12:55 15:58 18:34 19:42
05/03/2023 5:54 12:54 15:59 18:35 19:43
06/03/2023 5:52 12:54 16:00 18:36 19:45
07/03/2023 5:50 12:54 16:01 18:38 19:46
08/03/2023 5:48 12:54 16:02 18:39 19:48
09/03/2023 5:46 12:53 16:02 18:41 19:49
10/03/2023 5:44 12:53 16:03 18:42 19:50
11/03/2023 5:42 12:53 16:04 18:43 19:52
12/03/2023 5:40 12:53 16:05 18:45 19:53
13/03/2023 5:38 12:52 16:06 18:46 19:55
14/03/2023 5:36 12:52 16:07 18:48 19:56
15/03/2023 5:34 12:52 16:08 18:49 19:57
16/03/2023 5:32 12:51 16:08 18:50 19:59
17/03/2023 5:30 12:51 16:09 18:52 20:00
18/03/2023 5:28 12:51 16:10 18:53 20:02
19/03/2023 5:26 12:51 16:11 18:54 20:03
20/03/2023 5:24 12:50 16:12 18:56 20:05
21/03/2023 5:22 12:50 16:12 18:57 20:06
22/03/2023 5:20 12:50 16:13 18:58 20:07
23/03/2023 5:02 12:33 15:58 19:00 19:53
24/03/2023 5:00 12:33 15:59 19:01 19:54
25/03/2023 4:58 12:33 15:59 19:02 19:56
26/03/2023 4:56 12:33 16:00 19:04 19:57
27/03/2023 4:53 12:32 16:01 19:05 19:59
28/03/2023 4:51 12:32 16:02 19:06 20:00
29/03/2023 4:49 12:32 16:02 19:08 20:02
30/03/2023 4:47 12:31 16:03 19:09 20:03

horaire de priere pour Imsak et Iftar Chandon : 20/03/2023

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:14, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:56.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Chandon pour le mois de Avril

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/04/2023 4:43 12:31 16:04 19:12 20:06
02/04/2023 4:49 12:38 16:13 19:13 20:16
03/04/2023 4:46 12:38 16:14 19:14 20:17
04/04/2023 4:44 12:38 16:14 19:16 20:19
05/04/2023 4:42 12:38 16:15 19:17 20:20
06/04/2023 4:40 12:37 16:15 19:18 20:22
07/04/2023 4:38 12:37 16:16 19:20 20:24
08/04/2023 4:35 12:37 16:17 19:21 20:25
09/04/2023 4:33 12:36 16:17 19:22 20:27
10/04/2023 4:31 12:36 16:18 19:24 20:28
11/04/2023 4:29 12:36 16:18 19:25 20:30
12/04/2023 4:27 12:36 16:19 19:26 20:31
13/04/2023 4:24 12:35 16:19 19:28 20:33
14/04/2023 4:22 12:35 16:20 19:29 20:35
15/04/2023 4:20 12:35 16:21 19:30 20:36
16/04/2023 4:26 12:43 16:29 19:32 20:46
17/04/2023 4:24 12:42 16:30 19:33 20:48
18/04/2023 4:21 12:42 16:30 19:34 20:49
19/04/2023 4:19 12:42 16:31 19:36 20:51
20/04/2023 4:17 12:42 16:31 19:37 20:53
21/04/2023 4:15 12:42 16:32 19:38 20:54
22/04/2023 4:13 12:41 16:32 19:40 20:56
23/04/2023 4:11 12:41 16:33 19:41 20:58
24/04/2023 4:08 12:41 16:33 19:42 20:59
25/04/2023 4:06 12:41 16:34 19:44 21:01
26/04/2023 4:04 12:41 16:34 19:45 21:03
27/04/2023 4:02 12:40 16:35 19:46 21:04
28/04/2023 4:00 12:40 16:35 19:48 21:06
29/04/2023 3:58 12:40 16:36 19:49 21:08
30/04/2023 3:55 12:40 16:36 19:50 21:10

La ville de Chandon se trouve dans le département de Loire. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.