Horaire de prière pour Cheffois 85390

Toutes les heures de prières de Cheffois pour aujourdhui. le 30 Jomada-al-awwal 1446, 02/12/2024. La prière du vendredi 06/12/2024 aura lieu inchalah à 12:54.

horaire de priere Cheffois pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:57 12:52 14:58 17:18 18:35

 

heure de priere verset

horaire priere Cheffois du mois de Décemnbre

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/12/2024 6:56 12:52 14:58 17:18 18:35
02/12/2024 6:57 12:52 14:58 17:18 18:35
03/12/2024 6:58 12:52 14:58 17:18 18:35
04/12/2024 6:59 12:53 14:57 17:17 18:35
05/12/2024 7:00 12:53 14:57 17:17 18:34
06/12/2024 7:01 12:54 14:57 17:17 18:34
07/12/2024 7:02 12:54 14:57 17:17 18:34
08/12/2024 7:03 12:55 14:57 17:16 18:34
09/12/2024 7:03 12:55 14:57 17:16 18:34
10/12/2024 7:04 12:55 14:57 17:16 18:34
11/12/2024 7:05 12:56 14:57 17:16 18:34
12/12/2024 7:06 12:56 14:57 17:16 18:34
13/12/2024 7:07 12:57 14:57 17:17 18:35
14/12/2024 7:07 12:57 14:58 17:17 18:35
15/12/2024 7:08 12:58 14:58 17:17 18:35
16/12/2024 7:09 12:58 14:58 17:17 18:35
17/12/2024 7:09 12:59 14:58 17:17 18:36
18/12/2024 7:10 12:59 14:59 17:18 18:36
19/12/2024 7:11 13:00 14:59 17:18 18:36
20/12/2024 7:11 13:00 15:00 17:19 18:37
21/12/2024 7:12 13:01 15:00 17:19 18:37
22/12/2024 7:12 13:01 15:01 17:20 18:38
23/12/2024 7:13 13:02 15:01 17:20 18:38
24/12/2024 7:13 13:02 15:02 17:21 18:39
25/12/2024 7:14 13:03 15:02 17:21 18:39
26/12/2024 7:14 13:03 15:03 17:22 18:40
27/12/2024 7:14 13:04 15:04 17:23 18:41
28/12/2024 7:15 13:04 15:04 17:24 18:41
29/12/2024 7:15 13:05 15:05 17:24 18:42
30/12/2024 7:15 13:05 15:06 17:25 18:43

horaire de priere pour Imsak et Iftar Cheffois : 02/12/2024

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:47, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:18.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Cheffois pour le mois de Janvier

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/01/2024 7:15 13:06 15:07 17:26 18:44
02/01/2024 7:15 13:06 15:08 17:27 18:45
03/01/2024 7:15 13:07 15:09 17:28 18:46
04/01/2024 7:15 13:07 15:09 17:29 18:47
05/01/2024 7:15 13:08 15:10 17:30 18:47
06/01/2024 7:15 13:08 15:11 17:31 18:48
07/01/2024 7:15 13:08 15:12 17:33 18:49
08/01/2024 7:15 13:09 15:13 17:34 18:50
09/01/2024 7:15 13:09 15:14 17:35 18:51
10/01/2024 7:15 13:10 15:15 17:36 18:52
11/01/2024 7:15 13:10 15:16 17:37 18:53
12/01/2024 7:14 13:11 15:17 17:38 18:54
13/01/2024 7:14 13:11 15:18 17:40 18:56
14/01/2024 7:14 13:11 15:20 17:41 18:57
15/01/2024 7:13 13:12 15:21 17:42 18:58
16/01/2024 7:13 13:12 15:22 17:44 18:59
17/01/2024 7:13 13:12 15:23 17:45 19:00
18/01/2024 7:12 13:13 15:24 17:46 19:01
19/01/2024 7:12 13:13 15:25 17:48 19:03
20/01/2024 7:11 13:13 15:26 17:49 19:04
21/01/2024 7:10 13:14 15:28 17:50 19:05
22/01/2024 7:10 13:14 15:29 17:52 19:06
23/01/2024 7:09 13:14 15:30 17:53 19:07
24/01/2024 7:08 13:14 15:31 17:55 19:09
25/01/2024 7:08 13:15 15:33 17:56 19:10
26/01/2024 7:07 13:15 15:34 17:58 19:11
27/01/2024 7:06 13:15 15:35 17:59 19:13
28/01/2024 7:05 13:15 15:36 18:01 19:14
29/01/2024 7:04 13:16 15:37 18:02 19:15
30/01/2024 7:03 13:16 15:39 18:04 19:16

La ville de Cheffois se trouve dans le département de Vendée. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.