Horaire de prière pour Craon 53400
Toutes les heures de prières de Craon pour aujourdhui. le 29 Che3ben 1444, 22/03/2023. La prière du vendredi 24/03/2023 aura lieu inchalah à 12:54.
horaire de priere Craon pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:38 | 13:10 | 16:33 | 19:19 | 20:31 |

horaire priere Craon du mois de Mars
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/03/2023 | 6:21 | 13:16 | 16:13 | 18:48 | 19:59 |
02/03/2023 | 6:19 | 13:16 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
03/03/2023 | 6:17 | 13:15 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
04/03/2023 | 6:15 | 13:15 | 16:16 | 18:53 | 20:03 |
05/03/2023 | 6:13 | 13:15 | 16:17 | 18:54 | 20:05 |
06/03/2023 | 6:11 | 13:15 | 16:18 | 18:56 | 20:06 |
07/03/2023 | 6:09 | 13:14 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
08/03/2023 | 6:07 | 13:14 | 16:20 | 18:59 | 20:09 |
09/03/2023 | 6:05 | 13:14 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
10/03/2023 | 6:03 | 13:14 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
11/03/2023 | 6:01 | 13:14 | 16:23 | 19:03 | 20:14 |
12/03/2023 | 5:59 | 13:13 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
13/03/2023 | 5:57 | 13:13 | 16:25 | 19:06 | 20:17 |
14/03/2023 | 5:55 | 13:13 | 16:26 | 19:08 | 20:18 |
15/03/2023 | 5:53 | 13:12 | 16:27 | 19:09 | 20:20 |
16/03/2023 | 5:51 | 13:12 | 16:27 | 19:11 | 20:22 |
17/03/2023 | 5:48 | 13:12 | 16:28 | 19:12 | 20:23 |
18/03/2023 | 5:46 | 13:12 | 16:29 | 19:14 | 20:25 |
19/03/2023 | 5:44 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
20/03/2023 | 5:42 | 13:11 | 16:31 | 19:17 | 20:28 |
21/03/2023 | 5:40 | 13:11 | 16:32 | 19:18 | 20:29 |
22/03/2023 | 5:38 | 13:10 | 16:33 | 19:19 | 20:31 |
23/03/2023 | 5:19 | 12:54 | 16:17 | 19:21 | 20:16 |
24/03/2023 | 5:17 | 12:54 | 16:18 | 19:22 | 20:18 |
25/03/2023 | 5:15 | 12:54 | 16:19 | 19:24 | 20:20 |
26/03/2023 | 5:13 | 12:53 | 16:20 | 19:25 | 20:21 |
27/03/2023 | 5:10 | 12:53 | 16:21 | 19:27 | 20:23 |
28/03/2023 | 5:08 | 12:53 | 16:21 | 19:28 | 20:24 |
29/03/2023 | 5:06 | 12:52 | 16:22 | 19:30 | 20:26 |
30/03/2023 | 5:04 | 12:52 | 16:23 | 19:31 | 20:28 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Craon : 22/03/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:28, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:19.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Craon pour le mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2023 | 4:59 | 12:51 | 16:24 | 19:34 | 20:31 |
02/04/2023 | 5:05 | 12:59 | 16:33 | 19:35 | 20:40 |
03/04/2023 | 5:02 | 12:59 | 16:34 | 19:37 | 20:42 |
04/04/2023 | 5:00 | 12:59 | 16:35 | 19:38 | 20:44 |
05/04/2023 | 4:58 | 12:58 | 16:35 | 19:40 | 20:45 |
06/04/2023 | 4:55 | 12:58 | 16:36 | 19:41 | 20:47 |
07/04/2023 | 4:53 | 12:58 | 16:37 | 19:42 | 20:49 |
08/04/2023 | 4:51 | 12:57 | 16:37 | 19:44 | 20:51 |
09/04/2023 | 4:48 | 12:57 | 16:38 | 19:45 | 20:52 |
10/04/2023 | 4:46 | 12:57 | 16:39 | 19:47 | 20:54 |
11/04/2023 | 4:44 | 12:57 | 16:39 | 19:48 | 20:56 |
12/04/2023 | 4:41 | 12:56 | 16:40 | 19:50 | 20:57 |
13/04/2023 | 4:39 | 12:56 | 16:41 | 19:51 | 20:59 |
14/04/2023 | 4:37 | 12:56 | 16:41 | 19:52 | 21:01 |
15/04/2023 | 4:34 | 12:56 | 16:42 | 19:54 | 21:03 |
16/04/2023 | 4:40 | 13:03 | 16:50 | 19:55 | 21:12 |
17/04/2023 | 4:38 | 13:03 | 16:51 | 19:57 | 21:14 |
18/04/2023 | 4:35 | 13:03 | 16:52 | 19:58 | 21:16 |
19/04/2023 | 4:33 | 13:03 | 16:52 | 20:00 | 21:18 |
20/04/2023 | 4:31 | 13:02 | 16:53 | 20:01 | 21:20 |
21/04/2023 | 4:28 | 13:02 | 16:53 | 20:02 | 21:21 |
22/04/2023 | 4:26 | 13:02 | 16:54 | 20:04 | 21:23 |
23/04/2023 | 4:23 | 13:02 | 16:55 | 20:05 | 21:25 |
24/04/2023 | 4:21 | 13:02 | 16:55 | 20:07 | 21:27 |
25/04/2023 | 4:19 | 13:01 | 16:56 | 20:08 | 21:29 |
26/04/2023 | 4:16 | 13:01 | 16:56 | 20:10 | 21:31 |
27/04/2023 | 4:14 | 13:01 | 16:57 | 20:11 | 21:33 |
28/04/2023 | 4:12 | 13:01 | 16:57 | 20:12 | 21:34 |
29/04/2023 | 4:09 | 13:01 | 16:58 | 20:14 | 21:36 |
30/04/2023 | 4:07 | 13:01 | 16:58 | 20:15 | 21:38 |
La ville de Craon se trouve dans le département de Mayenne. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.