Horaire de prière pour Daon 53200
Toutes les heures de prières de Daon pour aujourdhui. le 4 Ramadan 1444, 26/03/2023. La prière du vendredi 31/03/2023 aura lieu inchalah à 13:50.
horaire de priere Daon pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:12 | 13:52 | 17:19 | 20:24 | 21:20 |

horaire priere Daon du mois de Mars
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/03/2023 | 7:19 | 14:15 | 17:12 | 19:47 | 20:58 |
02/03/2023 | 7:17 | 14:14 | 17:13 | 19:49 | 20:59 |
03/03/2023 | 7:16 | 14:14 | 17:14 | 19:50 | 21:01 |
04/03/2023 | 7:14 | 14:14 | 17:15 | 19:52 | 21:02 |
05/03/2023 | 7:12 | 14:14 | 17:16 | 19:53 | 21:04 |
06/03/2023 | 7:10 | 14:13 | 17:17 | 19:55 | 21:05 |
07/03/2023 | 7:08 | 14:13 | 17:18 | 19:56 | 21:07 |
08/03/2023 | 7:06 | 14:13 | 17:19 | 19:58 | 21:08 |
09/03/2023 | 7:04 | 14:13 | 17:20 | 19:59 | 21:10 |
10/03/2023 | 7:02 | 14:12 | 17:21 | 20:01 | 21:11 |
11/03/2023 | 7:00 | 14:12 | 17:22 | 20:02 | 21:13 |
12/03/2023 | 6:58 | 14:12 | 17:23 | 20:04 | 21:14 |
13/03/2023 | 6:56 | 14:12 | 17:24 | 20:05 | 21:16 |
14/03/2023 | 6:54 | 14:11 | 17:24 | 20:07 | 21:17 |
15/03/2023 | 6:52 | 14:11 | 17:25 | 20:08 | 21:19 |
16/03/2023 | 6:49 | 14:11 | 17:26 | 20:09 | 21:20 |
17/03/2023 | 6:47 | 14:11 | 17:27 | 20:11 | 21:22 |
18/03/2023 | 6:45 | 14:10 | 17:28 | 20:12 | 21:23 |
19/03/2023 | 6:43 | 14:10 | 17:29 | 20:14 | 21:25 |
20/03/2023 | 6:41 | 14:10 | 17:30 | 20:15 | 21:26 |
21/03/2023 | 6:39 | 14:09 | 17:31 | 20:17 | 21:28 |
22/03/2023 | 6:36 | 14:09 | 17:31 | 20:18 | 21:29 |
23/03/2023 | 6:18 | 13:53 | 17:16 | 20:20 | 21:15 |
24/03/2023 | 6:16 | 13:53 | 17:17 | 20:21 | 21:17 |
25/03/2023 | 6:14 | 13:52 | 17:18 | 20:22 | 21:18 |
26/03/2023 | 6:12 | 13:52 | 17:19 | 20:24 | 21:20 |
27/03/2023 | 6:09 | 13:52 | 17:19 | 20:25 | 21:21 |
28/03/2023 | 6:07 | 13:51 | 17:20 | 20:27 | 21:23 |
29/03/2023 | 6:05 | 13:51 | 17:21 | 20:28 | 21:24 |
30/03/2023 | 6:03 | 13:51 | 17:22 | 20:30 | 21:26 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Daon : 26/03/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:02, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:24.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Daon pour le mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2023 | 5:58 | 13:50 | 17:23 | 20:32 | 21:29 |
02/04/2023 | 6:04 | 13:58 | 17:32 | 20:34 | 21:39 |
03/04/2023 | 6:01 | 13:58 | 17:33 | 20:35 | 21:41 |
04/04/2023 | 5:59 | 13:57 | 17:33 | 20:37 | 21:42 |
05/04/2023 | 5:57 | 13:57 | 17:34 | 20:38 | 21:44 |
06/04/2023 | 5:54 | 13:57 | 17:35 | 20:40 | 21:46 |
07/04/2023 | 5:52 | 13:56 | 17:35 | 20:41 | 21:47 |
08/04/2023 | 5:50 | 13:56 | 17:36 | 20:42 | 21:49 |
09/04/2023 | 5:47 | 13:56 | 17:37 | 20:44 | 21:51 |
10/04/2023 | 5:45 | 13:56 | 17:37 | 20:45 | 21:52 |
11/04/2023 | 5:43 | 13:55 | 17:38 | 20:47 | 21:54 |
12/04/2023 | 5:40 | 13:55 | 17:39 | 20:48 | 21:56 |
13/04/2023 | 5:38 | 13:55 | 17:39 | 20:50 | 21:58 |
14/04/2023 | 5:36 | 13:55 | 17:40 | 20:51 | 21:59 |
15/04/2023 | 5:33 | 13:54 | 17:41 | 20:52 | 22:01 |
16/04/2023 | 5:39 | 14:02 | 17:49 | 20:54 | 22:11 |
17/04/2023 | 5:37 | 14:02 | 17:50 | 20:55 | 22:13 |
18/04/2023 | 5:34 | 14:02 | 17:50 | 20:57 | 22:14 |
19/04/2023 | 5:32 | 14:01 | 17:51 | 20:58 | 22:16 |
20/04/2023 | 5:30 | 14:01 | 17:52 | 21:00 | 22:18 |
21/04/2023 | 5:27 | 14:01 | 17:52 | 21:01 | 22:20 |
22/04/2023 | 5:25 | 14:01 | 17:53 | 21:02 | 22:22 |
23/04/2023 | 5:23 | 14:01 | 17:53 | 21:04 | 22:23 |
24/04/2023 | 5:20 | 14:00 | 17:54 | 21:05 | 22:25 |
25/04/2023 | 5:18 | 14:00 | 17:54 | 21:07 | 22:27 |
26/04/2023 | 5:16 | 14:00 | 17:55 | 21:08 | 22:29 |
27/04/2023 | 5:13 | 14:00 | 17:55 | 21:09 | 22:31 |
28/04/2023 | 5:11 | 14:00 | 17:56 | 21:11 | 22:33 |
29/04/2023 | 5:09 | 14:00 | 17:57 | 21:12 | 22:35 |
30/04/2023 | 5:06 | 13:59 | 17:57 | 21:14 | 22:36 |
La ville de Daon se trouve dans le département de Mayenne. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.