Horaire de prière pour Epieds 27730
Toutes les heures de prières de Epieds pour aujourdhui. le 2 Ramadan 1444, 24/03/2023. La prière du vendredi 31/03/2023 aura lieu inchalah à 12:42.
horaire de priere Epieds pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:05 | 12:44 | 16:08 | 19:13 | 20:11 |

horaire priere Epieds du mois de Mars
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/03/2023 | 6:11 | 13:06 | 16:01 | 18:38 | 19:50 |
02/03/2023 | 6:09 | 13:06 | 16:02 | 18:39 | 19:52 |
03/03/2023 | 6:07 | 13:06 | 16:03 | 18:41 | 19:53 |
04/03/2023 | 6:05 | 13:06 | 16:05 | 18:43 | 19:55 |
05/03/2023 | 6:03 | 13:06 | 16:06 | 18:44 | 19:56 |
06/03/2023 | 6:01 | 13:05 | 16:07 | 18:46 | 19:58 |
07/03/2023 | 5:59 | 13:05 | 16:08 | 18:47 | 19:59 |
08/03/2023 | 5:57 | 13:05 | 16:09 | 18:49 | 20:01 |
09/03/2023 | 5:54 | 13:05 | 16:10 | 18:50 | 20:02 |
10/03/2023 | 5:52 | 13:04 | 16:11 | 18:52 | 20:04 |
11/03/2023 | 5:50 | 13:04 | 16:12 | 18:53 | 20:06 |
12/03/2023 | 5:48 | 13:04 | 16:13 | 18:55 | 20:07 |
13/03/2023 | 5:46 | 13:04 | 16:14 | 18:57 | 20:09 |
14/03/2023 | 5:44 | 13:03 | 16:15 | 18:58 | 20:10 |
15/03/2023 | 5:42 | 13:03 | 16:16 | 19:00 | 20:12 |
16/03/2023 | 5:39 | 13:03 | 16:17 | 19:01 | 20:14 |
17/03/2023 | 5:37 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:15 |
18/03/2023 | 5:35 | 13:02 | 16:19 | 19:04 | 20:17 |
19/03/2023 | 5:33 | 13:02 | 16:20 | 19:06 | 20:18 |
20/03/2023 | 5:31 | 13:02 | 16:21 | 19:07 | 20:20 |
21/03/2023 | 5:28 | 13:01 | 16:22 | 19:09 | 20:22 |
22/03/2023 | 5:26 | 13:01 | 16:22 | 19:10 | 20:23 |
23/03/2023 | 5:08 | 12:45 | 16:07 | 19:12 | 20:09 |
24/03/2023 | 5:05 | 12:44 | 16:08 | 19:13 | 20:11 |
25/03/2023 | 5:03 | 12:44 | 16:09 | 19:15 | 20:12 |
26/03/2023 | 5:01 | 12:44 | 16:10 | 19:16 | 20:14 |
27/03/2023 | 4:58 | 12:44 | 16:11 | 19:18 | 20:16 |
28/03/2023 | 4:56 | 12:43 | 16:12 | 19:19 | 20:17 |
29/03/2023 | 4:54 | 12:43 | 16:12 | 19:21 | 20:19 |
30/03/2023 | 4:51 | 12:43 | 16:13 | 19:22 | 20:21 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Epieds : 24/03/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 4:55, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:13.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Epieds pour le mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2023 | 4:47 | 12:42 | 16:15 | 19:25 | 20:24 |
02/04/2023 | 4:52 | 12:50 | 16:23 | 19:27 | 20:34 |
03/04/2023 | 4:50 | 12:49 | 16:24 | 19:28 | 20:36 |
04/04/2023 | 4:47 | 12:49 | 16:25 | 19:30 | 20:37 |
05/04/2023 | 4:45 | 12:49 | 16:26 | 19:31 | 20:39 |
06/04/2023 | 4:43 | 12:49 | 16:27 | 19:33 | 20:41 |
07/04/2023 | 4:40 | 12:48 | 16:27 | 19:34 | 20:43 |
08/04/2023 | 4:38 | 12:48 | 16:28 | 19:36 | 20:44 |
09/04/2023 | 4:35 | 12:48 | 16:29 | 19:37 | 20:46 |
10/04/2023 | 4:33 | 12:47 | 16:29 | 19:39 | 20:48 |
11/04/2023 | 4:30 | 12:47 | 16:30 | 19:40 | 20:50 |
12/04/2023 | 4:28 | 12:47 | 16:31 | 19:42 | 20:52 |
13/04/2023 | 4:25 | 12:47 | 16:31 | 19:43 | 20:54 |
14/04/2023 | 4:23 | 12:46 | 16:32 | 19:45 | 20:55 |
15/04/2023 | 4:20 | 12:46 | 16:33 | 19:46 | 20:57 |
16/04/2023 | 4:26 | 12:54 | 16:41 | 19:48 | 21:07 |
17/04/2023 | 4:24 | 12:54 | 16:42 | 19:49 | 21:09 |
18/04/2023 | 4:21 | 12:53 | 16:43 | 19:51 | 21:11 |
19/04/2023 | 4:19 | 12:53 | 16:43 | 19:52 | 21:13 |
20/04/2023 | 4:16 | 12:53 | 16:44 | 19:54 | 21:15 |
21/04/2023 | 4:14 | 12:53 | 16:45 | 19:55 | 21:17 |
22/04/2023 | 4:11 | 12:53 | 16:45 | 19:57 | 21:19 |
23/04/2023 | 4:09 | 12:52 | 16:46 | 19:58 | 21:21 |
24/04/2023 | 4:06 | 12:52 | 16:47 | 20:00 | 21:22 |
25/04/2023 | 4:04 | 12:52 | 16:47 | 20:01 | 21:24 |
26/04/2023 | 4:01 | 12:52 | 16:48 | 20:03 | 21:26 |
27/04/2023 | 3:59 | 12:52 | 16:48 | 20:04 | 21:28 |
28/04/2023 | 3:56 | 12:52 | 16:49 | 20:06 | 21:30 |
29/04/2023 | 3:54 | 12:51 | 16:50 | 20:07 | 21:32 |
30/04/2023 | 3:51 | 12:51 | 16:50 | 20:09 | 21:34 |
La ville de Epieds se trouve dans le département de Eure. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.