Horaire de prière pour Faverolles 52260

Toutes les heures de prières de Faverolles pour aujourdhui. le 9 Rajab 1446, 09/01/2025. La prière du vendredi 10/01/2025 aura lieu inchalah à 12:46.

horaire de priere Faverolles pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:53 12:46 14:46 17:07 18:26

 

heure de priere verset

horaire priere Faverolles du mois de Janvier

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/01/2025 6:54 12:42 14:38 16:58 18:18
02/01/2025 6:54 12:43 14:39 16:59 18:19
03/01/2025 6:54 12:43 14:40 17:00 18:20
04/01/2025 6:54 12:43 14:41 17:01 18:21
05/01/2025 6:54 12:44 14:42 17:02 18:21
06/01/2025 6:54 12:44 14:43 17:03 18:22
07/01/2025 6:54 12:45 14:44 17:05 18:23
08/01/2025 6:53 12:45 14:45 17:06 18:25
09/01/2025 6:53 12:46 14:46 17:07 18:26
10/01/2025 6:53 12:46 14:47 17:08 18:27
11/01/2025 6:53 12:46 14:48 17:09 18:28
12/01/2025 6:52 12:47 14:49 17:11 18:29
13/01/2025 6:52 12:47 14:51 17:12 18:30
14/01/2025 6:52 12:48 14:52 17:13 18:31
15/01/2025 6:51 12:48 14:53 17:15 18:32
16/01/2025 6:51 12:48 14:54 17:16 18:34
17/01/2025 6:50 12:49 14:55 17:18 18:35
18/01/2025 6:50 12:49 14:57 17:19 18:36
19/01/2025 6:49 12:49 14:58 17:20 18:37
20/01/2025 6:48 12:50 14:59 17:22 18:39
21/01/2025 6:48 12:50 15:00 17:23 18:40
22/01/2025 6:47 12:50 15:01 17:25 18:41
23/01/2025 6:46 12:50 15:03 17:26 18:42
24/01/2025 6:45 12:51 15:04 17:28 18:44
25/01/2025 6:44 12:51 15:05 17:29 18:45
26/01/2025 6:44 12:51 15:07 17:31 18:46
27/01/2025 6:43 12:51 15:08 17:32 18:48
28/01/2025 6:42 12:52 15:09 17:34 18:49
29/01/2025 6:41 12:52 15:10 17:36 18:50
30/01/2025 6:40 12:52 15:12 17:37 18:52

horaire de priere pour Imsak et Iftar Faverolles : 09/01/2025

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:43, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:07.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Faverolles pour le mois de Février

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/02/2025 6:38 12:52 15:14 17:40 18:55
02/02/2025 6:36 12:52 15:16 17:42 18:56
03/02/2025 6:35 12:52 15:17 17:43 18:57
04/02/2025 6:34 12:53 15:18 17:45 18:59
05/02/2025 6:33 12:53 15:20 17:47 19:00
06/02/2025 6:32 12:53 15:21 17:48 19:02
07/02/2025 6:30 12:53 15:22 17:50 19:03
08/02/2025 6:29 12:53 15:23 17:51 19:04
09/02/2025 6:28 12:53 15:25 17:53 19:06
10/02/2025 6:26 12:53 15:26 17:55 19:07
11/02/2025 6:25 12:53 15:27 17:56 19:09
12/02/2025 6:23 12:53 15:28 17:58 19:10
13/02/2025 6:22 12:53 15:30 17:59 19:12
14/02/2025 6:20 12:53 15:31 18:01 19:13
15/02/2025 6:19 12:53 15:32 18:03 19:15
16/02/2025 6:17 12:53 15:33 18:04 19:16
17/02/2025 6:16 12:53 15:35 18:06 19:17
18/02/2025 6:14 12:53 15:36 18:07 19:19
19/02/2025 6:13 12:52 15:37 18:09 19:20
20/02/2025 6:11 12:52 15:38 18:10 19:22
21/02/2025 6:09 12:52 15:39 18:12 19:23
22/02/2025 6:07 12:52 15:40 18:14 19:25
23/02/2025 6:06 12:52 15:42 18:15 19:26
24/02/2025 6:04 12:52 15:43 18:17 19:28
25/02/2025 6:02 12:52 15:44 18:18 19:29
26/02/2025 6:00 12:52 15:45 18:20 19:31
27/02/2025 5:59 12:51 15:46 18:21 19:32
28/02/2025 5:57 12:51 15:47 18:23 19:34
01/03/2025 5:55 12:51 15:48 18:24 19:35
02/03/2025 5:53 12:51 15:49 18:26 19:37

La ville de Faverolles se trouve dans le département de Haute-Marne. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.