Horaire de prière pour Flaux 30700
Toutes les heures de prières de Flaux pour aujourdhui. le 28 Che3ben 1447, 16/02/2026. La prière du vendredi 20/02/2026 aura lieu inchalah à 12:55.
horaire de priere Flaux pour aujourd'hui
| Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
| 6:20 | 12:56 | 15:45 | 18:13 | 19:20 |

horaire priere Flaux du mois de Février
| Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
| 01/02/2026 | 6:37 | 12:55 | 15:28 | 17:53 | 19:02 |
| 02/02/2026 | 6:36 | 12:55 | 15:29 | 17:54 | 19:03 |
| 03/02/2026 | 6:35 | 12:55 | 15:30 | 17:55 | 19:04 |
| 04/02/2026 | 6:34 | 12:55 | 15:31 | 17:57 | 19:05 |
| 05/02/2026 | 6:33 | 12:55 | 15:33 | 17:58 | 19:07 |
| 06/02/2026 | 6:32 | 12:56 | 15:34 | 18:00 | 19:08 |
| 07/02/2026 | 6:31 | 12:56 | 15:35 | 18:01 | 19:09 |
| 08/02/2026 | 6:30 | 12:56 | 15:36 | 18:02 | 19:10 |
| 09/02/2026 | 6:29 | 12:56 | 15:37 | 18:04 | 19:12 |
| 10/02/2026 | 6:27 | 12:56 | 15:38 | 18:05 | 19:13 |
| 11/02/2026 | 6:26 | 12:56 | 15:39 | 18:07 | 19:14 |
| 12/02/2026 | 6:25 | 12:56 | 15:40 | 18:08 | 19:15 |
| 13/02/2026 | 6:24 | 12:56 | 15:41 | 18:09 | 19:17 |
| 14/02/2026 | 6:22 | 12:56 | 15:42 | 18:11 | 19:18 |
| 15/02/2026 | 6:21 | 12:56 | 15:44 | 18:12 | 19:19 |
| 16/02/2026 | 6:20 | 12:56 | 15:45 | 18:13 | 19:20 |
| 17/02/2026 | 6:18 | 12:56 | 15:46 | 18:15 | 19:22 |
| 18/02/2026 | 6:17 | 12:55 | 15:47 | 18:16 | 19:23 |
| 19/02/2026 | 6:15 | 12:55 | 15:48 | 18:17 | 19:24 |
| 20/02/2026 | 6:14 | 12:55 | 15:49 | 18:19 | 19:25 |
| 21/02/2026 | 6:13 | 12:55 | 15:50 | 18:20 | 19:27 |
| 22/02/2026 | 6:11 | 12:55 | 15:51 | 18:21 | 19:28 |
| 23/02/2026 | 6:10 | 12:55 | 15:52 | 18:23 | 19:29 |
| 24/02/2026 | 6:08 | 12:55 | 15:53 | 18:24 | 19:30 |
| 25/02/2026 | 6:06 | 12:55 | 15:54 | 18:25 | 19:32 |
| 26/02/2026 | 6:05 | 12:54 | 15:55 | 18:27 | 19:33 |
| 27/02/2026 | 6:03 | 12:54 | 15:55 | 18:28 | 19:34 |
| 28/02/2026 | 6:02 | 12:54 | 15:56 | 18:29 | 19:35 |
| 01/03/2026 | 6:00 | 12:54 | 15:57 | 18:31 | 19:37 |
| 02/03/2026 | 5:58 | 12:54 | 15:58 | 18:32 | 19:38 |
La ville de Flaux se trouve dans le département de Gard. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.
