Horaire de prière pour Grammond 42140

Toutes les heures de prières de Grammond pour aujourdhui. le 2 Rajab 1446, 02/01/2025. La prière du vendredi 03/01/2025 aura lieu inchalah à 12:46.

horaire de priere Grammond pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:52 12:46 14:51 17:11 18:27

 

heure de priere verset

horaire priere Grammond du mois de Janvier

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/01/2025 6:52 12:45 14:51 17:10 18:26
02/01/2025 6:52 12:46 14:51 17:11 18:27
03/01/2025 6:53 12:46 14:52 17:12 18:28
04/01/2025 6:53 12:47 14:53 17:13 18:29
05/01/2025 6:53 12:47 14:54 17:14 18:29
06/01/2025 6:53 12:48 14:55 17:15 18:30
07/01/2025 6:52 12:48 14:56 17:16 18:31
08/01/2025 6:52 12:48 14:57 17:18 18:32
09/01/2025 6:52 12:49 14:58 17:19 18:33
10/01/2025 6:52 12:49 14:59 17:20 18:34
11/01/2025 6:52 12:50 15:00 17:21 18:35
12/01/2025 6:52 12:50 15:01 17:22 18:36
13/01/2025 6:51 12:50 15:02 17:24 18:38
14/01/2025 6:51 12:51 15:03 17:25 18:39
15/01/2025 6:51 12:51 15:04 17:26 18:40
16/01/2025 6:50 12:51 15:06 17:27 18:41
17/01/2025 6:50 12:52 15:07 17:29 18:42
18/01/2025 6:49 12:52 15:08 17:30 18:43
19/01/2025 6:49 12:52 15:09 17:31 18:44
20/01/2025 6:48 12:53 15:10 17:33 18:46
21/01/2025 6:47 12:53 15:11 17:34 18:47
22/01/2025 6:47 12:53 15:12 17:35 18:48
23/01/2025 6:46 12:54 15:14 17:37 18:49
24/01/2025 6:45 12:54 15:15 17:38 18:50
25/01/2025 6:45 12:54 15:16 17:40 18:52
26/01/2025 6:44 12:54 15:17 17:41 18:53
27/01/2025 6:43 12:54 15:18 17:42 18:54
28/01/2025 6:42 12:55 15:20 17:44 18:55
29/01/2025 6:41 12:55 15:21 17:45 18:57
30/01/2025 6:40 12:55 15:22 17:47 18:58

horaire de priere pour Imsak et Iftar Grammond : 02/01/2025

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:42, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:11.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Grammond pour le mois de Février

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/02/2025 6:38 12:55 15:24 17:50 19:00
02/02/2025 6:37 12:55 15:26 17:51 19:02
03/02/2025 6:36 12:56 15:27 17:53 19:03
04/02/2025 6:35 12:56 15:28 17:54 19:04
05/02/2025 6:34 12:56 15:29 17:55 19:06
06/02/2025 6:33 12:56 15:30 17:57 19:07
07/02/2025 6:32 12:56 15:32 17:58 19:08
08/02/2025 6:31 12:56 15:33 18:00 19:10
09/02/2025 6:29 12:56 15:34 18:01 19:11
10/02/2025 6:28 12:56 15:35 18:03 19:12
11/02/2025 6:27 12:56 15:36 18:04 19:14
12/02/2025 6:26 12:56 15:37 18:06 19:15
13/02/2025 6:24 12:56 15:39 18:07 19:16
14/02/2025 6:23 12:56 15:40 18:09 19:18
15/02/2025 6:21 12:56 15:41 18:10 19:19
16/02/2025 6:20 12:56 15:42 18:11 19:20
17/02/2025 6:19 12:56 15:43 18:13 19:22
18/02/2025 6:17 12:56 15:44 18:14 19:23
19/02/2025 6:16 12:56 15:45 18:16 19:24
20/02/2025 6:14 12:55 15:46 18:17 19:26
21/02/2025 6:12 12:55 15:47 18:19 19:27
22/02/2025 6:11 12:55 15:48 18:20 19:28
23/02/2025 6:09 12:55 15:49 18:21 19:30
24/02/2025 6:08 12:55 15:50 18:23 19:31
25/02/2025 6:06 12:55 15:51 18:24 19:32
26/02/2025 6:04 12:55 15:52 18:26 19:34
27/02/2025 6:03 12:55 15:53 18:27 19:35
28/02/2025 6:01 12:54 15:54 18:28 19:36
01/03/2025 5:59 12:54 15:55 18:30 19:38
02/03/2025 5:57 12:54 15:56 18:31 19:39

La ville de Grammond se trouve dans le département de Loire. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.