Horaire de prière pour Inor 55700

Toutes les heures de prières de Inor pour aujourdhui. le 19 Rabi3-al-awwal 1445, 04/10/2023. La prière du vendredi 06/10/2023 aura lieu inchalah à 13:27.

horaire de priere Inor pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:14 13:28 16:34 19:14 20:29

 

heure de priere verset

horaire priere Inor du mois de Octobre

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/10/2023 6:10 13:29 16:39 19:20 20:35
02/10/2023 6:11 13:28 16:37 19:18 20:33
03/10/2023 6:13 13:28 16:36 19:16 20:31
04/10/2023 6:14 13:28 16:34 19:14 20:29
05/10/2023 6:16 13:28 16:32 19:12 20:27
06/10/2023 6:18 13:27 16:31 19:10 20:24
07/10/2023 6:19 13:27 16:29 19:07 20:22
08/10/2023 6:21 13:27 16:28 19:05 20:20
09/10/2023 6:22 13:26 16:26 19:03 20:18
10/10/2023 6:24 13:26 16:24 19:01 20:16
11/10/2023 6:25 13:26 16:23 18:59 20:14
12/10/2023 6:27 13:26 16:21 18:57 20:12
13/10/2023 6:28 13:25 16:20 18:55 20:10
14/10/2023 6:30 13:25 16:18 18:53 20:08
15/10/2023 6:31 13:25 16:17 18:51 20:06
16/10/2023 6:33 13:25 16:15 18:49 20:04
17/10/2023 6:34 13:24 16:13 18:47 20:02
18/10/2023 6:36 13:24 16:12 18:45 20:00
19/10/2023 6:37 13:24 16:10 18:43 19:58
20/10/2023 6:39 13:24 16:09 18:41 19:56
21/10/2023 6:40 13:24 16:07 18:39 19:55
22/10/2023 6:42 13:23 16:06 18:37 19:53
23/10/2023 6:43 13:23 16:04 18:35 19:51
24/10/2023 6:45 13:23 16:03 18:34 19:49
25/10/2023 6:46 13:23 16:01 18:32 19:48
26/10/2023 6:48 13:23 16:00 18:30 19:46
27/10/2023 6:49 13:23 15:58 18:28 19:44
28/10/2023 6:51 13:23 15:57 18:26 19:42
29/10/2023 6:52 13:23 15:56 18:24 19:41
30/10/2023 6:54 13:23 15:54 18:23 19:39

horaire de priere pour Imsak et Iftar Inor : 04/10/2023

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:04, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:14.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Inor pour le mois de Novembre

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/11/2023 6:56 13:23 15:51 18:19 19:36
02/11/2023 6:58 13:22 15:50 18:18 19:35
03/11/2023 6:59 13:22 15:49 18:16 19:33
04/11/2023 7:01 13:22 15:48 18:14 19:32
05/11/2023 7:02 13:22 15:46 18:13 19:30
06/11/2023 7:04 13:22 15:45 18:11 19:29
07/11/2023 7:05 13:23 15:44 18:10 19:28
08/11/2023 7:07 13:23 15:43 18:08 19:26
09/11/2023 7:08 13:23 15:41 18:07 19:25
10/11/2023 7:09 13:23 15:40 18:05 19:24
11/11/2023 7:11 13:23 15:39 18:04 19:22
12/11/2023 7:12 13:23 15:38 18:03 19:21
13/11/2023 7:13 13:23 15:37 18:01 19:20
14/11/2023 7:15 13:23 15:36 18:00 19:19
15/11/2023 7:16 13:23 15:35 17:59 19:18
16/11/2023 7:18 13:24 15:34 17:57 19:17
17/11/2023 7:19 13:24 15:33 17:56 19:16
18/11/2023 7:20 13:24 15:32 17:55 19:15
19/11/2023 7:22 13:24 15:31 17:54 19:14
20/11/2023 7:23 13:24 15:30 17:53 19:13
21/11/2023 7:24 13:25 15:30 17:52 19:12
22/11/2023 7:25 13:25 15:29 17:51 19:11
23/11/2023 7:27 13:25 15:28 17:50 19:11
24/11/2023 7:28 13:25 15:27 17:49 19:10
25/11/2023 7:29 13:26 15:27 17:48 19:09
26/11/2023 7:30 13:26 15:26 17:47 19:09
27/11/2023 7:32 13:26 15:26 17:47 19:08
28/11/2023 7:33 13:27 15:25 17:46 19:07
29/11/2023 7:34 13:27 15:25 17:45 19:07
30/11/2023 7:35 13:27 15:24 17:44 19:06

La ville de Inor se trouve dans le département de Meuse. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.