Horaire de prière pour Jans 44170
Toutes les heures de prières de Jans pour aujourdhui. le 8 Ramadan 1442, 20/04/2021. La prière du vendredi 23/04/2021 aura lieu inchalah à 14:04.
horaire de priere Jans pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:33 | 14:05 | 17:56 | 21:04 | 22:22 |

horaire priere Jans du mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2021 | 6:09 | 14:02 | 17:36 | 20:37 | 21:42 |
02/04/2021 | 6:07 | 14:02 | 17:36 | 20:38 | 21:43 |
03/04/2021 | 6:05 | 14:01 | 17:37 | 20:40 | 21:45 |
04/04/2021 | 6:02 | 14:01 | 17:38 | 20:41 | 21:47 |
05/04/2021 | 6:00 | 14:01 | 17:38 | 20:43 | 21:48 |
06/04/2021 | 5:58 | 14:00 | 17:39 | 20:44 | 21:50 |
07/04/2021 | 5:55 | 14:00 | 17:40 | 20:46 | 21:52 |
08/04/2021 | 5:53 | 14:00 | 17:40 | 20:47 | 21:53 |
09/04/2021 | 5:51 | 14:00 | 17:41 | 20:48 | 21:55 |
10/04/2021 | 5:48 | 13:59 | 17:42 | 20:50 | 21:57 |
11/04/2021 | 5:46 | 13:59 | 17:42 | 20:51 | 21:58 |
12/04/2021 | 5:44 | 13:59 | 17:43 | 20:53 | 22:00 |
13/04/2021 | 5:41 | 13:59 | 17:44 | 20:54 | 22:02 |
14/04/2021 | 5:39 | 13:58 | 17:44 | 20:55 | 22:04 |
15/04/2021 | 5:37 | 13:58 | 17:45 | 20:57 | 22:05 |
16/04/2021 | 5:42 | 14:06 | 17:53 | 20:58 | 22:15 |
17/04/2021 | 5:40 | 14:06 | 17:54 | 21:00 | 22:17 |
18/04/2021 | 5:38 | 14:05 | 17:55 | 21:01 | 22:19 |
19/04/2021 | 5:35 | 14:05 | 17:55 | 21:03 | 22:20 |
20/04/2021 | 5:33 | 14:05 | 17:56 | 21:04 | 22:22 |
21/04/2021 | 5:31 | 14:05 | 17:56 | 21:05 | 22:24 |
22/04/2021 | 5:28 | 14:05 | 17:57 | 21:07 | 22:26 |
23/04/2021 | 5:26 | 14:04 | 17:57 | 21:08 | 22:28 |
24/04/2021 | 5:24 | 14:04 | 17:58 | 21:10 | 22:30 |
25/04/2021 | 5:21 | 14:04 | 17:58 | 21:11 | 22:31 |
26/04/2021 | 5:19 | 14:04 | 17:59 | 21:12 | 22:33 |
27/04/2021 | 5:17 | 14:04 | 18:00 | 21:14 | 22:35 |
28/04/2021 | 5:15 | 14:04 | 18:00 | 21:15 | 22:37 |
29/04/2021 | 5:12 | 14:03 | 18:01 | 21:17 | 22:39 |
30/04/2021 | 5:10 | 14:03 | 18:01 | 21:18 | 22:41 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Jans : 20/04/2021
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:23, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:04.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Jans pour le mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2021 | 5:08 | 14:03 | 18:02 | 21:19 | 22:43 |
02/05/2021 | 5:05 | 14:03 | 18:02 | 21:21 | 22:44 |
03/05/2021 | 5:03 | 14:03 | 18:03 | 21:22 | 22:46 |
04/05/2021 | 5:01 | 14:03 | 18:03 | 21:24 | 22:48 |
05/05/2021 | 4:59 | 14:03 | 18:04 | 21:25 | 22:50 |
06/05/2021 | 4:56 | 14:03 | 18:04 | 21:26 | 22:52 |
07/05/2021 | 4:54 | 14:03 | 18:05 | 21:28 | 22:54 |
08/05/2021 | 4:52 | 14:02 | 18:05 | 21:29 | 22:56 |
09/05/2021 | 4:50 | 14:02 | 18:06 | 21:30 | 22:58 |
10/05/2021 | 4:48 | 14:02 | 18:06 | 21:32 | 23:00 |
11/05/2021 | 4:46 | 14:02 | 18:07 | 21:33 | 23:01 |
12/05/2021 | 4:43 | 14:02 | 18:07 | 21:34 | 23:03 |
13/05/2021 | 4:41 | 14:02 | 18:08 | 21:36 | 23:05 |
14/05/2021 | 4:39 | 14:02 | 18:08 | 21:37 | 23:07 |
15/05/2021 | 4:37 | 14:02 | 18:09 | 21:38 | 23:09 |
16/05/2021 | 4:35 | 14:02 | 18:09 | 21:39 | 23:11 |
17/05/2021 | 4:33 | 14:02 | 18:10 | 21:41 | 23:13 |
18/05/2021 | 4:31 | 14:02 | 18:10 | 21:42 | 23:14 |
19/05/2021 | 4:29 | 14:02 | 18:10 | 21:43 | 23:16 |
20/05/2021 | 4:27 | 14:03 | 18:11 | 21:44 | 23:18 |
21/05/2021 | 4:25 | 14:03 | 18:11 | 21:46 | 23:20 |
22/05/2021 | 4:24 | 14:03 | 18:12 | 21:47 | 23:22 |
23/05/2021 | 4:22 | 14:03 | 18:12 | 21:48 | 23:23 |
24/05/2021 | 4:20 | 14:03 | 18:13 | 21:49 | 23:25 |
25/05/2021 | 4:18 | 14:03 | 18:13 | 21:50 | 23:27 |
26/05/2021 | 4:17 | 14:03 | 18:14 | 21:51 | 23:28 |
27/05/2021 | 4:15 | 14:03 | 18:14 | 21:52 | 23:30 |
28/05/2021 | 4:13 | 14:03 | 18:14 | 21:53 | 23:32 |
29/05/2021 | 4:12 | 14:03 | 18:15 | 21:54 | 23:33 |
30/05/2021 | 4:10 | 14:03 | 18:15 | 21:55 | 23:35 |
La ville de Jans se trouve dans le département de Loire-Atlantique. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.