Horaire de prière pour Kenitra
Toutes les heures de prières de Kenitra pour aujourdhui. le 16 The-al-Qui3da 1446, 14/05/2025. La prière du vendredi 16/05/2025 aura lieu inchalah à 13:22.
horaire de priere Kenitra pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
4:41 | 13:22 | 17:07 | 20:21 | 21:54 |

horaire priere Kenitra du mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2025 | 4:57 | 13:23 | 17:06 | 20:11 | 21:39 |
02/05/2025 | 4:56 | 13:23 | 17:06 | 20:12 | 21:40 |
03/05/2025 | 4:55 | 13:23 | 17:06 | 20:13 | 21:42 |
04/05/2025 | 4:53 | 13:23 | 17:06 | 20:14 | 21:43 |
05/05/2025 | 4:52 | 13:23 | 17:06 | 20:14 | 21:44 |
06/05/2025 | 4:51 | 13:22 | 17:06 | 20:15 | 21:45 |
07/05/2025 | 4:49 | 13:22 | 17:06 | 20:16 | 21:46 |
08/05/2025 | 4:48 | 13:22 | 17:06 | 20:17 | 21:47 |
09/05/2025 | 4:47 | 13:22 | 17:06 | 20:17 | 21:48 |
10/05/2025 | 4:45 | 13:22 | 17:07 | 20:18 | 21:49 |
11/05/2025 | 4:44 | 13:22 | 17:07 | 20:19 | 21:50 |
12/05/2025 | 4:43 | 13:22 | 17:07 | 20:20 | 21:51 |
13/05/2025 | 4:42 | 13:22 | 17:07 | 20:21 | 21:53 |
14/05/2025 | 4:41 | 13:22 | 17:07 | 20:21 | 21:54 |
15/05/2025 | 4:40 | 13:22 | 17:07 | 20:22 | 21:55 |
16/05/2025 | 4:38 | 13:22 | 17:07 | 20:23 | 21:56 |
17/05/2025 | 4:37 | 13:22 | 17:07 | 20:24 | 21:57 |
18/05/2025 | 4:36 | 13:22 | 17:07 | 20:24 | 21:58 |
19/05/2025 | 4:35 | 13:22 | 17:07 | 20:25 | 21:59 |
20/05/2025 | 4:34 | 13:22 | 17:08 | 20:26 | 22:00 |
21/05/2025 | 4:33 | 13:22 | 17:08 | 20:27 | 22:01 |
22/05/2025 | 4:32 | 13:22 | 17:08 | 20:27 | 22:02 |
23/05/2025 | 4:32 | 13:23 | 17:08 | 20:28 | 22:03 |
24/05/2025 | 4:31 | 13:23 | 17:08 | 20:29 | 22:04 |
25/05/2025 | 4:30 | 13:23 | 17:08 | 20:29 | 22:05 |
26/05/2025 | 4:29 | 13:23 | 17:08 | 20:30 | 22:06 |
27/05/2025 | 4:28 | 13:23 | 17:09 | 20:31 | 22:07 |
28/05/2025 | 4:27 | 13:23 | 17:09 | 20:31 | 22:08 |
29/05/2025 | 4:27 | 13:23 | 17:09 | 20:32 | 22:09 |
30/05/2025 | 4:26 | 13:23 | 17:09 | 20:33 | 22:10 |
La ville de Kenitra se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.