Horaire de prière pour Lacrabe 40700
Toutes les heures de prières de Lacrabe pour aujourdhui. le 1 Ramadan 1442, 13/04/2021. La prière du vendredi 16/04/2021 aura lieu inchalah à 14:02.
horaire de priere Lacrabe pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:51 | 13:54 | 17:38 | 20:44 | 21:46 |

horaire priere Lacrabe du mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2021 | 6:15 | 13:58 | 17:32 | 20:30 | 21:29 |
02/04/2021 | 6:13 | 13:57 | 17:33 | 20:31 | 21:30 |
03/04/2021 | 6:11 | 13:57 | 17:33 | 20:32 | 21:32 |
04/04/2021 | 6:09 | 13:57 | 17:34 | 20:33 | 21:33 |
05/04/2021 | 6:07 | 13:57 | 17:34 | 20:34 | 21:34 |
06/04/2021 | 6:05 | 13:56 | 17:35 | 20:36 | 21:36 |
07/04/2021 | 6:03 | 13:56 | 17:35 | 20:37 | 21:37 |
08/04/2021 | 6:01 | 13:56 | 17:36 | 20:38 | 21:39 |
09/04/2021 | 5:59 | 13:55 | 17:36 | 20:39 | 21:40 |
10/04/2021 | 5:57 | 13:55 | 17:37 | 20:40 | 21:41 |
11/04/2021 | 5:55 | 13:55 | 17:37 | 20:42 | 21:43 |
12/04/2021 | 5:53 | 13:55 | 17:38 | 20:43 | 21:44 |
13/04/2021 | 5:51 | 13:54 | 17:38 | 20:44 | 21:46 |
14/04/2021 | 5:49 | 13:54 | 17:38 | 20:45 | 21:47 |
15/04/2021 | 5:47 | 13:54 | 17:39 | 20:46 | 21:49 |
16/04/2021 | 5:53 | 14:02 | 17:47 | 20:48 | 21:58 |
17/04/2021 | 5:51 | 14:01 | 17:48 | 20:49 | 21:59 |
18/04/2021 | 5:49 | 14:01 | 17:48 | 20:50 | 22:01 |
19/04/2021 | 5:47 | 14:01 | 17:49 | 20:51 | 22:02 |
20/04/2021 | 5:45 | 14:01 | 17:49 | 20:52 | 22:04 |
21/04/2021 | 5:43 | 14:01 | 17:49 | 20:54 | 22:05 |
22/04/2021 | 5:41 | 14:00 | 17:50 | 20:55 | 22:07 |
23/04/2021 | 5:39 | 14:00 | 17:50 | 20:56 | 22:08 |
24/04/2021 | 5:37 | 14:00 | 17:51 | 20:57 | 22:10 |
25/04/2021 | 5:35 | 14:00 | 17:51 | 20:58 | 22:11 |
26/04/2021 | 5:33 | 14:00 | 17:51 | 20:59 | 22:13 |
27/04/2021 | 5:31 | 14:00 | 17:52 | 21:01 | 22:14 |
28/04/2021 | 5:29 | 13:59 | 17:52 | 21:02 | 22:16 |
29/04/2021 | 5:27 | 13:59 | 17:53 | 21:03 | 22:17 |
30/04/2021 | 5:26 | 13:59 | 17:53 | 21:04 | 22:19 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Lacrabe : 13/04/2021
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:41, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:44.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Lacrabe pour le mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2021 | 5:24 | 13:59 | 17:53 | 21:05 | 22:20 |
02/05/2021 | 5:22 | 13:59 | 17:54 | 21:07 | 22:22 |
03/05/2021 | 5:20 | 13:59 | 17:54 | 21:08 | 22:23 |
04/05/2021 | 5:18 | 13:59 | 17:55 | 21:09 | 22:25 |
05/05/2021 | 5:16 | 13:59 | 17:55 | 21:10 | 22:26 |
06/05/2021 | 5:15 | 13:58 | 17:55 | 21:11 | 22:28 |
07/05/2021 | 5:13 | 13:58 | 17:56 | 21:12 | 22:30 |
08/05/2021 | 5:11 | 13:58 | 17:56 | 21:14 | 22:31 |
09/05/2021 | 5:09 | 13:58 | 17:56 | 21:15 | 22:33 |
10/05/2021 | 5:08 | 13:58 | 17:57 | 21:16 | 22:34 |
11/05/2021 | 5:06 | 13:58 | 17:57 | 21:17 | 22:36 |
12/05/2021 | 5:04 | 13:58 | 17:57 | 21:18 | 22:37 |
13/05/2021 | 5:03 | 13:58 | 17:58 | 21:19 | 22:39 |
14/05/2021 | 5:01 | 13:58 | 17:58 | 21:20 | 22:40 |
15/05/2021 | 4:59 | 13:58 | 17:59 | 21:21 | 22:42 |
16/05/2021 | 4:58 | 13:58 | 17:59 | 21:22 | 22:43 |
17/05/2021 | 4:56 | 13:58 | 17:59 | 21:24 | 22:45 |
18/05/2021 | 4:55 | 13:58 | 18:00 | 21:25 | 22:46 |
19/05/2021 | 4:53 | 13:58 | 18:00 | 21:26 | 22:47 |
20/05/2021 | 4:52 | 13:58 | 18:00 | 21:27 | 22:49 |
21/05/2021 | 4:50 | 13:58 | 18:01 | 21:28 | 22:50 |
22/05/2021 | 4:49 | 13:58 | 18:01 | 21:29 | 22:52 |
23/05/2021 | 4:48 | 13:59 | 18:01 | 21:30 | 22:53 |
24/05/2021 | 4:46 | 13:59 | 18:02 | 21:31 | 22:54 |
25/05/2021 | 4:45 | 13:59 | 18:02 | 21:32 | 22:56 |
26/05/2021 | 4:44 | 13:59 | 18:02 | 21:33 | 22:57 |
27/05/2021 | 4:43 | 13:59 | 18:03 | 21:33 | 22:58 |
28/05/2021 | 4:42 | 13:59 | 18:03 | 21:34 | 23:00 |
29/05/2021 | 4:41 | 13:59 | 18:03 | 21:35 | 23:01 |
30/05/2021 | 4:40 | 13:59 | 18:04 | 21:36 | 23:02 |
La ville de Lacrabe se trouve dans le département de Landes. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.