Horaire de prière pour Lapalisse 3120
Toutes les heures de prières de Lapalisse pour aujourdhui. le 17 Moharam 1447, 13/07/2025. La prière du vendredi 18/07/2025 aura lieu inchalah à 13:35.
horaire de priere Lapalisse pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
3:54 | 13:35 | 17:44 | 21:37 | 22:56 |

horaire priere Lapalisse du mois de Juillet
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/07/2025 | 3:47 | 13:41 | 17:52 | 21:42 | 23:13 |
02/07/2025 | 3:40 | 13:33 | 17:44 | 21:42 | 23:05 |
03/07/2025 | 3:41 | 13:33 | 17:44 | 21:42 | 23:04 |
04/07/2025 | 3:42 | 13:33 | 17:44 | 21:41 | 23:03 |
05/07/2025 | 3:43 | 13:34 | 17:44 | 21:41 | 23:03 |
06/07/2025 | 3:44 | 13:34 | 17:44 | 21:41 | 23:02 |
07/07/2025 | 3:45 | 13:34 | 17:44 | 21:40 | 23:01 |
08/07/2025 | 3:47 | 13:34 | 17:44 | 21:40 | 23:01 |
09/07/2025 | 3:48 | 13:34 | 17:44 | 21:39 | 23:00 |
10/07/2025 | 3:50 | 13:34 | 17:44 | 21:39 | 22:59 |
11/07/2025 | 3:51 | 13:34 | 17:44 | 21:38 | 22:58 |
12/07/2025 | 3:52 | 13:35 | 17:44 | 21:37 | 22:57 |
13/07/2025 | 3:54 | 13:35 | 17:44 | 21:37 | 22:56 |
14/07/2025 | 3:55 | 13:35 | 17:44 | 21:36 | 22:54 |
15/07/2025 | 3:57 | 13:35 | 17:44 | 21:35 | 22:53 |
16/07/2025 | 3:59 | 13:35 | 17:44 | 21:34 | 22:52 |
17/07/2025 | 4:00 | 13:35 | 17:43 | 21:34 | 22:51 |
18/07/2025 | 4:02 | 13:35 | 17:43 | 21:33 | 22:49 |
19/07/2025 | 4:04 | 13:35 | 17:43 | 21:32 | 22:48 |
20/07/2025 | 4:05 | 13:35 | 17:43 | 21:31 | 22:47 |
21/07/2025 | 4:07 | 13:35 | 17:42 | 21:30 | 22:45 |
22/07/2025 | 4:09 | 13:35 | 17:42 | 21:29 | 22:44 |
23/07/2025 | 4:11 | 13:35 | 17:42 | 21:28 | 22:42 |
24/07/2025 | 4:12 | 13:36 | 17:42 | 21:27 | 22:41 |
25/07/2025 | 4:14 | 13:36 | 17:41 | 21:26 | 22:39 |
26/07/2025 | 4:16 | 13:36 | 17:41 | 21:24 | 22:38 |
27/07/2025 | 4:18 | 13:36 | 17:40 | 21:23 | 22:36 |
28/07/2025 | 4:19 | 13:36 | 17:40 | 21:22 | 22:34 |
29/07/2025 | 4:21 | 13:35 | 17:40 | 21:21 | 22:32 |
30/07/2025 | 4:23 | 13:35 | 17:39 | 21:20 | 22:31 |
La ville de Lapalisse se trouve dans le département de Allier. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.