Horaire de prière pour Lauw 68290

Toutes les heures de prières de Lauw pour aujourdhui. le 7 Ramadan 1444, 29/03/2023. La prière du vendredi 31/03/2023 aura lieu inchalah à 13:20.

horaire de priere Lauw pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
5:34 13:20 16:50 19:58 20:54

 

heure de priere verset

horaire priere Lauw du mois de Mars

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/03/2023 6:49 13:44 16:41 19:17 20:27
02/03/2023 6:47 13:44 16:42 19:18 20:29
03/03/2023 6:45 13:44 16:43 19:20 20:30
04/03/2023 6:43 13:43 16:44 19:21 20:32
05/03/2023 6:41 13:43 16:45 19:23 20:33
06/03/2023 6:39 13:43 16:46 19:24 20:35
07/03/2023 6:37 13:43 16:47 19:26 20:36
08/03/2023 6:35 13:42 16:48 19:27 20:37
09/03/2023 6:33 13:42 16:49 19:29 20:39
10/03/2023 6:31 13:42 16:50 19:30 20:40
11/03/2023 6:29 13:42 16:51 19:32 20:42
12/03/2023 6:27 13:41 16:52 19:33 20:43
13/03/2023 6:25 13:41 16:53 19:34 20:45
14/03/2023 6:23 13:41 16:54 19:36 20:47
15/03/2023 6:21 13:41 16:55 19:37 20:48
16/03/2023 6:19 13:40 16:56 19:39 20:50
17/03/2023 6:17 13:40 16:57 19:40 20:51
18/03/2023 6:15 13:40 16:57 19:42 20:53
19/03/2023 6:12 13:39 16:58 19:43 20:54
20/03/2023 6:10 13:39 16:59 19:45 20:56
21/03/2023 6:08 13:39 17:00 19:46 20:57
22/03/2023 6:06 13:39 17:01 19:48 20:59
23/03/2023 5:48 13:22 16:46 19:49 20:44
24/03/2023 5:45 13:22 16:47 19:50 20:46
25/03/2023 5:43 13:22 16:47 19:52 20:47
26/03/2023 5:41 13:21 16:48 19:53 20:49
27/03/2023 5:39 13:21 16:49 19:55 20:51
28/03/2023 5:37 13:21 16:50 19:56 20:52
29/03/2023 5:34 13:20 16:50 19:58 20:54
30/03/2023 5:32 13:20 16:51 19:59 20:55

horaire de priere pour Imsak et Iftar Lauw : 29/03/2023

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:24, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:58.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Lauw pour le mois de Avril

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/04/2023 5:27 13:20 16:53 20:02 20:59
02/04/2023 5:33 13:27 17:01 20:03 21:08
03/04/2023 5:31 13:27 17:02 20:05 21:10
04/04/2023 5:29 13:27 17:03 20:06 21:12
05/04/2023 5:26 13:26 17:03 20:08 21:13
06/04/2023 5:24 13:26 17:04 20:09 21:15
07/04/2023 5:22 13:26 17:05 20:10 21:17
08/04/2023 5:19 13:26 17:05 20:12 21:18
09/04/2023 5:17 13:25 17:06 20:13 21:20
10/04/2023 5:15 13:25 17:07 20:15 21:22
11/04/2023 5:12 13:25 17:07 20:16 21:23
12/04/2023 5:10 13:24 17:08 20:18 21:25
13/04/2023 5:08 13:24 17:09 20:19 21:27
14/04/2023 5:05 13:24 17:09 20:20 21:29
15/04/2023 5:03 13:24 17:10 20:22 21:30
16/04/2023 5:08 13:31 17:19 20:23 21:40
17/04/2023 5:06 13:31 17:19 20:25 21:42
18/04/2023 5:04 13:31 17:20 20:26 21:44
19/04/2023 5:01 13:31 17:20 20:28 21:46
20/04/2023 4:59 13:31 17:21 20:29 21:47
21/04/2023 4:57 13:30 17:22 20:30 21:49
22/04/2023 4:54 13:30 17:22 20:32 21:51
23/04/2023 4:52 13:30 17:23 20:33 21:53
24/04/2023 4:50 13:30 17:23 20:35 21:55
25/04/2023 4:47 13:30 17:24 20:36 21:57
26/04/2023 4:45 13:29 17:24 20:37 21:58
27/04/2023 4:43 13:29 17:25 20:39 22:00
28/04/2023 4:40 13:29 17:25 20:40 22:02
29/04/2023 4:38 13:29 17:26 20:42 22:04
30/04/2023 4:36 13:29 17:27 20:43 22:06

La ville de Lauw se trouve dans le département de Haut-Rhin. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.