Horaire de prière pour Lessay 50430
Toutes les heures de prières de Lessay pour aujourdhui. le 11 Rabi3-al-awwal 1445, 26/09/2023. La prière du vendredi 29/09/2023 aura lieu inchalah à 13:56.
horaire de priere Lessay pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:29 | 13:57 | 17:14 | 19:58 | 21:13 |

horaire priere Lessay du mois de Septembre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/09/2023 | 5:38 | 13:58 | 17:42 | 20:51 | 22:03 |
02/09/2023 | 5:48 | 14:06 | 17:48 | 20:49 | 22:09 |
03/09/2023 | 5:50 | 14:05 | 17:47 | 20:47 | 22:06 |
04/09/2023 | 5:52 | 14:05 | 17:46 | 20:45 | 22:04 |
05/09/2023 | 5:54 | 14:05 | 17:44 | 20:43 | 22:02 |
06/09/2023 | 5:55 | 14:04 | 17:43 | 20:41 | 21:59 |
07/09/2023 | 5:57 | 14:04 | 17:42 | 20:39 | 21:57 |
08/09/2023 | 5:59 | 14:04 | 17:40 | 20:36 | 21:54 |
09/09/2023 | 6:01 | 14:03 | 17:39 | 20:34 | 21:52 |
10/09/2023 | 6:02 | 14:03 | 17:38 | 20:32 | 21:50 |
11/09/2023 | 6:04 | 14:03 | 17:36 | 20:30 | 21:47 |
12/09/2023 | 6:06 | 14:02 | 17:35 | 20:28 | 21:45 |
13/09/2023 | 6:08 | 14:02 | 17:33 | 20:26 | 21:43 |
14/09/2023 | 6:17 | 14:09 | 17:40 | 20:24 | 21:48 |
15/09/2023 | 6:19 | 14:09 | 17:38 | 20:21 | 21:46 |
16/09/2023 | 6:21 | 14:09 | 17:37 | 20:19 | 21:44 |
17/09/2023 | 6:22 | 14:08 | 17:36 | 20:17 | 21:41 |
18/09/2023 | 6:24 | 14:08 | 17:34 | 20:15 | 21:39 |
19/09/2023 | 6:26 | 14:08 | 17:33 | 20:13 | 21:37 |
20/09/2023 | 6:27 | 14:07 | 17:31 | 20:11 | 21:34 |
21/09/2023 | 6:29 | 14:07 | 17:29 | 20:09 | 21:32 |
22/09/2023 | 6:23 | 13:59 | 17:20 | 20:06 | 21:22 |
23/09/2023 | 6:24 | 13:58 | 17:18 | 20:04 | 21:19 |
24/09/2023 | 6:26 | 13:58 | 17:17 | 20:02 | 21:17 |
25/09/2023 | 6:28 | 13:58 | 17:15 | 20:00 | 21:15 |
26/09/2023 | 6:29 | 13:57 | 17:14 | 19:58 | 21:13 |
27/09/2023 | 6:31 | 13:57 | 17:12 | 19:56 | 21:10 |
28/09/2023 | 6:32 | 13:57 | 17:11 | 19:53 | 21:08 |
29/09/2023 | 6:34 | 13:56 | 17:09 | 19:51 | 21:06 |
30/09/2023 | 6:35 | 13:56 | 17:08 | 19:49 | 21:04 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Lessay : 26/09/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:19, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:58.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Lessay pour le mois de Octobre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/10/2023 | 6:37 | 13:56 | 17:06 | 19:47 | 21:02 |
02/10/2023 | 6:39 | 13:55 | 17:04 | 19:45 | 20:59 |
03/10/2023 | 6:40 | 13:55 | 17:03 | 19:43 | 20:57 |
04/10/2023 | 6:42 | 13:55 | 17:01 | 19:41 | 20:55 |
05/10/2023 | 6:43 | 13:54 | 17:00 | 19:39 | 20:53 |
06/10/2023 | 6:45 | 13:54 | 16:58 | 19:37 | 20:51 |
07/10/2023 | 6:46 | 13:54 | 16:56 | 19:34 | 20:49 |
08/10/2023 | 6:48 | 13:53 | 16:55 | 19:32 | 20:47 |
09/10/2023 | 6:49 | 13:53 | 16:53 | 19:30 | 20:45 |
10/10/2023 | 6:51 | 13:53 | 16:52 | 19:28 | 20:43 |
11/10/2023 | 6:52 | 13:53 | 16:50 | 19:26 | 20:41 |
12/10/2023 | 6:54 | 13:52 | 16:49 | 19:24 | 20:39 |
13/10/2023 | 6:55 | 13:52 | 16:47 | 19:22 | 20:37 |
14/10/2023 | 6:57 | 13:52 | 16:45 | 19:20 | 20:35 |
15/10/2023 | 6:58 | 13:52 | 16:44 | 19:18 | 20:33 |
16/10/2023 | 7:00 | 13:51 | 16:42 | 19:16 | 20:31 |
17/10/2023 | 7:01 | 13:51 | 16:41 | 19:14 | 20:29 |
18/10/2023 | 7:03 | 13:51 | 16:39 | 19:12 | 20:27 |
19/10/2023 | 7:04 | 13:51 | 16:38 | 19:10 | 20:25 |
20/10/2023 | 7:06 | 13:51 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
21/10/2023 | 7:07 | 13:50 | 16:35 | 19:06 | 20:21 |
22/10/2023 | 7:09 | 13:50 | 16:33 | 19:05 | 20:20 |
23/10/2023 | 7:10 | 13:50 | 16:32 | 19:03 | 20:18 |
24/10/2023 | 7:11 | 13:50 | 16:30 | 19:01 | 20:16 |
25/10/2023 | 7:13 | 13:50 | 16:29 | 18:59 | 20:14 |
26/10/2023 | 7:14 | 13:50 | 16:27 | 18:57 | 20:13 |
27/10/2023 | 7:16 | 13:50 | 16:26 | 18:55 | 20:11 |
28/10/2023 | 7:17 | 13:49 | 16:25 | 18:54 | 20:09 |
29/10/2023 | 7:19 | 13:49 | 16:23 | 18:52 | 20:08 |
30/10/2023 | 7:20 | 13:49 | 16:22 | 18:50 | 20:06 |
La ville de Lessay se trouve dans le département de Manche. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.