Horaire de prière pour Lestre 50310

Toutes les heures de prières de Lestre pour aujourdhui. le 9 The-al-Qui3da 1444, 29/05/2023. La prière du vendredi 02/06/2023 aura lieu inchalah à 14:03.

horaire de priere Lestre pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
3:50 14:02 18:17 22:01 23:49

 

heure de priere verset

horaire priere Lestre du mois de Mai

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/05/2023 4:56 14:02 18:02 21:23 22:51
02/05/2023 4:54 14:02 18:03 21:24 22:53
03/05/2023 4:51 14:02 18:03 21:26 22:55
04/05/2023 4:49 14:02 18:04 21:27 22:57
05/05/2023 4:46 14:02 18:05 21:29 22:59
06/05/2023 4:44 14:02 18:05 21:30 23:01
07/05/2023 4:41 14:01 18:06 21:32 23:03
08/05/2023 4:39 14:01 18:06 21:33 23:05
09/05/2023 4:36 14:01 18:07 21:35 23:08
10/05/2023 4:34 14:01 18:07 21:36 23:10
11/05/2023 4:31 14:01 18:08 21:38 23:12
12/05/2023 4:29 14:01 18:08 21:39 23:14
13/05/2023 4:26 14:01 18:09 21:40 23:16
14/05/2023 4:24 14:01 18:10 21:42 23:18
15/05/2023 4:21 14:01 18:10 21:43 23:20
16/05/2023 4:19 14:01 18:11 21:45 23:22
17/05/2023 4:17 14:01 18:11 21:46 23:25
18/05/2023 4:14 14:01 18:12 21:47 23:27
19/05/2023 4:12 14:01 18:12 21:49 23:29
20/05/2023 4:10 14:01 18:13 21:50 23:31
21/05/2023 4:07 14:01 18:13 21:51 23:33
22/05/2023 4:05 14:01 18:14 21:53 23:35
23/05/2023 4:03 14:02 18:14 21:54 23:37
24/05/2023 4:01 14:02 18:15 21:55 23:39
25/05/2023 3:58 14:02 18:15 21:56 23:41
26/05/2023 3:56 14:02 18:16 21:58 23:43
27/05/2023 3:54 14:02 18:16 21:59 23:45
28/05/2023 3:52 14:02 18:17 22:00 23:47
29/05/2023 3:50 14:02 18:17 22:01 23:49
30/05/2023 3:48 14:02 18:17 22:02 23:50

horaire de priere pour Imsak et Iftar Lestre : 29/05/2023

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 3:40, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 22:01.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Lestre pour le mois de Juin

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/06/2023 3:44 14:03 18:18 22:04 23:54
02/06/2023 3:43 14:03 18:19 22:05 23:56
03/06/2023 3:41 14:03 18:19 22:06 23:57
04/06/2023 3:39 14:03 18:20 22:07 23:59
05/06/2023 3:38 14:03 18:20 22:08 24:01
06/06/2023 3:36 14:03 18:20 22:09 24:02
07/06/2023 3:35 14:04 18:21 22:10 24:03
08/06/2023 3:33 14:04 18:21 22:10 24:05
09/06/2023 3:32 14:04 18:22 22:11 24:06
10/06/2023 3:31 14:04 18:22 22:12 24:07
11/06/2023 3:30 14:04 18:22 22:13 24:09
12/06/2023 3:29 14:05 18:23 22:13 24:10
13/06/2023 3:28 14:05 18:23 22:14 24:11
14/06/2023 3:19 13:57 18:15 22:14 24:04
15/06/2023 3:18 13:57 18:16 22:15 24:04
16/06/2023 3:18 13:57 18:16 22:15 24:05
17/06/2023 3:17 13:58 18:16 22:16 24:06
18/06/2023 3:17 13:58 18:16 22:16 24:06
19/06/2023 3:17 13:58 18:17 22:17 24:07
20/06/2023 3:17 13:58 18:17 22:17 24:07
21/06/2023 3:17 13:58 18:17 22:17 24:08
22/06/2023 3:17 13:59 18:17 22:17 24:08
23/06/2023 3:17 13:59 18:18 22:17 24:08
24/06/2023 3:18 13:59 18:18 22:18 24:08
25/06/2023 3:18 13:59 18:18 22:18 24:08
26/06/2023 3:19 14:00 18:18 22:18 24:08
27/06/2023 3:20 14:00 18:18 22:18 24:08
28/06/2023 3:21 14:00 18:18 22:17 24:07
29/06/2023 3:22 14:00 18:18 22:17 24:07
30/06/2023 3:23 14:00 18:19 22:17 24:06

La ville de Lestre se trouve dans le département de Manche. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.