Horaire de prière pour Omps 15290
Toutes les heures de prières de Omps pour aujourdhui. le 15 The-al-Hidja 1446, 12/06/2025. La prière du vendredi 13/06/2025 aura lieu inchalah à 13:42.
horaire de priere Omps pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
4:09 | 13:50 | 17:59 | 21:38 | 23:12 |

horaire priere Omps du mois de Juin
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/06/2025 | 4:17 | 13:48 | 17:55 | 21:31 | 23:01 |
02/06/2025 | 4:16 | 13:48 | 17:56 | 21:32 | 23:02 |
03/06/2025 | 4:15 | 13:49 | 17:56 | 21:33 | 23:03 |
04/06/2025 | 4:14 | 13:49 | 17:56 | 21:33 | 23:05 |
05/06/2025 | 4:13 | 13:49 | 17:57 | 21:34 | 23:06 |
06/06/2025 | 4:12 | 13:49 | 17:57 | 21:35 | 23:07 |
07/06/2025 | 4:11 | 13:49 | 17:57 | 21:35 | 23:08 |
08/06/2025 | 4:11 | 13:49 | 17:58 | 21:36 | 23:09 |
09/06/2025 | 4:10 | 13:50 | 17:58 | 21:37 | 23:09 |
10/06/2025 | 4:10 | 13:50 | 17:58 | 21:37 | 23:10 |
11/06/2025 | 4:09 | 13:50 | 17:59 | 21:38 | 23:11 |
12/06/2025 | 4:09 | 13:50 | 17:59 | 21:38 | 23:12 |
13/06/2025 | 4:00 | 13:42 | 17:51 | 21:39 | 23:05 |
14/06/2025 | 4:00 | 13:43 | 17:51 | 21:39 | 23:05 |
15/06/2025 | 4:00 | 13:43 | 17:52 | 21:40 | 23:06 |
16/06/2025 | 4:00 | 13:43 | 17:52 | 21:40 | 23:06 |
17/06/2025 | 4:00 | 13:43 | 17:52 | 21:41 | 23:07 |
18/06/2025 | 4:00 | 13:43 | 17:52 | 21:41 | 23:07 |
19/06/2025 | 4:00 | 13:44 | 17:53 | 21:41 | 23:08 |
20/06/2025 | 4:00 | 13:44 | 17:53 | 21:42 | 23:08 |
21/06/2025 | 4:00 | 13:44 | 17:53 | 21:42 | 23:08 |
22/06/2025 | 4:00 | 13:44 | 17:53 | 21:42 | 23:08 |
23/06/2025 | 4:01 | 13:45 | 17:54 | 21:42 | 23:09 |
24/06/2025 | 4:01 | 13:45 | 17:54 | 21:42 | 23:09 |
25/06/2025 | 4:01 | 13:45 | 17:54 | 21:42 | 23:09 |
26/06/2025 | 4:02 | 13:45 | 17:54 | 21:42 | 23:09 |
27/06/2025 | 4:02 | 13:45 | 17:54 | 21:42 | 23:09 |
28/06/2025 | 4:03 | 13:46 | 17:54 | 21:42 | 23:08 |
29/06/2025 | 4:04 | 13:46 | 17:55 | 21:42 | 23:08 |
30/06/2025 | 4:04 | 13:46 | 17:55 | 21:42 | 23:08 |
La ville de Omps se trouve dans le département de Cantal. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.