Horaire de prière pour Oudon 44521
Toutes les heures de prières de Oudon pour aujourdhui. le 8 Ramadan 1442, 20/04/2021. La prière du vendredi 23/04/2021 aura lieu inchalah à 14:03.
horaire de priere Oudon pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:33 | 14:04 | 17:54 | 21:02 | 22:20 |

horaire priere Oudon du mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2021 | 6:09 | 14:01 | 17:34 | 20:35 | 21:40 |
02/04/2021 | 6:06 | 14:00 | 17:35 | 20:37 | 21:41 |
03/04/2021 | 6:04 | 14:00 | 17:36 | 20:38 | 21:43 |
04/04/2021 | 6:02 | 14:00 | 17:36 | 20:40 | 21:45 |
05/04/2021 | 5:59 | 13:59 | 17:37 | 20:41 | 21:46 |
06/04/2021 | 5:57 | 13:59 | 17:38 | 20:42 | 21:48 |
07/04/2021 | 5:55 | 13:59 | 17:38 | 20:44 | 21:50 |
08/04/2021 | 5:53 | 13:59 | 17:39 | 20:45 | 21:51 |
09/04/2021 | 5:50 | 13:58 | 17:40 | 20:47 | 21:53 |
10/04/2021 | 5:48 | 13:58 | 17:40 | 20:48 | 21:55 |
11/04/2021 | 5:46 | 13:58 | 17:41 | 20:49 | 21:56 |
12/04/2021 | 5:43 | 13:58 | 17:41 | 20:51 | 21:58 |
13/04/2021 | 5:41 | 13:57 | 17:42 | 20:52 | 22:00 |
14/04/2021 | 5:39 | 13:57 | 17:43 | 20:54 | 22:01 |
15/04/2021 | 5:36 | 13:57 | 17:43 | 20:55 | 22:03 |
16/04/2021 | 5:42 | 14:05 | 17:52 | 20:56 | 22:13 |
17/04/2021 | 5:40 | 14:04 | 17:52 | 20:58 | 22:15 |
18/04/2021 | 5:38 | 14:04 | 17:53 | 20:59 | 22:16 |
19/04/2021 | 5:35 | 14:04 | 17:54 | 21:01 | 22:18 |
20/04/2021 | 5:33 | 14:04 | 17:54 | 21:02 | 22:20 |
21/04/2021 | 5:31 | 14:03 | 17:55 | 21:03 | 22:22 |
22/04/2021 | 5:28 | 14:03 | 17:55 | 21:05 | 22:23 |
23/04/2021 | 5:26 | 14:03 | 17:56 | 21:06 | 22:25 |
24/04/2021 | 5:24 | 14:03 | 17:56 | 21:08 | 22:27 |
25/04/2021 | 5:21 | 14:03 | 17:57 | 21:09 | 22:29 |
26/04/2021 | 5:19 | 14:02 | 17:57 | 21:10 | 22:31 |
27/04/2021 | 5:17 | 14:02 | 17:58 | 21:12 | 22:33 |
28/04/2021 | 5:15 | 14:02 | 17:59 | 21:13 | 22:34 |
29/04/2021 | 5:12 | 14:02 | 17:59 | 21:15 | 22:36 |
30/04/2021 | 5:10 | 14:02 | 18:00 | 21:16 | 22:38 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Oudon : 20/04/2021
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:23, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:02.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Oudon pour le mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2021 | 5:08 | 14:02 | 18:00 | 21:17 | 22:40 |
02/05/2021 | 5:06 | 14:02 | 18:01 | 21:19 | 22:42 |
03/05/2021 | 5:03 | 14:02 | 18:01 | 21:20 | 22:44 |
04/05/2021 | 5:01 | 14:01 | 18:02 | 21:21 | 22:45 |
05/05/2021 | 4:59 | 14:01 | 18:02 | 21:23 | 22:47 |
06/05/2021 | 4:57 | 14:01 | 18:03 | 21:24 | 22:49 |
07/05/2021 | 4:55 | 14:01 | 18:03 | 21:25 | 22:51 |
08/05/2021 | 4:52 | 14:01 | 18:04 | 21:27 | 22:53 |
09/05/2021 | 4:50 | 14:01 | 18:04 | 21:28 | 22:55 |
10/05/2021 | 4:48 | 14:01 | 18:05 | 21:29 | 22:57 |
11/05/2021 | 4:46 | 14:01 | 18:05 | 21:31 | 22:58 |
12/05/2021 | 4:44 | 14:01 | 18:06 | 21:32 | 23:00 |
13/05/2021 | 4:42 | 14:01 | 18:06 | 21:33 | 23:02 |
14/05/2021 | 4:40 | 14:01 | 18:06 | 21:35 | 23:04 |
15/05/2021 | 4:38 | 14:01 | 18:07 | 21:36 | 23:06 |
16/05/2021 | 4:36 | 14:01 | 18:07 | 21:37 | 23:08 |
17/05/2021 | 4:34 | 14:01 | 18:08 | 21:38 | 23:09 |
18/05/2021 | 4:32 | 14:01 | 18:08 | 21:40 | 23:11 |
19/05/2021 | 4:30 | 14:01 | 18:09 | 21:41 | 23:13 |
20/05/2021 | 4:28 | 14:01 | 18:09 | 21:42 | 23:15 |
21/05/2021 | 4:26 | 14:01 | 18:10 | 21:43 | 23:17 |
22/05/2021 | 4:25 | 14:01 | 18:10 | 21:44 | 23:18 |
23/05/2021 | 4:23 | 14:01 | 18:11 | 21:46 | 23:20 |
24/05/2021 | 4:21 | 14:01 | 18:11 | 21:47 | 23:22 |
25/05/2021 | 4:19 | 14:02 | 18:11 | 21:48 | 23:23 |
26/05/2021 | 4:18 | 14:02 | 18:12 | 21:49 | 23:25 |
27/05/2021 | 4:16 | 14:02 | 18:12 | 21:50 | 23:27 |
28/05/2021 | 4:15 | 14:02 | 18:13 | 21:51 | 23:28 |
29/05/2021 | 4:13 | 14:02 | 18:13 | 21:52 | 23:30 |
30/05/2021 | 4:12 | 14:02 | 18:13 | 21:53 | 23:31 |
La ville de Oudon se trouve dans le département de Loire-Atlantique. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.