Horaire de prière pour Paradou 13520

Toutes les heures de prières de Paradou pour aujourdhui. le 20 Jomada-al-Thani 1446, 22/12/2024. La prière du vendredi 27/12/2024 aura lieu inchalah à 12:41.

horaire de priere Paradou pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:44 12:39 14:49 17:08 18:22

 

heure de priere verset

horaire priere Paradou du mois de Décemnbre

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/12/2024 6:29 12:29 14:46 17:06 18:18
02/12/2024 6:30 12:30 14:46 17:06 18:18
03/12/2024 6:31 12:30 14:46 17:05 18:18
04/12/2024 6:32 12:31 14:45 17:05 18:18
05/12/2024 6:33 12:31 14:45 17:05 18:18
06/12/2024 6:33 12:31 14:45 17:05 18:18
07/12/2024 6:34 12:32 14:45 17:05 18:18
08/12/2024 6:35 12:32 14:45 17:05 18:18
09/12/2024 6:36 12:33 14:45 17:05 18:18
10/12/2024 6:37 12:33 14:45 17:05 18:18
11/12/2024 6:38 12:34 14:45 17:05 18:18
12/12/2024 6:38 12:34 14:46 17:05 18:18
13/12/2024 6:39 12:35 14:46 17:05 18:18
14/12/2024 6:40 12:35 14:46 17:05 18:19
15/12/2024 6:40 12:35 14:46 17:05 18:19
16/12/2024 6:41 12:36 14:47 17:06 18:19
17/12/2024 6:42 12:36 14:47 17:06 18:19
18/12/2024 6:42 12:37 14:47 17:06 18:20
19/12/2024 6:43 12:37 14:48 17:07 18:20
20/12/2024 6:43 12:38 14:48 17:07 18:21
21/12/2024 6:44 12:38 14:49 17:08 18:21
22/12/2024 6:44 12:39 14:49 17:08 18:22
23/12/2024 6:45 12:39 14:50 17:09 18:22
24/12/2024 6:45 12:40 14:50 17:09 18:23
25/12/2024 6:46 12:40 14:51 17:10 18:23
26/12/2024 6:46 12:41 14:51 17:11 18:24
27/12/2024 6:46 12:41 14:52 17:11 18:25
28/12/2024 6:47 12:42 14:53 17:12 18:25
29/12/2024 6:47 12:42 14:53 17:13 18:26
30/12/2024 6:47 12:43 14:54 17:14 18:27

horaire de priere pour Imsak et Iftar Paradou : 22/12/2024

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:34, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:08.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Paradou pour le mois de Janvier

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/01/2024 6:48 12:43 14:55 17:15 18:28
02/01/2024 6:48 12:44 14:56 17:16 18:28
03/01/2024 6:48 12:44 14:57 17:17 18:29
04/01/2024 6:48 12:45 14:58 17:18 18:30
05/01/2024 6:48 12:45 14:58 17:19 18:31
06/01/2024 6:48 12:46 14:59 17:20 18:32
07/01/2024 6:48 12:46 15:00 17:21 18:33
08/01/2024 6:48 12:47 15:01 17:22 18:34
09/01/2024 6:48 12:47 15:02 17:23 18:35
10/01/2024 6:48 12:47 15:03 17:24 18:36
11/01/2024 6:48 12:48 15:04 17:25 18:37
12/01/2024 6:47 12:48 15:05 17:26 18:38
13/01/2024 6:47 12:49 15:06 17:27 18:39
14/01/2024 6:47 12:49 15:07 17:28 18:40
15/01/2024 6:47 12:49 15:08 17:29 18:41
16/01/2024 6:46 12:50 15:09 17:31 18:42
17/01/2024 6:46 12:50 15:10 17:32 18:43
18/01/2024 6:45 12:50 15:11 17:33 18:44
19/01/2024 6:45 12:51 15:13 17:34 18:45
20/01/2024 6:45 12:51 15:14 17:36 18:46
21/01/2024 6:44 12:51 15:15 17:37 18:47
22/01/2024 6:43 12:52 15:16 17:38 18:48
23/01/2024 6:43 12:52 15:17 17:40 18:50
24/01/2024 6:42 12:52 15:18 17:41 18:51
25/01/2024 6:42 12:52 15:19 17:42 18:52
26/01/2024 6:41 12:53 15:20 17:44 18:53
27/01/2024 6:40 12:53 15:21 17:45 18:54
28/01/2024 6:39 12:53 15:23 17:46 18:55
29/01/2024 6:39 12:53 15:24 17:48 18:57
30/01/2024 6:38 12:53 15:25 17:49 18:58

La ville de Paradou se trouve dans le département de Bouches-du-Rhône. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.