Horaire de prière pour Perrex 1540

Toutes les heures de prières de Perrex pour aujourdhui. le 1 Jomada-al-Thani 1446, 03/12/2024. La prière du vendredi 06/12/2024 aura lieu inchalah à 12:31.

horaire de priere Perrex pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:34 12:29 14:36 16:56 18:13

 

heure de priere verset

horaire priere Perrex du mois de Décemnbre

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/12/2024 6:32 12:29 14:37 16:57 18:13
02/12/2024 6:33 12:29 14:36 16:56 18:13
03/12/2024 6:34 12:29 14:36 16:56 18:12
04/12/2024 6:35 12:30 14:36 16:56 18:12
05/12/2024 6:36 12:30 14:36 16:55 18:12
06/12/2024 6:37 12:31 14:36 16:55 18:12
07/12/2024 6:38 12:31 14:36 16:55 18:12
08/12/2024 6:39 12:31 14:36 16:55 18:12
09/12/2024 6:40 12:32 14:36 16:55 18:12
10/12/2024 6:40 12:32 14:36 16:55 18:12
11/12/2024 6:41 12:33 14:36 16:55 18:12
12/12/2024 6:42 12:33 14:36 16:55 18:12
13/12/2024 6:43 12:34 14:36 16:55 18:12
14/12/2024 6:44 12:34 14:36 16:55 18:13
15/12/2024 6:44 12:35 14:36 16:56 18:13
16/12/2024 6:45 12:35 14:37 16:56 18:13
17/12/2024 6:46 12:36 14:37 16:56 18:13
18/12/2024 6:46 12:36 14:37 16:56 18:14
19/12/2024 6:47 12:37 14:38 16:57 18:14
20/12/2024 6:47 12:37 14:38 16:57 18:15
21/12/2024 6:48 12:38 14:39 16:58 18:15
22/12/2024 6:48 12:38 14:39 16:58 18:16
23/12/2024 6:49 12:39 14:40 16:59 18:16
24/12/2024 6:49 12:39 14:40 16:59 18:17
25/12/2024 6:50 12:40 14:41 17:00 18:17
26/12/2024 6:50 12:40 14:42 17:01 18:18
27/12/2024 6:50 12:41 14:42 17:02 18:19
28/12/2024 6:51 12:41 14:43 17:02 18:19
29/12/2024 6:51 12:42 14:44 17:03 18:20
30/12/2024 6:51 12:42 14:44 17:04 18:21

horaire de priere pour Imsak et Iftar Perrex : 03/12/2024

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:24, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 16:56.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Perrex pour le mois de Janvier

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/01/2024 6:51 12:43 14:45 17:05 18:22
02/01/2024 6:51 12:43 14:46 17:06 18:23
03/01/2024 6:52 12:44 14:47 17:07 18:23
04/01/2024 6:52 12:44 14:48 17:08 18:24
05/01/2024 6:52 12:45 14:49 17:09 18:25
06/01/2024 6:52 12:45 14:50 17:10 18:26
07/01/2024 6:52 12:45 14:51 17:11 18:27
08/01/2024 6:51 12:46 14:52 17:12 18:28
09/01/2024 6:51 12:46 14:53 17:13 18:29
10/01/2024 6:51 12:47 14:54 17:14 18:30
11/01/2024 6:51 12:47 14:55 17:16 18:31
12/01/2024 6:51 12:47 14:56 17:17 18:32
13/01/2024 6:50 12:48 14:57 17:18 18:33
14/01/2024 6:50 12:48 14:58 17:19 18:34
15/01/2024 6:50 12:49 14:59 17:21 18:36
16/01/2024 6:49 12:49 15:00 17:22 18:37
17/01/2024 6:49 12:49 15:01 17:23 18:38
18/01/2024 6:48 12:50 15:03 17:25 18:39
19/01/2024 6:48 12:50 15:04 17:26 18:40
20/01/2024 6:47 12:50 15:05 17:27 18:41
21/01/2024 6:47 12:51 15:06 17:29 18:43
22/01/2024 6:46 12:51 15:07 17:30 18:44
23/01/2024 6:45 12:51 15:08 17:32 18:45
24/01/2024 6:45 12:51 15:10 17:33 18:46
25/01/2024 6:44 12:52 15:11 17:34 18:48
26/01/2024 6:43 12:52 15:12 17:36 18:49
27/01/2024 6:42 12:52 15:13 17:37 18:50
28/01/2024 6:41 12:52 15:15 17:39 18:51
29/01/2024 6:41 12:52 15:16 17:40 18:53
30/01/2024 6:40 12:53 15:17 17:42 18:54

La ville de Perrex se trouve dans le département de Ain. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.