Horaire de prière pour Plouray 56770
Toutes les heures de prières de Plouray pour aujourdhui. le 1 Ramadan 1442, 13/04/2021. La prière du vendredi 16/04/2021 aura lieu inchalah à 14:13.
horaire de priere Plouray pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:46 | 14:06 | 17:51 | 21:02 | 22:11 |

horaire priere Plouray du mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2021 | 6:15 | 14:09 | 17:42 | 20:45 | 21:50 |
02/04/2021 | 6:12 | 14:09 | 17:43 | 20:46 | 21:52 |
03/04/2021 | 6:10 | 14:08 | 17:44 | 20:47 | 21:53 |
04/04/2021 | 6:08 | 14:08 | 17:45 | 20:49 | 21:55 |
05/04/2021 | 6:05 | 14:08 | 17:45 | 20:50 | 21:57 |
06/04/2021 | 6:03 | 14:08 | 17:46 | 20:52 | 21:59 |
07/04/2021 | 6:01 | 14:07 | 17:47 | 20:53 | 22:00 |
08/04/2021 | 5:58 | 14:07 | 17:47 | 20:55 | 22:02 |
09/04/2021 | 5:56 | 14:07 | 17:48 | 20:56 | 22:04 |
10/04/2021 | 5:54 | 14:06 | 17:49 | 20:58 | 22:05 |
11/04/2021 | 5:51 | 14:06 | 17:49 | 20:59 | 22:07 |
12/04/2021 | 5:49 | 14:06 | 17:50 | 21:00 | 22:09 |
13/04/2021 | 5:46 | 14:06 | 17:51 | 21:02 | 22:11 |
14/04/2021 | 5:44 | 14:05 | 17:51 | 21:03 | 22:13 |
15/04/2021 | 5:42 | 14:05 | 17:52 | 21:05 | 22:14 |
16/04/2021 | 5:47 | 14:13 | 18:01 | 21:06 | 22:24 |
17/04/2021 | 5:45 | 14:13 | 18:01 | 21:08 | 22:26 |
18/04/2021 | 5:43 | 14:12 | 18:02 | 21:09 | 22:28 |
19/04/2021 | 5:40 | 14:12 | 18:02 | 21:11 | 22:30 |
20/04/2021 | 5:38 | 14:12 | 18:03 | 21:12 | 22:31 |
21/04/2021 | 5:35 | 14:12 | 18:04 | 21:14 | 22:33 |
22/04/2021 | 5:33 | 14:12 | 18:04 | 21:15 | 22:35 |
23/04/2021 | 5:31 | 14:11 | 18:05 | 21:16 | 22:37 |
24/04/2021 | 5:28 | 14:11 | 18:05 | 21:18 | 22:39 |
25/04/2021 | 5:26 | 14:11 | 18:06 | 21:19 | 22:41 |
26/04/2021 | 5:23 | 14:11 | 18:07 | 21:21 | 22:43 |
27/04/2021 | 5:21 | 14:11 | 18:07 | 21:22 | 22:45 |
28/04/2021 | 5:19 | 14:11 | 18:08 | 21:24 | 22:47 |
29/04/2021 | 5:16 | 14:10 | 18:08 | 21:25 | 22:48 |
30/04/2021 | 5:14 | 14:10 | 18:09 | 21:26 | 22:50 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Plouray : 13/04/2021
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:36, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:02.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Plouray pour le mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2021 | 5:12 | 14:10 | 18:09 | 21:28 | 22:52 |
02/05/2021 | 5:09 | 14:10 | 18:10 | 21:29 | 22:54 |
03/05/2021 | 5:07 | 14:10 | 18:10 | 21:31 | 22:56 |
04/05/2021 | 5:05 | 14:10 | 18:11 | 21:32 | 22:58 |
05/05/2021 | 5:02 | 14:10 | 18:11 | 21:34 | 23:00 |
06/05/2021 | 5:00 | 14:10 | 18:12 | 21:35 | 23:02 |
07/05/2021 | 4:58 | 14:10 | 18:12 | 21:36 | 23:04 |
08/05/2021 | 4:55 | 14:10 | 18:13 | 21:38 | 23:06 |
09/05/2021 | 4:53 | 14:10 | 18:14 | 21:39 | 23:08 |
10/05/2021 | 4:51 | 14:09 | 18:14 | 21:40 | 23:10 |
11/05/2021 | 4:49 | 14:09 | 18:15 | 21:42 | 23:12 |
12/05/2021 | 4:47 | 14:09 | 18:15 | 21:43 | 23:14 |
13/05/2021 | 4:44 | 14:09 | 18:16 | 21:44 | 23:16 |
14/05/2021 | 4:42 | 14:09 | 18:16 | 21:46 | 23:18 |
15/05/2021 | 4:40 | 14:09 | 18:16 | 21:47 | 23:20 |
16/05/2021 | 4:38 | 14:09 | 18:17 | 21:48 | 23:22 |
17/05/2021 | 4:36 | 14:09 | 18:17 | 21:50 | 23:23 |
18/05/2021 | 4:34 | 14:09 | 18:18 | 21:51 | 23:25 |
19/05/2021 | 4:32 | 14:10 | 18:18 | 21:52 | 23:27 |
20/05/2021 | 4:30 | 14:10 | 18:19 | 21:53 | 23:29 |
21/05/2021 | 4:28 | 14:10 | 18:19 | 21:55 | 23:31 |
22/05/2021 | 4:26 | 14:10 | 18:20 | 21:56 | 23:33 |
23/05/2021 | 4:24 | 14:10 | 18:20 | 21:57 | 23:35 |
24/05/2021 | 4:22 | 14:10 | 18:21 | 21:58 | 23:36 |
25/05/2021 | 4:20 | 14:10 | 18:21 | 21:59 | 23:38 |
26/05/2021 | 4:18 | 14:10 | 18:22 | 22:00 | 23:40 |
27/05/2021 | 4:17 | 14:10 | 18:22 | 22:02 | 23:42 |
28/05/2021 | 4:15 | 14:10 | 18:22 | 22:03 | 23:43 |
29/05/2021 | 4:13 | 14:10 | 18:23 | 22:04 | 23:45 |
30/05/2021 | 4:12 | 14:11 | 18:23 | 22:05 | 23:47 |
La ville de Plouray se trouve dans le département de Morbihan. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.