Horaire de prière pour Pontivy 56300
Toutes les heures de prières de Pontivy pour aujourdhui. le 1 Ramadan 1442, 13/04/2021. La prière du vendredi 16/04/2021 aura lieu inchalah à 14:11.
horaire de priere Pontivy pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:45 | 14:04 | 17:49 | 21:00 | 22:09 |

horaire priere Pontivy du mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2021 | 6:13 | 14:07 | 17:41 | 20:43 | 21:48 |
02/04/2021 | 6:11 | 14:07 | 17:42 | 20:44 | 21:50 |
03/04/2021 | 6:09 | 14:07 | 17:42 | 20:46 | 21:52 |
04/04/2021 | 6:06 | 14:07 | 17:43 | 20:47 | 21:53 |
05/04/2021 | 6:04 | 14:06 | 17:44 | 20:49 | 21:55 |
06/04/2021 | 6:02 | 14:06 | 17:44 | 20:50 | 21:57 |
07/04/2021 | 5:59 | 14:06 | 17:45 | 20:52 | 21:58 |
08/04/2021 | 5:57 | 14:05 | 17:46 | 20:53 | 22:00 |
09/04/2021 | 5:55 | 14:05 | 17:46 | 20:54 | 22:02 |
10/04/2021 | 5:52 | 14:05 | 17:47 | 20:56 | 22:04 |
11/04/2021 | 5:50 | 14:05 | 17:48 | 20:57 | 22:05 |
12/04/2021 | 5:48 | 14:04 | 17:48 | 20:59 | 22:07 |
13/04/2021 | 5:45 | 14:04 | 17:49 | 21:00 | 22:09 |
14/04/2021 | 5:43 | 14:04 | 17:50 | 21:02 | 22:11 |
15/04/2021 | 5:40 | 14:04 | 17:50 | 21:03 | 22:12 |
16/04/2021 | 5:46 | 14:11 | 17:59 | 21:05 | 22:22 |
17/04/2021 | 5:44 | 14:11 | 18:00 | 21:06 | 22:24 |
18/04/2021 | 5:41 | 14:11 | 18:00 | 21:07 | 22:26 |
19/04/2021 | 5:39 | 14:11 | 18:01 | 21:09 | 22:28 |
20/04/2021 | 5:37 | 14:10 | 18:01 | 21:10 | 22:30 |
21/04/2021 | 5:34 | 14:10 | 18:02 | 21:12 | 22:31 |
22/04/2021 | 5:32 | 14:10 | 18:03 | 21:13 | 22:33 |
23/04/2021 | 5:29 | 14:10 | 18:03 | 21:15 | 22:35 |
24/04/2021 | 5:27 | 14:10 | 18:04 | 21:16 | 22:37 |
25/04/2021 | 5:25 | 14:09 | 18:04 | 21:18 | 22:39 |
26/04/2021 | 5:22 | 14:09 | 18:05 | 21:19 | 22:41 |
27/04/2021 | 5:20 | 14:09 | 18:05 | 21:20 | 22:43 |
28/04/2021 | 5:18 | 14:09 | 18:06 | 21:22 | 22:45 |
29/04/2021 | 5:15 | 14:09 | 18:07 | 21:23 | 22:46 |
30/04/2021 | 5:13 | 14:09 | 18:07 | 21:25 | 22:48 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Pontivy : 13/04/2021
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:35, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:00.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Pontivy pour le mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2021 | 5:11 | 14:09 | 18:08 | 21:26 | 22:50 |
02/05/2021 | 5:08 | 14:08 | 18:08 | 21:27 | 22:52 |
03/05/2021 | 5:06 | 14:08 | 18:09 | 21:29 | 22:54 |
04/05/2021 | 5:04 | 14:08 | 18:09 | 21:30 | 22:56 |
05/05/2021 | 5:01 | 14:08 | 18:10 | 21:32 | 22:58 |
06/05/2021 | 4:59 | 14:08 | 18:10 | 21:33 | 23:00 |
07/05/2021 | 4:57 | 14:08 | 18:11 | 21:34 | 23:02 |
08/05/2021 | 4:54 | 14:08 | 18:11 | 21:36 | 23:04 |
09/05/2021 | 4:52 | 14:08 | 18:12 | 21:37 | 23:06 |
10/05/2021 | 4:50 | 14:08 | 18:12 | 21:39 | 23:08 |
11/05/2021 | 4:48 | 14:08 | 18:13 | 21:40 | 23:10 |
12/05/2021 | 4:46 | 14:08 | 18:13 | 21:41 | 23:12 |
13/05/2021 | 4:43 | 14:08 | 18:14 | 21:43 | 23:14 |
14/05/2021 | 4:41 | 14:08 | 18:14 | 21:44 | 23:16 |
15/05/2021 | 4:39 | 14:08 | 18:15 | 21:45 | 23:17 |
16/05/2021 | 4:37 | 14:08 | 18:15 | 21:47 | 23:19 |
17/05/2021 | 4:35 | 14:08 | 18:16 | 21:48 | 23:21 |
18/05/2021 | 4:33 | 14:08 | 18:16 | 21:49 | 23:23 |
19/05/2021 | 4:31 | 14:08 | 18:17 | 21:50 | 23:25 |
20/05/2021 | 4:29 | 14:08 | 18:17 | 21:52 | 23:27 |
21/05/2021 | 4:27 | 14:08 | 18:18 | 21:53 | 23:29 |
22/05/2021 | 4:25 | 14:08 | 18:18 | 21:54 | 23:31 |
23/05/2021 | 4:23 | 14:08 | 18:19 | 21:55 | 23:32 |
24/05/2021 | 4:21 | 14:08 | 18:19 | 21:56 | 23:34 |
25/05/2021 | 4:19 | 14:08 | 18:19 | 21:57 | 23:36 |
26/05/2021 | 4:18 | 14:08 | 18:20 | 21:59 | 23:38 |
27/05/2021 | 4:16 | 14:09 | 18:20 | 22:00 | 23:39 |
28/05/2021 | 4:14 | 14:09 | 18:21 | 22:01 | 23:41 |
29/05/2021 | 4:13 | 14:09 | 18:21 | 22:02 | 23:43 |
30/05/2021 | 4:11 | 14:09 | 18:22 | 22:03 | 23:44 |
La ville de Pontivy se trouve dans le département de Morbihan. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.