Horaire de prière pour Puget 84360
Toutes les heures de prières de Puget pour aujourdhui. le 2 The-al-Hidja 1443, 02/07/2022. La prière du vendredi 08/07/2022 aura lieu inchalah à 13:27.
horaire de priere Puget pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
4:03 | 13:34 | 17:41 | 21:25 | 22:47 |

horaire priere Puget du mois de Juillet
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/07/2022 | 4:02 | 13:34 | 17:40 | 21:26 | 22:48 |
02/07/2022 | 4:03 | 13:34 | 17:41 | 21:25 | 22:47 |
03/07/2022 | 3:56 | 13:26 | 17:33 | 21:25 | 22:39 |
04/07/2022 | 3:57 | 13:27 | 17:33 | 21:25 | 22:38 |
05/07/2022 | 3:58 | 13:27 | 17:33 | 21:25 | 22:38 |
06/07/2022 | 3:59 | 13:27 | 17:33 | 21:24 | 22:37 |
07/07/2022 | 4:00 | 13:27 | 17:33 | 21:24 | 22:37 |
08/07/2022 | 4:01 | 13:27 | 17:33 | 21:24 | 22:36 |
09/07/2022 | 4:02 | 13:27 | 17:33 | 21:23 | 22:35 |
10/07/2022 | 4:03 | 13:28 | 17:33 | 21:23 | 22:35 |
11/07/2022 | 4:04 | 13:28 | 17:33 | 21:22 | 22:34 |
12/07/2022 | 4:05 | 13:28 | 17:33 | 21:22 | 22:33 |
13/07/2022 | 4:07 | 13:28 | 17:33 | 21:21 | 22:32 |
14/07/2022 | 4:08 | 13:28 | 17:33 | 21:20 | 22:31 |
15/07/2022 | 4:09 | 13:28 | 17:33 | 21:20 | 22:30 |
16/07/2022 | 4:11 | 13:28 | 17:32 | 21:19 | 22:29 |
17/07/2022 | 4:12 | 13:28 | 17:32 | 21:18 | 22:28 |
18/07/2022 | 4:13 | 13:29 | 17:32 | 21:17 | 22:27 |
19/07/2022 | 4:15 | 13:29 | 17:32 | 21:17 | 22:26 |
20/07/2022 | 4:16 | 13:29 | 17:32 | 21:16 | 22:25 |
21/07/2022 | 4:18 | 13:29 | 17:32 | 21:15 | 22:23 |
22/07/2022 | 4:19 | 13:29 | 17:31 | 21:14 | 22:22 |
23/07/2022 | 4:21 | 13:29 | 17:31 | 21:13 | 22:21 |
24/07/2022 | 4:22 | 13:29 | 17:31 | 21:12 | 22:20 |
25/07/2022 | 4:24 | 13:29 | 17:31 | 21:11 | 22:18 |
26/07/2022 | 4:25 | 13:29 | 17:30 | 21:10 | 22:17 |
27/07/2022 | 4:27 | 13:29 | 17:30 | 21:09 | 22:15 |
28/07/2022 | 4:28 | 13:29 | 17:30 | 21:08 | 22:14 |
29/07/2022 | 4:30 | 13:29 | 17:29 | 21:07 | 22:12 |
30/07/2022 | 4:31 | 13:29 | 17:29 | 21:06 | 22:11 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Puget : 02/07/2022
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 3:53, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:25.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Puget pour le mois de Août
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/08/2022 | 4:34 | 13:29 | 17:28 | 21:03 | 22:08 |
02/08/2022 | 4:36 | 13:29 | 17:28 | 21:02 | 22:06 |
03/08/2022 | 4:38 | 13:29 | 17:27 | 21:01 | 22:05 |
04/08/2022 | 4:39 | 13:28 | 17:27 | 21:00 | 22:03 |
05/08/2022 | 4:41 | 13:28 | 17:26 | 20:58 | 22:01 |
06/08/2022 | 4:42 | 13:28 | 17:26 | 20:57 | 22:00 |
07/08/2022 | 4:44 | 13:28 | 17:25 | 20:56 | 21:58 |
08/08/2022 | 4:46 | 13:28 | 17:24 | 20:54 | 21:56 |
09/08/2022 | 4:47 | 13:28 | 17:24 | 20:53 | 21:54 |
10/08/2022 | 4:49 | 13:28 | 17:23 | 20:52 | 21:53 |
11/08/2022 | 4:50 | 13:28 | 17:23 | 20:50 | 21:51 |
12/08/2022 | 4:52 | 13:27 | 17:22 | 20:49 | 21:49 |
13/08/2022 | 4:53 | 13:27 | 17:21 | 20:47 | 21:47 |
14/08/2022 | 4:55 | 13:27 | 17:21 | 20:46 | 21:45 |
15/08/2022 | 4:56 | 13:27 | 17:20 | 20:44 | 21:44 |
16/08/2022 | 4:58 | 13:27 | 17:19 | 20:43 | 21:42 |
17/08/2022 | 5:00 | 13:26 | 17:18 | 20:41 | 21:40 |
18/08/2022 | 5:09 | 13:34 | 17:26 | 20:39 | 21:46 |
19/08/2022 | 5:11 | 13:34 | 17:25 | 20:38 | 21:44 |
20/08/2022 | 5:12 | 13:34 | 17:24 | 20:36 | 21:42 |
21/08/2022 | 5:14 | 13:34 | 17:23 | 20:35 | 21:40 |
22/08/2022 | 5:15 | 13:33 | 17:22 | 20:33 | 21:38 |
23/08/2022 | 5:17 | 13:33 | 17:21 | 20:31 | 21:36 |
24/08/2022 | 5:18 | 13:33 | 17:20 | 20:30 | 21:35 |
25/08/2022 | 5:20 | 13:33 | 17:20 | 20:28 | 21:33 |
26/08/2022 | 5:21 | 13:32 | 17:19 | 20:26 | 21:31 |
27/08/2022 | 5:23 | 13:32 | 17:18 | 20:25 | 21:29 |
28/08/2022 | 5:24 | 13:32 | 17:17 | 20:23 | 21:27 |
29/08/2022 | 5:25 | 13:31 | 17:16 | 20:21 | 21:25 |
30/08/2022 | 5:27 | 13:31 | 17:15 | 20:19 | 21:23 |
La ville de Puget se trouve dans le département de Vaucluse. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.