Horaire de prière pour Quers 70200
Toutes les heures de prières de Quers pour aujourdhui. le 12 Moharam 1447, 08/07/2025. La prière du vendredi 11/07/2025 aura lieu inchalah à 13:23.
horaire de priere Quers pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
3:20 | 13:23 | 17:36 | 21:35 | 23:02 |

horaire priere Quers du mois de Juillet
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/07/2025 | 3:19 | 13:30 | 17:44 | 21:37 | 23:15 |
02/07/2025 | 3:12 | 13:22 | 17:36 | 21:37 | 23:07 |
03/07/2025 | 3:14 | 13:22 | 17:36 | 21:37 | 23:06 |
04/07/2025 | 3:15 | 13:22 | 17:36 | 21:36 | 23:05 |
05/07/2025 | 3:16 | 13:22 | 17:36 | 21:36 | 23:05 |
06/07/2025 | 3:17 | 13:23 | 17:36 | 21:36 | 23:04 |
07/07/2025 | 3:19 | 13:23 | 17:36 | 21:35 | 23:03 |
08/07/2025 | 3:20 | 13:23 | 17:36 | 21:35 | 23:02 |
09/07/2025 | 3:22 | 13:23 | 17:36 | 21:34 | 23:01 |
10/07/2025 | 3:24 | 13:23 | 17:36 | 21:33 | 23:00 |
11/07/2025 | 3:25 | 13:23 | 17:36 | 21:33 | 22:59 |
12/07/2025 | 3:27 | 13:23 | 17:36 | 21:32 | 22:58 |
13/07/2025 | 3:29 | 13:24 | 17:36 | 21:31 | 22:56 |
14/07/2025 | 3:30 | 13:24 | 17:35 | 21:31 | 22:55 |
15/07/2025 | 3:32 | 13:24 | 17:35 | 21:30 | 22:54 |
16/07/2025 | 3:34 | 13:24 | 17:35 | 21:29 | 22:52 |
17/07/2025 | 3:36 | 13:24 | 17:35 | 21:28 | 22:51 |
18/07/2025 | 3:38 | 13:24 | 17:35 | 21:27 | 22:49 |
19/07/2025 | 3:40 | 13:24 | 17:34 | 21:26 | 22:48 |
20/07/2025 | 3:41 | 13:24 | 17:34 | 21:25 | 22:46 |
21/07/2025 | 3:43 | 13:24 | 17:34 | 21:24 | 22:45 |
22/07/2025 | 3:45 | 13:24 | 17:33 | 21:23 | 22:43 |
23/07/2025 | 3:47 | 13:24 | 17:33 | 21:22 | 22:41 |
24/07/2025 | 3:49 | 13:24 | 17:33 | 21:21 | 22:40 |
25/07/2025 | 3:51 | 13:24 | 17:32 | 21:20 | 22:38 |
26/07/2025 | 3:53 | 13:24 | 17:32 | 21:18 | 22:36 |
27/07/2025 | 3:55 | 13:24 | 17:31 | 21:17 | 22:34 |
28/07/2025 | 3:57 | 13:24 | 17:31 | 21:16 | 22:32 |
29/07/2025 | 3:59 | 13:24 | 17:31 | 21:15 | 22:31 |
30/07/2025 | 4:01 | 13:24 | 17:30 | 21:13 | 22:29 |
La ville de Quers se trouve dans le département de Haute-Saône. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.