Horaire de prière pour Quettehou 50630

Toutes les heures de prières de Quettehou pour aujourdhui. le 11 Rabi3-al-awwal 1445, 26/09/2023. La prière du vendredi 29/09/2023 aura lieu inchalah à 13:55.

horaire de priere Quettehou pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
6:28 13:56 17:12 19:57 21:12

 

heure de priere verset

horaire priere Quettehou du mois de Septembre

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/09/2023 5:36 13:57 17:41 20:51 22:04
02/09/2023 5:46 14:05 17:47 20:49 22:09
03/09/2023 5:47 14:04 17:46 20:47 22:07
04/09/2023 5:49 14:04 17:45 20:45 22:04
05/09/2023 5:51 14:04 17:44 20:42 22:02
06/09/2023 5:53 14:03 17:42 20:40 22:00
07/09/2023 5:55 14:03 17:41 20:38 21:57
08/09/2023 5:57 14:03 17:39 20:36 21:55
09/09/2023 5:59 14:02 17:38 20:34 21:52
10/09/2023 6:00 14:02 17:37 20:32 21:50
11/09/2023 6:02 14:02 17:35 20:29 21:47
12/09/2023 6:04 14:01 17:34 20:27 21:45
13/09/2023 6:06 14:01 17:32 20:25 21:43
14/09/2023 6:15 14:09 17:39 20:23 21:48
15/09/2023 6:17 14:08 17:37 20:21 21:46
16/09/2023 6:19 14:08 17:36 20:19 21:43
17/09/2023 6:21 14:07 17:34 20:16 21:41
18/09/2023 6:22 14:07 17:33 20:14 21:39
19/09/2023 6:24 14:07 17:31 20:12 21:36
20/09/2023 6:26 14:06 17:30 20:10 21:34
21/09/2023 6:27 14:06 17:28 20:08 21:32
22/09/2023 6:21 13:58 17:19 20:05 21:21
23/09/2023 6:23 13:57 17:17 20:03 21:19
24/09/2023 6:24 13:57 17:16 20:01 21:17
25/09/2023 6:26 13:57 17:14 19:59 21:15
26/09/2023 6:28 13:56 17:12 19:57 21:12
27/09/2023 6:29 13:56 17:11 19:55 21:10
28/09/2023 6:31 13:56 17:09 19:52 21:08
29/09/2023 6:32 13:55 17:08 19:50 21:06
30/09/2023 6:34 13:55 17:06 19:48 21:03

horaire de priere pour Imsak et Iftar Quettehou : 26/09/2023

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:18, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:57.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Quettehou pour le mois de Octobre

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/10/2023 6:36 13:55 17:05 19:46 21:01
02/10/2023 6:37 13:54 17:03 19:44 20:59
03/10/2023 6:39 13:54 17:01 19:42 20:57
04/10/2023 6:40 13:54 17:00 19:40 20:55
05/10/2023 6:42 13:53 16:58 19:37 20:52
06/10/2023 6:43 13:53 16:57 19:35 20:50
07/10/2023 6:45 13:53 16:55 19:33 20:48
08/10/2023 6:46 13:52 16:53 19:31 20:46
09/10/2023 6:48 13:52 16:52 19:29 20:44
10/10/2023 6:50 13:52 16:50 19:27 20:42
11/10/2023 6:51 13:52 16:49 19:25 20:40
12/10/2023 6:53 13:51 16:47 19:23 20:38
13/10/2023 6:54 13:51 16:45 19:21 20:36
14/10/2023 6:56 13:51 16:44 19:19 20:34
15/10/2023 6:57 13:51 16:42 19:17 20:32
16/10/2023 6:59 13:50 16:41 19:15 20:30
17/10/2023 7:00 13:50 16:39 19:13 20:28
18/10/2023 7:02 13:50 16:38 19:11 20:26
19/10/2023 7:03 13:50 16:36 19:09 20:24
20/10/2023 7:05 13:50 16:34 19:07 20:22
21/10/2023 7:06 13:49 16:33 19:05 20:20
22/10/2023 7:08 13:49 16:31 19:03 20:19
23/10/2023 7:09 13:49 16:30 19:01 20:17
24/10/2023 7:11 13:49 16:28 18:59 20:15
25/10/2023 7:12 13:49 16:27 18:57 20:13
26/10/2023 7:14 13:49 16:26 18:56 20:12
27/10/2023 7:15 13:49 16:24 18:54 20:10
28/10/2023 7:16 13:49 16:23 18:52 20:08
29/10/2023 7:18 13:48 16:21 18:50 20:07
30/10/2023 7:19 13:48 16:20 18:48 20:05

La ville de Quettehou se trouve dans le département de Manche. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.