Horaire de prière pour Sauzon 56360
Toutes les heures de prières de Sauzon pour aujourdhui. le 23 Rabi3-al-Thani 1448, 06/10/2026. La prière du vendredi 09/10/2026 aura lieu inchalah à 14:00.
horaire de priere Sauzon pour aujourd'hui
| Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
| 6:54 | 14:01 | 17:07 | 19:44 | 20:56 |

horaire priere Sauzon du mois de Octobre
| Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
| 01/10/2026 | 6:47 | 14:02 | 17:15 | 19:54 | 21:06 |
| 02/10/2026 | 6:48 | 14:02 | 17:13 | 19:52 | 21:04 |
| 03/10/2026 | 6:49 | 14:02 | 17:12 | 19:50 | 21:02 |
| 04/10/2026 | 6:51 | 14:01 | 17:10 | 19:48 | 21:00 |
| 05/10/2026 | 6:52 | 14:01 | 17:09 | 19:46 | 20:58 |
| 06/10/2026 | 6:54 | 14:01 | 17:07 | 19:44 | 20:56 |
| 07/10/2026 | 6:55 | 14:00 | 17:06 | 19:42 | 20:54 |
| 08/10/2026 | 6:57 | 14:00 | 17:04 | 19:40 | 20:52 |
| 09/10/2026 | 6:58 | 14:00 | 17:03 | 19:38 | 20:50 |
| 10/10/2026 | 6:59 | 13:59 | 17:01 | 19:36 | 20:48 |
| 11/10/2026 | 7:01 | 13:59 | 17:00 | 19:34 | 20:46 |
| 12/10/2026 | 7:02 | 13:59 | 16:58 | 19:32 | 20:44 |
| 13/10/2026 | 7:03 | 13:59 | 16:57 | 19:30 | 20:42 |
| 14/10/2026 | 7:05 | 13:58 | 16:55 | 19:29 | 20:40 |
| 15/10/2026 | 7:06 | 13:58 | 16:54 | 19:27 | 20:38 |
| 16/10/2026 | 7:08 | 13:58 | 16:52 | 19:25 | 20:37 |
| 17/10/2026 | 7:09 | 13:58 | 16:51 | 19:23 | 20:35 |
| 18/10/2026 | 7:10 | 13:58 | 16:49 | 19:21 | 20:33 |
| 19/10/2026 | 7:12 | 13:57 | 16:48 | 19:19 | 20:31 |
| 20/10/2026 | 7:13 | 13:57 | 16:47 | 19:17 | 20:30 |
| 21/10/2026 | 7:14 | 13:57 | 16:45 | 19:16 | 20:28 |
| 22/10/2026 | 7:16 | 13:57 | 16:44 | 19:14 | 20:26 |
| 23/10/2026 | 7:17 | 13:57 | 16:42 | 19:12 | 20:25 |
| 24/10/2026 | 7:18 | 13:57 | 16:41 | 19:10 | 20:23 |
| 25/10/2026 | 7:20 | 13:56 | 16:40 | 19:09 | 20:21 |
| 26/10/2026 | 7:21 | 13:56 | 16:38 | 19:07 | 20:20 |
| 27/10/2026 | 7:23 | 13:56 | 16:37 | 19:05 | 20:18 |
| 28/10/2026 | 7:24 | 13:56 | 16:36 | 19:04 | 20:17 |
| 29/10/2026 | 7:25 | 13:56 | 16:34 | 19:02 | 20:15 |
| 30/10/2026 | 7:27 | 13:56 | 16:33 | 19:00 | 20:14 |
La ville de Sauzon se trouve dans le département de Morbihan. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.
