Horaire de prière pour Son 8300
Toutes les heures de prières de Son pour aujourdhui. le 21 Jomada-al-awwal 1446, 23/11/2024. La prière du vendredi 29/11/2024 aura lieu inchalah à 12:31.
horaire de priere Son pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:31 | 12:29 | 14:31 | 16:53 | 18:14 |
horaire priere Son du mois de Novembre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/11/2024 | 6:01 | 12:26 | 14:54 | 17:22 | 18:38 |
02/11/2024 | 6:03 | 12:26 | 14:53 | 17:20 | 18:37 |
03/11/2024 | 6:04 | 12:26 | 14:51 | 17:18 | 18:36 |
04/11/2024 | 6:05 | 12:26 | 14:50 | 17:17 | 18:34 |
05/11/2024 | 6:07 | 12:26 | 14:49 | 17:15 | 18:33 |
06/11/2024 | 6:08 | 12:26 | 14:47 | 17:14 | 18:31 |
07/11/2024 | 6:10 | 12:26 | 14:46 | 17:12 | 18:30 |
08/11/2024 | 6:11 | 12:26 | 14:45 | 17:11 | 18:29 |
09/11/2024 | 6:13 | 12:26 | 14:44 | 17:09 | 18:27 |
10/11/2024 | 6:14 | 12:26 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
11/11/2024 | 6:15 | 12:26 | 14:42 | 17:06 | 18:25 |
12/11/2024 | 6:17 | 12:27 | 14:41 | 17:05 | 18:24 |
13/11/2024 | 6:18 | 12:27 | 14:40 | 17:04 | 18:23 |
14/11/2024 | 6:19 | 12:27 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
15/11/2024 | 6:21 | 12:27 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
16/11/2024 | 6:22 | 12:27 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
17/11/2024 | 6:24 | 12:27 | 14:36 | 16:59 | 18:19 |
18/11/2024 | 6:25 | 12:28 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
19/11/2024 | 6:26 | 12:28 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
20/11/2024 | 6:27 | 12:28 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
21/11/2024 | 6:29 | 12:28 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
22/11/2024 | 6:30 | 12:29 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
23/11/2024 | 6:31 | 12:29 | 14:31 | 16:53 | 18:14 |
24/11/2024 | 6:33 | 12:29 | 14:30 | 16:52 | 18:13 |
25/11/2024 | 6:34 | 12:29 | 14:30 | 16:51 | 18:12 |
26/11/2024 | 6:35 | 12:30 | 14:29 | 16:50 | 18:12 |
27/11/2024 | 6:36 | 12:30 | 14:29 | 16:49 | 18:11 |
28/11/2024 | 6:37 | 12:30 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
29/11/2024 | 6:38 | 12:31 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
30/11/2024 | 6:40 | 12:31 | 14:27 | 16:47 | 18:10 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Son : 23/11/2024
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:21, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 16:53.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Son pour le mois de Décemnbre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/12/2024 | 6:41 | 12:31 | 14:27 | 16:47 | 18:09 |
02/12/2024 | 6:42 | 12:32 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
03/12/2024 | 6:43 | 12:32 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
04/12/2024 | 6:44 | 12:33 | 14:26 | 16:46 | 18:08 |
05/12/2024 | 6:45 | 12:33 | 14:26 | 16:45 | 18:08 |
06/12/2024 | 6:46 | 12:33 | 14:26 | 16:45 | 18:08 |
07/12/2024 | 6:47 | 12:34 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
08/12/2024 | 6:48 | 12:34 | 14:25 | 16:44 | 18:08 |
09/12/2024 | 6:49 | 12:35 | 14:25 | 16:44 | 18:08 |
10/12/2024 | 6:50 | 12:35 | 14:25 | 16:44 | 18:08 |
11/12/2024 | 6:51 | 12:36 | 14:25 | 16:44 | 18:08 |
12/12/2024 | 6:51 | 12:36 | 14:25 | 16:44 | 18:08 |
13/12/2024 | 6:52 | 12:37 | 14:25 | 16:44 | 18:08 |
14/12/2024 | 6:53 | 12:37 | 14:26 | 16:44 | 18:08 |
15/12/2024 | 6:54 | 12:38 | 14:26 | 16:45 | 18:08 |
16/12/2024 | 6:54 | 12:38 | 14:26 | 16:45 | 18:09 |
17/12/2024 | 6:55 | 12:39 | 14:26 | 16:45 | 18:09 |
18/12/2024 | 6:56 | 12:39 | 14:27 | 16:45 | 18:09 |
19/12/2024 | 6:56 | 12:40 | 14:27 | 16:46 | 18:10 |
20/12/2024 | 6:57 | 12:40 | 14:28 | 16:46 | 18:10 |
21/12/2024 | 6:57 | 12:40 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
22/12/2024 | 6:58 | 12:41 | 14:29 | 16:47 | 18:11 |
23/12/2024 | 6:58 | 12:41 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
24/12/2024 | 6:59 | 12:42 | 14:30 | 16:48 | 18:12 |
25/12/2024 | 6:59 | 12:42 | 14:30 | 16:49 | 18:13 |
26/12/2024 | 7:00 | 12:43 | 14:31 | 16:50 | 18:13 |
27/12/2024 | 7:00 | 12:43 | 14:32 | 16:51 | 18:14 |
28/12/2024 | 7:00 | 12:44 | 14:32 | 16:51 | 18:15 |
29/12/2024 | 7:00 | 12:44 | 14:33 | 16:52 | 18:15 |
30/12/2024 | 7:00 | 12:45 | 14:34 | 16:53 | 18:16 |
La ville de Son se trouve dans le département de Ardennes. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.