Horaire de prière pour Sousse

Toutes les heures de prières de Sousse pour aujourdhui. le 19 Jomada-al-Thani 1446, 21/12/2024. La prière du vendredi 27/12/2024 aura lieu inchalah à 12:18.

horaire de priere Sousse pour aujourd'hui

Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
5:51 12:15 14:49 17:08 18:33

 

heure de priere verset

horaire priere Sousse du mois de Décemnbre

Date Fajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/12/2024 5:38 12:06 14:45 17:05 18:29
02/12/2024 5:39 12:06 14:45 17:04 18:29
03/12/2024 5:40 12:07 14:45 17:04 18:29
04/12/2024 5:40 12:07 14:45 17:04 18:29
05/12/2024 5:41 12:08 14:45 17:04 18:29
06/12/2024 5:42 12:08 14:45 17:04 18:29
07/12/2024 5:43 12:08 14:45 17:04 18:29
08/12/2024 5:43 12:09 14:45 17:04 18:29
09/12/2024 5:44 12:09 14:45 17:04 18:29
10/12/2024 5:45 12:10 14:45 17:05 18:29
11/12/2024 5:46 12:10 14:45 17:05 18:30
12/12/2024 5:46 12:11 14:46 17:05 18:30
13/12/2024 5:47 12:11 14:46 17:05 18:30
14/12/2024 5:47 12:12 14:46 17:06 18:31
15/12/2024 5:48 12:12 14:47 17:06 18:31
16/12/2024 5:49 12:13 14:47 17:06 18:31
17/12/2024 5:49 12:13 14:47 17:07 18:32
18/12/2024 5:50 12:14 14:48 17:07 18:32
19/12/2024 5:50 12:14 14:48 17:07 18:32
20/12/2024 5:51 12:15 14:48 17:08 18:33
21/12/2024 5:52 12:15 14:49 17:08 18:33
22/12/2024 5:52 12:16 14:49 17:09 18:34
23/12/2024 5:52 12:16 14:50 17:09 18:34
24/12/2024 5:53 12:16 14:51 17:10 18:35
25/12/2024 5:53 12:17 14:51 17:11 18:35
26/12/2024 5:54 12:17 14:52 17:11 18:36
27/12/2024 5:54 12:18 14:52 17:12 18:37
28/12/2024 5:55 12:18 14:53 17:12 18:37
29/12/2024 5:55 12:19 14:54 17:13 18:38
30/12/2024 5:55 12:19 14:54 17:14 18:39

horaire de priere pour Imsak et Iftar Sousse : 21/12/2024

L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 5:41, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:08.

El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.

heure de priere Sousse pour le mois de Janvier

DateFajr Dhohr Asr Maghrib Icha
01/01/2024 5:56 12:20 14:55 17:15 18:39
02/01/2024 5:56 12:21 14:56 17:16 18:40
03/01/2024 5:56 12:21 14:57 17:16 18:41
04/01/2024 5:56 12:21 14:57 17:17 18:42
05/01/2024 5:56 12:22 14:58 17:18 18:42
06/01/2024 5:57 12:22 14:59 17:19 18:43
07/01/2024 5:57 12:23 15:00 17:20 18:44
08/01/2024 5:57 12:23 15:00 17:21 18:45
09/01/2024 5:57 12:24 15:01 17:21 18:45
10/01/2024 5:57 12:24 15:02 17:22 18:46
11/01/2024 5:57 12:24 15:03 17:23 18:47
12/01/2024 5:57 12:25 15:04 17:24 18:48
13/01/2024 5:57 12:25 15:05 17:25 18:49
14/01/2024 5:57 12:26 15:06 17:26 18:50
15/01/2024 5:57 12:26 15:06 17:27 18:50
16/01/2024 5:56 12:26 15:07 17:28 18:51
17/01/2024 5:56 12:27 15:08 17:29 18:52
18/01/2024 5:56 12:27 15:09 17:30 18:53
19/01/2024 5:56 12:27 15:10 17:31 18:54
20/01/2024 5:56 12:28 15:11 17:32 18:55
21/01/2024 5:55 12:28 15:12 17:33 18:56
22/01/2024 5:55 12:28 15:13 17:34 18:56
23/01/2024 5:55 12:29 15:14 17:35 18:57
24/01/2024 5:54 12:29 15:14 17:36 18:58
25/01/2024 5:54 12:29 15:15 17:37 18:59
26/01/2024 5:53 12:29 15:16 17:38 19:00
27/01/2024 5:53 12:29 15:17 17:39 19:01
28/01/2024 5:52 12:30 15:18 17:40 19:02
29/01/2024 5:52 12:30 15:19 17:41 19:03
30/01/2024 5:51 12:30 15:20 17:42 19:04

La ville de Sousse se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.