Horaire de prière pour Sousse
Toutes les heures de prières de Sousse pour aujourdhui. le 11 Rabi3-al-awwal 1445, 26/09/2023. La prière du vendredi 29/09/2023 aura lieu inchalah à 12:08.
horaire de priere Sousse pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
4:42 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:30 |

horaire priere Sousse du mois de Septembre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/09/2023 | 4:11 | 12:09 | 15:48 | 18:46 | 20:02 |
02/09/2023 | 4:20 | 12:17 | 15:55 | 18:45 | 20:08 |
03/09/2023 | 4:21 | 12:17 | 15:54 | 18:44 | 20:07 |
04/09/2023 | 4:22 | 12:16 | 15:53 | 18:42 | 20:05 |
05/09/2023 | 4:23 | 12:16 | 15:53 | 18:41 | 20:03 |
06/09/2023 | 4:24 | 12:16 | 15:52 | 18:39 | 20:02 |
07/09/2023 | 4:25 | 12:15 | 15:51 | 18:38 | 20:00 |
08/09/2023 | 4:26 | 12:15 | 15:50 | 18:37 | 19:58 |
09/09/2023 | 4:27 | 12:15 | 15:49 | 18:35 | 19:57 |
10/09/2023 | 4:28 | 12:14 | 15:49 | 18:34 | 19:55 |
11/09/2023 | 4:29 | 12:14 | 15:48 | 18:32 | 19:54 |
12/09/2023 | 4:30 | 12:13 | 15:47 | 18:31 | 19:52 |
13/09/2023 | 4:31 | 12:13 | 15:46 | 18:29 | 19:50 |
14/09/2023 | 4:40 | 12:21 | 15:53 | 18:28 | 19:57 |
15/09/2023 | 4:41 | 12:20 | 15:52 | 18:26 | 19:55 |
16/09/2023 | 4:41 | 12:20 | 15:51 | 18:25 | 19:54 |
17/09/2023 | 4:42 | 12:20 | 15:50 | 18:23 | 19:52 |
18/09/2023 | 4:43 | 12:19 | 15:49 | 18:22 | 19:50 |
19/09/2023 | 4:44 | 12:19 | 15:48 | 18:20 | 19:49 |
20/09/2023 | 4:45 | 12:19 | 15:48 | 18:19 | 19:47 |
21/09/2023 | 4:46 | 12:18 | 15:47 | 18:17 | 19:46 |
22/09/2023 | 4:39 | 12:10 | 15:38 | 18:16 | 19:36 |
23/09/2023 | 4:40 | 12:10 | 15:37 | 18:14 | 19:34 |
24/09/2023 | 4:40 | 12:09 | 15:36 | 18:13 | 19:33 |
25/09/2023 | 4:41 | 12:09 | 15:35 | 18:11 | 19:31 |
26/09/2023 | 4:42 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:30 |
27/09/2023 | 4:43 | 12:08 | 15:33 | 18:09 | 19:28 |
28/09/2023 | 4:44 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:27 |
29/09/2023 | 4:45 | 12:08 | 15:31 | 18:06 | 19:25 |
30/09/2023 | 4:46 | 12:07 | 15:30 | 18:04 | 19:24 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Sousse : 26/09/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 4:32, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:10.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Sousse pour le mois de Octobre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/10/2023 | 4:46 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:22 |
02/10/2023 | 4:47 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:21 |
03/10/2023 | 4:48 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:19 |
04/10/2023 | 4:49 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:18 |
05/10/2023 | 4:50 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 19:16 |
06/10/2023 | 4:51 | 12:05 | 15:24 | 17:56 | 19:15 |
07/10/2023 | 4:51 | 12:05 | 15:23 | 17:54 | 19:14 |
08/10/2023 | 4:52 | 12:05 | 15:22 | 17:53 | 19:12 |
09/10/2023 | 4:53 | 12:04 | 15:21 | 17:51 | 19:11 |
10/10/2023 | 4:54 | 12:04 | 15:20 | 17:50 | 19:09 |
11/10/2023 | 4:55 | 12:04 | 15:19 | 17:49 | 19:08 |
12/10/2023 | 4:56 | 12:04 | 15:18 | 17:47 | 19:07 |
13/10/2023 | 4:56 | 12:03 | 15:17 | 17:46 | 19:05 |
14/10/2023 | 4:57 | 12:03 | 15:16 | 17:45 | 19:04 |
15/10/2023 | 4:58 | 12:03 | 15:15 | 17:43 | 19:03 |
16/10/2023 | 4:59 | 12:03 | 15:14 | 17:42 | 19:02 |
17/10/2023 | 5:00 | 12:02 | 15:13 | 17:41 | 19:00 |
18/10/2023 | 5:00 | 12:02 | 15:12 | 17:39 | 18:59 |
19/10/2023 | 5:01 | 12:02 | 15:11 | 17:38 | 18:58 |
20/10/2023 | 5:02 | 12:02 | 15:10 | 17:37 | 18:57 |
21/10/2023 | 5:03 | 12:02 | 15:09 | 17:36 | 18:56 |
22/10/2023 | 5:04 | 12:02 | 15:08 | 17:34 | 18:54 |
23/10/2023 | 5:05 | 12:01 | 15:07 | 17:33 | 18:53 |
24/10/2023 | 5:05 | 12:01 | 15:06 | 17:32 | 18:52 |
25/10/2023 | 5:06 | 12:01 | 15:05 | 17:31 | 18:51 |
26/10/2023 | 5:07 | 12:01 | 15:04 | 17:30 | 18:50 |
27/10/2023 | 5:08 | 12:01 | 15:03 | 17:29 | 18:49 |
28/10/2023 | 5:09 | 12:01 | 15:03 | 17:27 | 18:48 |
29/10/2023 | 5:10 | 12:01 | 15:02 | 17:26 | 18:47 |
30/10/2023 | 5:10 | 12:01 | 15:01 | 17:25 | 18:46 |
La ville de Sousse se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.