Horaire de prière pour Tataouine
Toutes les heures de prières de Tataouine pour aujourdhui. le 22 Chawal 1443, 24/05/2022. La prière du vendredi 27/05/2022 aura lieu inchalah à 12:15.
horaire de priere Tataouine pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
3:36 | 12:15 | 15:57 | 19:17 | 20:47 |

horaire priere Tataouine du mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2022 | 4:00 | 12:15 | 15:56 | 19:01 | 20:24 |
02/05/2022 | 3:59 | 12:15 | 15:56 | 19:01 | 20:25 |
03/05/2022 | 3:58 | 12:15 | 15:56 | 19:02 | 20:26 |
04/05/2022 | 3:56 | 12:15 | 15:56 | 19:03 | 20:27 |
05/05/2022 | 3:55 | 12:14 | 15:56 | 19:04 | 20:28 |
06/05/2022 | 3:54 | 12:14 | 15:56 | 19:04 | 20:29 |
07/05/2022 | 3:53 | 12:14 | 15:56 | 19:05 | 20:30 |
08/05/2022 | 3:51 | 12:14 | 15:56 | 19:06 | 20:31 |
09/05/2022 | 3:50 | 12:14 | 15:56 | 19:07 | 20:32 |
10/05/2022 | 3:49 | 12:14 | 15:56 | 19:07 | 20:33 |
11/05/2022 | 3:48 | 12:14 | 15:56 | 19:08 | 20:34 |
12/05/2022 | 3:47 | 12:14 | 15:56 | 19:09 | 20:35 |
13/05/2022 | 3:46 | 12:14 | 15:56 | 19:09 | 20:36 |
14/05/2022 | 3:45 | 12:14 | 15:56 | 19:10 | 20:37 |
15/05/2022 | 3:44 | 12:14 | 15:56 | 19:11 | 20:38 |
16/05/2022 | 3:43 | 12:14 | 15:57 | 19:12 | 20:39 |
17/05/2022 | 3:42 | 12:14 | 15:57 | 19:12 | 20:40 |
18/05/2022 | 3:41 | 12:14 | 15:57 | 19:13 | 20:41 |
19/05/2022 | 3:40 | 12:14 | 15:57 | 19:14 | 20:42 |
20/05/2022 | 3:39 | 12:14 | 15:57 | 19:14 | 20:43 |
21/05/2022 | 3:38 | 12:14 | 15:57 | 19:15 | 20:44 |
22/05/2022 | 3:37 | 12:14 | 15:57 | 19:16 | 20:45 |
23/05/2022 | 3:37 | 12:14 | 15:57 | 19:16 | 20:46 |
24/05/2022 | 3:36 | 12:15 | 15:57 | 19:17 | 20:47 |
25/05/2022 | 3:35 | 12:15 | 15:57 | 19:18 | 20:48 |
26/05/2022 | 3:34 | 12:15 | 15:57 | 19:18 | 20:49 |
27/05/2022 | 3:34 | 12:15 | 15:58 | 19:19 | 20:50 |
28/05/2022 | 3:33 | 12:15 | 15:58 | 19:20 | 20:51 |
29/05/2022 | 3:32 | 12:15 | 15:58 | 19:20 | 20:51 |
30/05/2022 | 3:32 | 12:15 | 15:58 | 19:21 | 20:52 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Tataouine : 24/05/2022
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 3:26, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:17.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Tataouine pour le mois de Juin
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/06/2022 | 3:31 | 12:15 | 15:58 | 19:22 | 20:54 |
02/06/2022 | 3:30 | 12:16 | 15:58 | 19:23 | 20:55 |
03/06/2022 | 3:30 | 12:16 | 15:59 | 19:23 | 20:56 |
04/06/2022 | 3:29 | 12:16 | 15:59 | 19:24 | 20:56 |
05/06/2022 | 3:29 | 12:16 | 15:59 | 19:24 | 20:57 |
06/06/2022 | 3:28 | 12:16 | 15:59 | 19:25 | 20:58 |
07/06/2022 | 3:28 | 12:16 | 15:59 | 19:25 | 20:58 |
08/06/2022 | 3:28 | 12:17 | 15:59 | 19:26 | 20:59 |
09/06/2022 | 3:28 | 12:17 | 16:00 | 19:26 | 21:00 |
10/06/2022 | 3:27 | 12:17 | 16:00 | 19:27 | 21:00 |
11/06/2022 | 3:27 | 12:17 | 16:00 | 19:27 | 21:01 |
12/06/2022 | 3:27 | 12:17 | 16:00 | 19:28 | 21:01 |
13/06/2022 | 3:27 | 12:18 | 16:00 | 19:28 | 21:02 |
14/06/2022 | 3:19 | 12:10 | 15:53 | 19:28 | 20:54 |
15/06/2022 | 3:19 | 12:10 | 15:53 | 19:29 | 20:55 |
16/06/2022 | 3:19 | 12:10 | 15:53 | 19:29 | 20:55 |
17/06/2022 | 3:19 | 12:11 | 15:53 | 19:29 | 20:56 |
18/06/2022 | 3:19 | 12:11 | 15:53 | 19:30 | 20:56 |
19/06/2022 | 3:19 | 12:11 | 15:54 | 19:30 | 20:56 |
20/06/2022 | 3:19 | 12:11 | 15:54 | 19:30 | 20:56 |
21/06/2022 | 3:19 | 12:11 | 15:54 | 19:30 | 20:57 |
22/06/2022 | 3:20 | 12:12 | 15:54 | 19:31 | 20:57 |
23/06/2022 | 3:20 | 12:12 | 15:54 | 19:31 | 20:57 |
24/06/2022 | 3:20 | 12:12 | 15:55 | 19:31 | 20:57 |
25/06/2022 | 3:20 | 12:12 | 15:55 | 19:31 | 20:57 |
26/06/2022 | 3:21 | 12:12 | 15:55 | 19:31 | 20:57 |
27/06/2022 | 3:21 | 12:13 | 15:55 | 19:31 | 20:57 |
28/06/2022 | 3:22 | 12:13 | 15:56 | 19:31 | 20:57 |
29/06/2022 | 3:22 | 12:13 | 15:56 | 19:31 | 20:57 |
30/06/2022 | 3:23 | 12:13 | 15:56 | 19:31 | 20:57 |
La ville de Tataouine se trouve dans le département de . Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.