Horaire de prière pour Taxat-Senat 3140
Toutes les heures de prières de Taxat-Senat pour aujourdhui. le 12 Jomada-al-Thani 1446, 14/12/2024. La prière du vendredi 20/12/2024 aura lieu inchalah à 12:45.
horaire de priere Taxat-Senat pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:51 | 12:41 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
horaire priere Taxat-Senat du mois de Décemnbre
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/12/2024 | 6:39 | 12:36 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
02/12/2024 | 6:40 | 12:36 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
03/12/2024 | 6:41 | 12:37 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
04/12/2024 | 6:42 | 12:37 | 14:43 | 17:03 | 18:20 |
05/12/2024 | 6:43 | 12:38 | 14:43 | 17:03 | 18:20 |
06/12/2024 | 6:44 | 12:38 | 14:43 | 17:03 | 18:20 |
07/12/2024 | 6:45 | 12:38 | 14:43 | 17:03 | 18:19 |
08/12/2024 | 6:46 | 12:39 | 14:43 | 17:03 | 18:19 |
09/12/2024 | 6:47 | 12:39 | 14:43 | 17:02 | 18:19 |
10/12/2024 | 6:48 | 12:40 | 14:43 | 17:02 | 18:19 |
11/12/2024 | 6:49 | 12:40 | 14:43 | 17:02 | 18:20 |
12/12/2024 | 6:49 | 12:41 | 14:43 | 17:03 | 18:20 |
13/12/2024 | 6:50 | 12:41 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
14/12/2024 | 6:51 | 12:42 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
15/12/2024 | 6:52 | 12:42 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
16/12/2024 | 6:52 | 12:43 | 14:44 | 17:03 | 18:21 |
17/12/2024 | 6:53 | 12:43 | 14:45 | 17:04 | 18:21 |
18/12/2024 | 6:54 | 12:44 | 14:45 | 17:04 | 18:21 |
19/12/2024 | 6:54 | 12:44 | 14:45 | 17:04 | 18:22 |
20/12/2024 | 6:55 | 12:45 | 14:46 | 17:05 | 18:22 |
21/12/2024 | 6:55 | 12:45 | 14:46 | 17:05 | 18:23 |
22/12/2024 | 6:56 | 12:46 | 14:47 | 17:06 | 18:23 |
23/12/2024 | 6:56 | 12:46 | 14:47 | 17:06 | 18:24 |
24/12/2024 | 6:57 | 12:47 | 14:48 | 17:07 | 18:24 |
25/12/2024 | 6:57 | 12:47 | 14:48 | 17:08 | 18:25 |
26/12/2024 | 6:57 | 12:48 | 14:49 | 17:08 | 18:25 |
27/12/2024 | 6:58 | 12:48 | 14:50 | 17:09 | 18:26 |
28/12/2024 | 6:58 | 12:48 | 14:50 | 17:10 | 18:27 |
29/12/2024 | 6:58 | 12:49 | 14:51 | 17:11 | 18:28 |
30/12/2024 | 6:58 | 12:49 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Taxat-Senat : 14/12/2024
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 6:41, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:03.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Taxat-Senat pour le mois de Janvier
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/01/2024 | 6:59 | 12:50 | 14:53 | 17:13 | 18:29 |
02/01/2024 | 6:59 | 12:51 | 14:54 | 17:13 | 18:30 |
03/01/2024 | 6:59 | 12:51 | 14:55 | 17:14 | 18:31 |
04/01/2024 | 6:59 | 12:51 | 14:55 | 17:15 | 18:32 |
05/01/2024 | 6:59 | 12:52 | 14:56 | 17:16 | 18:33 |
06/01/2024 | 6:59 | 12:52 | 14:57 | 17:17 | 18:34 |
07/01/2024 | 6:59 | 12:53 | 14:58 | 17:19 | 18:35 |
08/01/2024 | 6:59 | 12:53 | 14:59 | 17:20 | 18:36 |
09/01/2024 | 6:59 | 12:54 | 15:00 | 17:21 | 18:37 |
10/01/2024 | 6:58 | 12:54 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
11/01/2024 | 6:58 | 12:54 | 15:02 | 17:23 | 18:39 |
12/01/2024 | 6:58 | 12:55 | 15:03 | 17:24 | 18:40 |
13/01/2024 | 6:58 | 12:55 | 15:04 | 17:26 | 18:41 |
14/01/2024 | 6:57 | 12:56 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
15/01/2024 | 6:57 | 12:56 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
16/01/2024 | 6:57 | 12:56 | 15:08 | 17:29 | 18:44 |
17/01/2024 | 6:56 | 12:57 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
18/01/2024 | 6:56 | 12:57 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
19/01/2024 | 6:55 | 12:57 | 15:11 | 17:33 | 18:48 |
20/01/2024 | 6:55 | 12:58 | 15:12 | 17:35 | 18:49 |
21/01/2024 | 6:54 | 12:58 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
22/01/2024 | 6:53 | 12:58 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
23/01/2024 | 6:53 | 12:59 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
24/01/2024 | 6:52 | 12:59 | 15:17 | 17:40 | 18:54 |
25/01/2024 | 6:51 | 12:59 | 15:18 | 17:42 | 18:55 |
26/01/2024 | 6:50 | 12:59 | 15:20 | 17:43 | 18:56 |
27/01/2024 | 6:50 | 12:59 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
28/01/2024 | 6:49 | 13:00 | 15:22 | 17:46 | 18:59 |
29/01/2024 | 6:48 | 13:00 | 15:23 | 17:48 | 19:00 |
30/01/2024 | 6:47 | 13:00 | 15:24 | 17:49 | 19:01 |
La ville de Taxat-Senat se trouve dans le département de Allier. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.